Interoperabilità – Migliori token per market cap
La sezione "Interoperabilità" contiene 87 monete con un market cap totale di $17.72B e una variazione media del prezzo di +2.35%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001010 | -0.18% | +13.38% | $6.31M | $598,329.37 | 6.24B | Scambia | ||
![]() HashflowHFT | $0.006513 | -3.84% | -7.06% | $5.98M | $2.55M | 918.70M | Scambia | ||
| $0.006835 | +24.06% | +24.01% | $5.61M | $2.63M | 820.88M | ||||
![]() NashNEX | $0.09759 | +0.00% | +1.25% | $4.32M | $0 | 44.29M | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.01357 | +2.59% | -1.12% | $3.25M | $145,335.14 | 239.47M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002427 | -5.96% | +7.13% | $2.26M | $1.20M | 931.40M | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.0005713 | -1.69% | -1.18% | $1.43M | $41,963.07 | 2.50B | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0002080 | +10.66% | -5.35% | $993,180.88 | $5,434 | 4.78B | Scambia | ||
![]() UnificationFUND | $0.01870 | +44.67% | +227.26% | $644,074.79 | $0 | 34.45M | |||
![]() RingDAORING | $0.0003770 | -2.01% | +20.51% | $643,972.05 | $74.52 | 1.71B | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.004999 | -6.60% | +23.94% | $451,125.57 | $47,762.39 | 90.24M | Scambia | ||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.01283 | -1.93% | -3.71% | $414,225.9 | $7,165.09 | 32.28M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}3438 | -2.78% | +6.74% | $324,557.47 | $46,124.7 | 9.44B | Scambia | ||
![]() MultibitMUBI | $0.0002740 | -24.27% | +46.66% | $260,309.41 | $5,653.23 | 950.00M | Scambia | ||
| $0.008275 | -0.60% | -11.98% | $237,124.7 | $65,460.36 | 28.65M | ||||
![]() GamiumGMM | $0.{5}4582 | +6.50% | +2.45% | $224,357.19 | $535.61 | 48.96B | |||
![]() SkateSKATE | $0.0009797 | +0.30% | +0.33% | $133,986.15 | $487.75 | 136.76M | Scambia | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.0001420 | -0.42% | +0.93% | $98,384.69 | $531.07 | 693.00M | |||
| $0.0001214 | +21.21% | +48.08% | $82,413 | $14,389.21 | 678.74M | ||||
![]() SyloSYLO | $0.{5}5080 | -0.35% | +10.03% | $50,797.1 | $0 | 10.00B | Scambia | ||
![]() OneLedgerOLT | $0.{4}9766 | -0.69% | -23.16% | $49,508.95 | $0 | 506.94M | |||
| $0.0001549 | +0.37% | +28.31% | $44,464.9 | $1.44 | 287.01M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}7331 | +0.37% | +28.31% | $5,204 | $1.28 | 709.90M | |||
| $0.002505 | -- | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() Meter StableMTR | $0.2846 | +0.58% | +2.34% | $0 | $554.02 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}6740 | +11.12% | +44.11% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.06600 | -53.37% | -10.29% | $0 | $7.05 | 0.00 | Scambia | ||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}1810 | +1.36% | -86.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.01710 | -2.17% | -5.58% | $0 | $6,456.24 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.2114 | +2.45% | +28.00% | $0 | $0 | 0.00 |


















.png)










