Intrattenimento – Migliori token per market cap
La sezione "Intrattenimento" contiene 90 monete con un market cap totale di $1.34B e una variazione media del prezzo di +0.47%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3055 | +0.78% | +0.09% | $305.50M | $14.10M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1895 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01848 | +2.23% | -4.27% | $133.12M | $2.05M | 7.20B | Scambia | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.3200 | +2.66% | -9.39% | $75.13M | $7.71M | 234.74M | Scambia | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.08826 | -1.45% | -21.32% | $47.40M | $24.92M | 537.00M | Scambia | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() FIGHTFIGHT | $0.02052 | -9.40% | -16.37% | $42.06M | $308.54M | 2.05B | |||
![]() WAXWAXP | $0.008888 | +6.11% | +3.31% | $40.28M | $9.22M | 4.53B | Scambia | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.006555 | +2.03% | -13.67% | $36.30M | $14.45M | 5.54B | Scambia | ||
![]() MEET48IDOL | $0.03434 | +0.94% | +5.93% | $35.93M | $9.83M | 1.05B | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.07056 | +2.42% | -7.07% | $28.64M | $10.88M | 405.82M | Scambia | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.05473 | -0.31% | -6.89% | $22.68M | $434,968.25 | 414.38M | Scambia | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
| $0.4630 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1815 | +3.45% | +4.04% | $18.19M | $11.44M | 100.23M | Scambia | ||
![]() VerasityVRA | $0.{4}4423 | -19.75% | -16.20% | $4.12M | $4.40M | 93.08B | Scambia | ||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.01518 | -8.41% | -33.29% | $5.05M | $1.90M | 333.00M | Scambia | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7907 | +2.61% | -8.83% | $4.53M | $422,025.19 | 57.27T | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.005253 | -0.90% | -9.41% | $3.98M | $12,823.34 | 756.85M | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{6}3626 | -0.22% | -6.21% | $3.08M | $186,202.08 | 8.50T | |||
![]() Astra NovaRVV | $0.003136 | -6.00% | -16.97% | $3.21M | $6.71M | 1.02B | Scambia | ||
| $0.003448 | +1.04% | -7.79% | $2.85M | $15,798.35 | 826.18M | Scambia | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0004877 | +1.92% | -5.51% | $2.96M | $609,495.82 | 6.08B | |||
| $0.01665 | +0.41% | -4.37% | $2.50M | $47,594.96 | 150.00M | ||||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.002298 | +2.04% | -13.16% | $1.68M | $117,108.58 | 731.58M | Scambia | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.0001049 | -3.94% | -19.08% | $880,480.71 | $71,936.97 | 8.39B | Scambia | ||
![]() FlixxoFLIXX | $0.01068 | +0.82% | -10.17% | $900,395.67 | $0 | 84.32M | |||
![]() LIKELIKE | $0.002688 | -6.30% | -2.45% | $890,093.38 | $362,289.44 | 331.16M | Scambia | ||
![]() RCADERCADE | $0.{4}8678 | +23.83% | +1.99% | $720,272.61 | $495,128.95 | 8.30B | |||
![]() REVVREVV | $0.0004949 | +4.77% | +2.56% | $589,221.85 | $7,567.86 | 1.19B | Scambia | ||
![]() holorideRIDE | $0.0006662 | +7.45% | -1.79% | $586,155.81 | $13,442.6 | 879.90M | |||
![]() neurahubNEURA | $0.006415 | +1.05% | -18.89% | $528,265.06 | $0 | 82.34M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0006456 | -0.46% | -1.54% | $461,578.6 | $367,359.36 | 715.00M | Scambia | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.001284 | +6.70% | -53.91% | $388,106.91 | $46,569.48 | 302.22M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0004203 | -1.55% | +1.18% | $361,412.43 | $32,054.14 | 859.98M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.003278 | -4.90% | -25.46% | $326,302.8 | $352.75 | 99.53M | |||
![]() NodepayNC | $0.001682 | -2.27% | -8.97% | $298,441.38 | $359,925.76 | 177.47M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0005774 | -0.85% | -13.76% | $230,908.83 | $575,139.2 | 399.93M | |||
![]() BoostBOOST | $0.0009477 | -11.52% | -33.84% | $165,736.69 | $249,549.42 | 174.88M | Scambia | ||
| $0.001138 | +10.32% | +26.60% | $168,196.92 | $237,825.05 | 147.85M | ||||
| $0.001007 | -2.73% | -36.49% | $97,285.9 | $0 | 96.60M | ||||
![]() PolkacityPOLC | $0.0007440 | +0.63% | -7.54% | $141,383.73 | $67,415.78 | 190.03M | Scambia | ||
![]() SparkleSSS | $0.0009665 | +1.40% | -44.19% | $117,914.98 | $424,645.78 | 122.00M | |||
![]() DeFineDFA | $0.0003653 | -- | -- | $94,068.54 | $0 | 257.53M |











































