Portfolio DWF Labs – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio DWF Labs" contiene 148 monete con un market cap totale di $39.89B e una variazione media del prezzo di -1.38%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.2819 | +0.24% | -2.27% | $26.70B | $493.08M | 94.74B | Scambia | ||
![]() MantleMNT | $0.6426 | +2.51% | +2.40% | $2.09B | $31.35M | 3.25B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9968 | +0.07% | -0.04% | $1.62B | $1.65M | 1.63B | |||
![]() FlareFLR | $0.009454 | +7.76% | +0.25% | $803.46M | $4.42M | 84.99B | Scambia | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08884 | +6.89% | +1.09% | $789.44M | $33.22M | 8.89B | Scambia | ||
![]() BeldexBDX | $0.08006 | +0.21% | -0.08% | $608.91M | $12.20M | 7.61B | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}5964 | +4.52% | -2.16% | $524.81M | $66.87M | 88.00T | Scambia | ||
| $0.2506 | +7.72% | +7.13% | $368.19M | $69.74M | 1.47B | Scambia | |||
| $0.1577 | +6.95% | -2.99% | $356.64M | $122.14M | 2.26B | Scambia | |||
![]() IOTAIOTA | $0.06853 | +6.77% | +0.26% | $295.18M | $13.91M | 4.31B | Scambia | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.005530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2763 | +3.86% | -6.96% | $263.61M | $51.73M | 9.54T | Scambia | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04857 | +6.86% | -6.45% | $251.98M | $14.18M | 5.19B | Scambia | ||
![]() GalaGALA | $0.003607 | +3.58% | -5.06% | $170.88M | $27.47M | 47.37B | Scambia | ||
| $0.07804 | -1.76% | -2.64% | $126.88M | $11.97M | 1.63B | Scambia | |||
![]() SynthetixSNX | $0.3246 | +0.78% | -24.45% | $111.83M | $17.24M | 344.52M | Scambia | ||
![]() BeamBEAM | $0.001835 | -2.99% | -12.22% | $90.78M | $4.79M | 49.47B | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06371 | +3.87% | -3.93% | $78.92M | $3.05M | 1.24B | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.006942 | +5.53% | -6.15% | $69.19M | $7.16M | 9.97B | Scambia | ||
![]() TurboTURBO | $0.0009824 | +6.02% | -2.73% | $67.78M | $13.08M | 69.00B | Scambia | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002207 | +4.86% | -5.66% | $63.00M | $2.06M | 28.54B | Scambia | ||
| $0.06862 | +2.61% | -14.12% | $57.19M | $89.00M | 833.40M | ||||
![]() WavesWAVES | $0.4820 | +3.08% | -1.28% | $58.14M | $5.83M | 120.63M | Scambia | ||
![]() OrbsORBS | $0.01276 | -14.25% | +28.88% | $55.67M | $111.33M | 4.36B | Scambia | ||
![]() SPACE IDID | $0.04313 | +2.52% | -6.88% | $56.45M | $5.18M | 1.31B | Scambia | ||
![]() KavaKAVA | $0.05034 | +8.30% | -1.24% | $54.51M | $10.15M | 1.08B | Scambia | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.03720 | +2.83% | -3.92% | $52.42M | $2.36M | 1.41B | Scambia | ||
![]() CeloCELO | $0.08097 | +8.81% | +5.64% | $48.38M | $11.36M | 597.55M | Scambia | ||
![]() StaikaSTIK | $0.2948 | -2.65% | +0.29% | $40.70M | $15,220.09 | 138.05M | Scambia | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4307 | +8.24% | -2.02% | $43.07M | $17.61M | 100.00M | Scambia | ||
![]() MVLMVL | $0.001412 | +3.99% | +0.53% | $39.27M | $632,771.9 | 27.80B | Scambia | ||
| $0.003363 | -3.18% | -7.61% | $35.43M | $2.14M | 10.54B | Scambia | |||
![]() CyberCYBER | $0.5438 | +5.91% | -8.57% | $34.90M | $16.36M | 64.18M | Scambia | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $4.78 | +3.62% | -3.87% | $31.52M | $9.20M | 6.59M | Scambia | ||
![]() COTICOTI | $0.01196 | +8.06% | +1.21% | $32.10M | $5.73M | 2.68B | Scambia | ||
![]() RadixXRD | $0.002385 | +5.88% | -5.55% | $31.90M | $442,603.41 | 13.38B | Scambia | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0001768 | +4.68% | -4.02% | $30.32M | $3.83M | 171.51B | Scambia | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6476 | -0.08% | -6.98% | $27.24M | $24.72M | 420.68B | |||
| $0.03789 | +4.19% | -13.72% | $27.10M | $12.00M | 715.39M | Scambia | |||
![]() Coin98C98 | $0.02630 | +7.04% | -1.76% | $26.30M | $8.95M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() BifrostBFC | $0.01876 | +0.73% | +1.78% | $26.02M | $660,394.82 | 1.39B | |||
![]() Cobak TokenCBK | $0.2530 | +3.09% | -2.04% | $25.30M | $1.23M | 100.00M | Scambia | ||
![]() MetisMETIS | $3.16 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02039 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() PromPROM | $1.13 | +1.02% | -10.13% | $20.53M | $3.93M | 18.25M | Scambia | ||
![]() MarlinPOND | $0.002395 | +7.19% | -0.97% | $19.70M | $1.36M | 8.23B | Scambia | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2256 | -0.98% | -13.31% | $19.53M | $11.65M | 86.61M | Scambia | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.02317 | +5.80% | -3.05% | $19.26M | $7.94M | 831.29M | Scambia | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.0009252 | +5.94% | -4.49% | $17.73M | $9.86M | 19.16B | Scambia |





































.png)











