Portfolio DWF Labs – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio DWF Labs" contiene 140 monete con un market cap totale di $41.14B e una variazione media del prezzo di +2.41%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.2835 | +1.21% | +1.84% | $26.85B | $629.49M | 94.73B | Scambia | ||
![]() ToncoinTON | $1.37 | -2.73% | -2.16% | $3.36B | $81.97M | 2.45B | Scambia | ||
![]() MantleMNT | $0.6205 | +0.70% | -1.18% | $2.02B | $26.26M | 3.25B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9973 | +0.01% | +0.03% | $1.64B | $525,345.13 | 1.64B | |||
![]() FlareFLR | $0.009314 | +0.09% | -1.05% | $789.97M | $3.58M | 84.82B | Scambia | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}6099 | +0.42% | +0.23% | $536.68M | $45.37M | 88.00T | Scambia | ||
| $0.1637 | -1.61% | +3.86% | $373.47M | $33.24M | 2.28B | Scambia | |||
| $0.2427 | -1.83% | +2.63% | $356.04M | $46.58M | 1.47B | Scambia | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}3033 | +0.13% | +1.86% | $289.34M | $29.18M | 9.54T | Scambia | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.005780 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05162 | -0.04% | +4.07% | $267.62M | $8.60M | 5.18B | Scambia | ||
![]() GalaGALA | $0.003833 | -1.19% | -1.61% | $181.40M | $15.71M | 47.33B | Scambia | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.51 | +0.07% | -3.05% | $132.51M | $6.55M | 29.36M | Scambia | ||
| $0.08132 | +1.51% | -6.94% | $132.07M | $16.26M | 1.62B | Scambia | |||
![]() BeamBEAM | $0.002304 | +3.03% | -5.61% | $113.98M | $4.43M | 49.47B | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06775 | -1.65% | +1.23% | $83.81M | $4.99M | 1.24B | |||
![]() TurboTURBO | $0.001034 | +1.48% | -2.35% | $71.33M | $9.19M | 69.00B | Scambia | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.007405 | -1.39% | -5.13% | $73.44M | $6.11M | 9.92B | Scambia | ||
| $0.07904 | -0.15% | -4.17% | $65.87M | $1.90B | 833.40M | ||||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002281 | -0.68% | -2.19% | $65.01M | $1.39M | 28.50B | Scambia | ||
![]() SPACE IDID | $0.04844 | +0.56% | -6.55% | $62.78M | $3.88M | 1.30B | Scambia | ||
![]() WavesWAVES | $0.5033 | -0.36% | +4.55% | $60.49M | $6.69M | 120.18M | Scambia | ||
![]() VeloVELO | $0.003379 | -3.10% | -1.07% | $59.34M | $1.21M | 17.56B | Scambia | ||
![]() KavaKAVA | $0.05141 | -0.87% | -3.82% | $55.67M | $2.91M | 1.08B | Scambia | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.03820 | -0.12% | +0.55% | $53.82M | $1.38M | 1.41B | Scambia | ||
![]() CeloCELO | $0.07662 | -1.26% | -7.60% | $45.58M | $5.88M | 594.86M | Scambia | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4467 | +0.50% | -1.70% | $44.67M | $17.04M | 100.00M | Scambia | ||
![]() OrbsORBS | $0.009683 | -1.90% | +27.69% | $42.02M | $39.68M | 4.34B | Scambia | ||
![]() StaikaSTIK | $0.2839 | -5.60% | -4.08% | $39.19M | $16,354.79 | 138.05M | Scambia | ||
| $0.003826 | +0.81% | -6.72% | $40.09M | $3.19M | 10.48B | Scambia | |||
![]() MVLMVL | $0.001423 | +1.57% | +0.04% | $39.55M | $146,179.04 | 27.80B | Scambia | ||
![]() CyberCYBER | $0.5678 | -0.55% | +0.32% | $36.45M | $29.34M | 64.18M | Scambia | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $4.98 | +1.41% | -3.65% | $32.79M | $10.96M | 6.59M | Scambia | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0001896 | +1.79% | +2.90% | $32.52M | $6.54M | 171.51B | Scambia | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}7434 | +3.17% | -0.59% | $31.27M | $17.35M | 420.68B | |||
| $0.03995 | +2.20% | -1.14% | $28.51M | $12.85M | 713.58M | Scambia | |||
![]() Coin98C98 | $0.02745 | +0.02% | -14.60% | $27.45M | $7.00M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() MetisMETIS | $3.63 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Cobak TokenCBK | $0.2601 | +0.56% | -3.33% | $26.01M | $1.50M | 100.00M | Scambia | ||
![]() BifrostBFC | $0.01672 | -0.73% | +3.58% | $23.18M | $504,007.36 | 1.39B | |||
![]() PromPROM | $1.38 | -7.29% | +23.62% | $25.10M | $6.27M | 18.25M | Scambia | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02264 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.02444 | -0.30% | -5.37% | $20.27M | $6.44M | 829.07M | Scambia | |||
![]() MarlinPOND | $0.002476 | -0.29% | -5.10% | $20.37M | $974,047.34 | 8.23B | Scambia | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2175 | +1.41% | -4.42% | $18.84M | $5.24M | 86.61M | Scambia | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.3270 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() ARPAARPA | $0.009775 | +1.56% | -1.94% | $14.85M | $8.74M | 1.52B | Scambia | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.04870 | -2.79% | -10.25% | $13.14M | $269,280.28 | 269.80M | Scambia | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.1499 | +3.71% | -0.80% | $11.75M | $4.64M | 78.38M | Scambia |


































.png)














