Migliori Doggone Doggerel token per market cap
Doggone Doggerel contiene 159 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $30.42B e una variazione del prezzo medio di -1.75%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
Doggone Doggerel si riferisce a una raccolta di token di criptovalute a tema canino, che hanno guadagnato popolarità all'interno della community crypto. Questi token sono ispirati ai meme di Internet, in particolare a “Doge”, il famoso meme di uno Shiba Inu. Questa tendenza è iniziata con Dogecoin, creato nel 2013 per ironizzare sulla crescente popolarità di Bitcoin. Tuttavia, è importante riconoscere che i token di Doggone Doggerel sono altamente speculativi e possono avere dei prezzi estremamente volatili. Per questo, gli investitori dovrebbero procedere con cautela e effettuare ricerche approfondite prima di prendere decisioni di investimento.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{5}1326 | -0.94% | +0.09% | $533,244.78 | $102,011.9 | 402.27B | |||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.002227 | -3.84% | -9.56% | $410,275.05 | $367,714.42 | 184.26M | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.0001562 | -1.40% | -1.40% | $351,654.76 | $0 | 2.25B | |||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{9}4920 | -4.21% | -1.31% | $359,803.26 | $74.97 | 731.38T | |||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | $0.0002900 | +3.86% | -7.48% | $290,005.36 | $231,641.51 | 1000.00M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0006260 | +0.58% | -2.41% | $250,359.24 | $573,085.52 | 399.93M | |||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.0002302 | +0.05% | +3.94% | $230,167.96 | $459,122.91 | 1000.00M | |||
![]() WOOFWOOF | $0.{5}9776 | -2.31% | -6.23% | $175,021.57 | $101.47 | 17.90B | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{9}1757 | +5.72% | -7.10% | $175,707.83 | $0 | 1000.00T | |||
![]() What's UpdogUPDOG | $0.0001126 | +0.27% | -0.92% | $112,582.38 | $0 | 999.96M | |||
| $0.{9}9894 | -- | +0.76% | $105,031.07 | $0 | 106.16T | ||||
| $0.{7}2570 | +2.45% | +4.24% | $91,839.49 | $0 | 3.57T | ||||
![]() IzzyIZZY | $0.{6}2147 | -3.43% | -3.57% | $87,767.34 | $0 | 408.78B | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{5}3328 | -0.08% | -0.81% | $82,098.09 | $4.82 | 24.67B | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}2075 | -3.14% | -5.09% | $53,686.99 | $39,513.46 | 258743.64T | Scambia | ||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{4}5670 | -2.67% | -5.06% | $56,703.2 | $1,804.43 | 1000.00M | |||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}5053 | -1.62% | -5.00% | $50,530.79 | $98,632.93 | 1000.00M | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | $0.{4}3852 | +1.63% | -14.21% | $37,967.69 | $0 | 985.74M | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}8718 | -0.70% | -1.29% | $25,256.76 | $0 | 28.97T | |||
![]() MinuMINU | $0.{8}6196 | -2.88% | -22.15% | $23,501.28 | $0 | 3.79T | |||
![]() Repost Dog$RDOG | $0.{4}1845 | -- | -8.05% | $18,442 | $0 | 999.69M | |||
![]() Shiba SagaSHIA | $0.0002471 | -11.52% | -19.27% | $13,326.12 | $0 | 53.94M | Scambia | ||
![]() DogenariiDOGENARII | $0.{4}1366 | -6.68% | -8.94% | $13,658.29 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{4}1563 | -1.13% | -4.30% | $12,037.83 | $0 | 770.10M | ||||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.1415 | -2.52% | -5.99% | $10,195 | $147,435.07 | 72050.21 | |||
![]() Mantle InuMINU | $0.0001178 | -0.26% | +2.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDogeXD | $0.{9}1245 | -17.86% | -5.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.0002115 | +6.34% | +52.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | $0.{13}3030 | -0.31% | +0.11% | $0 | $85,202 | 0.00 | |||
| $0.{11}8388 | -3.49% | -2.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SHIBU INUSHIBU | $0.{10}1551 | -3.74% | -3.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6076 | -2.91% | -4.51% | $0 | $11.04 | 0.00 | ||||
![]() BNBdogeBNBDOGE | $0.{10}1510 | -3.83% | -2.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CalciumCAL | $0.0004889 | -2.27% | +2.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}5734 | -3.63% | -3.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Marvin Inu (ETH)MARVIN | $0.{6}4758 | -1.01% | +6.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}3823 | -0.38% | +0.21% | $0 | $6,970.77 | 0.00 | |||
| $0.{12}1471 | -3.67% | -2.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1823 | +0.59% | +12.98% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1352 | +1.12% | -3.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGENDOGEN | $0.{4}3405 | +5.66% | -0.99% | $0 | $16,775.11 | 0.00 | |||
![]() Doggo InuDOGGO | $0.{9}1069 | -- | +5.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HachikoHACHI | $0.{4}3749 | +0.84% | +1.27% | $0 | $58,871.14 | 0.00 | |||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}4186 | -8.16% | +49.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiba GirlfriendSHIBGF | $0.{9}2998 | -4.51% | -0.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BorkBORK | $0.{4}1285 | -4.17% | +12.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() dogiDOGI | $0.9299 | +1.21% | -1.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}4483 | -11.64% | -15.94% | $0 | $0 | 0.00 |

.png)


.png)






![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)











.png)











.png)












