Binance Alpha – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Alpha" contiene 406 monete con un market cap totale di $18.54B e una variazione media del prezzo di -1.38%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $1.22 | +4.96% | -13.36% | $3.54B | $18.27M | 2.91B | Scambia | ||
| $1.05 | +1.76% | +0.76% | $2.39B | $1.72M | 2.28B | Scambia | |||
![]() Venice TokenVVV | $27.44 | -1.05% | +2.92% | $1.33B | $38.39M | 48.57M | |||
![]() StableSTABLE | $0.02807 | +0.72% | -3.14% | $757.29M | $10.98M | 26.98B | Scambia | ||
![]() AKEDOAKE | $0.02937 | -5.03% | -4.05% | $669.42M | $8.51M | 22.80B | |||
![]() SPX6900SPX | $0.4322 | -4.86% | +3.72% | $402.36M | $12.97M | 930.99M | |||
![]() PonsPONS | $0.4110 | +8.35% | -23.92% | $279.39M | $55.48M | 679.71M | Scambia | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2388 | -0.48% | -0.82% | $236.44M | $5.49M | 990.11T | Scambia | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $65.57 | -0.26% | -2.78% | $222.17M | $40,527.42 | 3.39M | |||
![]() SOONSOON | $0.3370 | +0.09% | -18.00% | $204.21M | $12.65M | 605.90M | Scambia | ||
![]() BedrockBR | $0.6221 | +47.18% | -25.20% | $187.67M | $69.23M | 301.67M | |||
| $0.1770 | +0.36% | +4.15% | $176.99M | $3.65M | 1000.00M | Scambia | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1740 | -3.25% | -0.47% | $174.00M | $15.19M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() VisionVSN | $0.04391 | +0.96% | +0.11% | $161.02M | $2.51M | 3.67B | Scambia | ||
![]() FluidFLUID | $2.02 | +9.19% | +34.96% | $168.68M | $50.94M | 83.70M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.4314 | -4.86% | -18.54% | $151.00M | $3.08M | 350.00M | |||
![]() DGrid AIDGAI | $0.9691 | +0.42% | +1.79% | $145.37M | $1.09B | 150.00M | |||
| $0.06967 | +1.89% | +3.54% | $144.52M | $2.02M | 2.07B | Scambia | |||
![]() AethirATH | $0.007323 | -0.76% | +20.37% | $147.40M | $12.16M | 20.13B | Scambia | ||
![]() CapCAP | $0.08857 | +11.95% | +44.32% | $138.17M | $109.14M | 1.56B | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1327 | -15.71% | -23.82% | $132.68M | $23.06M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() peaqPEAQ | $0.04141 | -1.44% | -2.46% | $106.34M | $2.79M | 2.57B | |||
| $84.39 | +1.10% | +1.02% | $100.89M | $2.26M | 1.20M | ||||
| $0.02161 | +0.79% | -11.00% | $100.94M | $6.90M | 4.67B | Scambia | |||
![]() VeloVELO | $0.005814 | +1.91% | +16.78% | $102.12M | $5.76M | 17.56B | Scambia | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2891 | -1.65% | +0.23% | $87.59M | $1,269.7 | 302.98M | Scambia | ||
![]() PharosPROS | $0.6658 | -9.80% | -6.68% | $90.28M | $6.90M | 135.60M | |||
![]() SafeSAFE | $0.1168 | -0.16% | +8.88% | $91.48M | $2.52M | 783.17M | |||
![]() SeekerSKR | $0.01668 | -6.09% | -8.94% | $84.14M | $3.78M | 5.04B | Scambia | ||
![]() BullaBULLA | $0.08667 | -0.26% | +7.32% | $86.67M | $2.11M | 1000.00M | |||
| $0.02489 | +4.97% | +43.80% | $81.14M | $4.91M | 3.26B | Scambia | |||
![]() TaggerTAG | $0.0007707 | +0.82% | -3.67% | $83.54M | $2.67M | 108.40B | Scambia | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.04967 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() Data NetworkDATA | $0.2049 | -1.26% | -5.63% | $73.70M | $22.90M | 359.68M | Scambia | ||
| $790.64 | +0.59% | +1.98% | $71.56M | $29,505.56 | 90508.16 | Scambia | |||
| $0.06884 | +48.95% | +7.97% | $68.84M | $50.99M | 1000.00M | ||||
| $0.07245 | +4.08% | -0.16% | $72.45M | $2.22M | 999.98M | Scambia | |||
| $0.2871 | -1.51% | -5.31% | $68.62M | $2.78M | 239.00M | Scambia | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3284 | -0.47% | +6.81% | $61.74M | $4.21M | 188.00M | Scambia | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ABAB | $0.0005792 | -3.37% | -5.99% | $57.24M | $413,914.68 | 98.82B | Scambia | ||
![]() ArciumARX | $0.2731 | -3.83% | +5.92% | $57.04M | $5.45M | 208.83M | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05464 | -0.14% | -0.67% | $54.64M | $2.57M | 1000.00M | Scambia |












































