Ecosistema Base – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Base" contiene 785 monete con un market cap totale di $71.34B e una variazione media del prezzo di -2.23%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PlanckPLANCK | $0.{4}4625 | -4.17% | -10.90% | $3,540.66 | $298.31 | 76.56M | Scambia | ||
![]() WPAYWPAY | $0.7570 | +0.15% | +31.71% | $0 | $2.07M | 0.00 | |||
![]() MoonwellWELL | $0.001957 | -1.75% | +7.16% | $0 | $2.07M | 0.00 | |||
![]() REI NETWORK$REI | $0.01648 | +17.04% | +29.19% | $0 | $157,827.94 | 0.00 | |||
![]() clawd.atg.ethCLAWD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.02120 | -2.29% | +4.07% | $0 | $594,559.62 | 0.00 | |||
| $0.8711 | -7.88% | +26.86% | $0 | $474,170.27 | 0.00 | ||||
![]() ArAIstotleFACY | $0.001034 | +8.21% | +11.88% | $0 | $542,025.48 | 0.00 | |||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{9}5350 | +0.64% | +15.92% | $0 | $272,055.82 | 0.00 | |||
![]() avaai.topAVAAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.003791 | +15.36% | +45.44% | $0 | $153,764.18 | 0.00 | |||
![]() CygnusCGN | $0.002170 | -0.46% | +0.30% | $0 | $198,993.74 | 0.00 | Scambia | ||
![]() fBombBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.04229 | -4.33% | +84.49% | $0 | $175,732.76 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Coding DinoDINO | $0.0001693 | -3.61% | +9.05% | $0 | $203,665.42 | 0.00 | |||
![]() 1000x by Virtuals1000X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}4290 | -3.34% | +18.94% | $0 | $206,651.87 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9999 | -0.01% | -0.09% | $0 | $86,763.69 | 0.00 | |||
![]() SyncvaultSVTS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.005686 | +6.26% | +17.91% | $0 | $45,972.64 | 0.00 | Scambia | ||
![]() MacropodAUDM | $0.7117 | +0.01% | -0.54% | $0 | $44,422.49 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.07747 | -1.04% | -2.31% | $0 | $61,155.59 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002978 | -19.52% | -23.42% | $0 | $51,334.48 | 0.00 | ||||
![]() DOLZDOLZ | $0.004518 | -37.38% | -39.85% | $0 | $37,239.45 | 0.00 | |||
| $0.001683 | +0.15% | +14.19% | $0 | $46,191.2 | 0.00 | ||||
![]() Based PepePEPE | $0.{8}5844 | +15.24% | +67.13% | $0 | $63,111.47 | 0.00 | |||
![]() BrianBRIAN | $0.0002647 | -10.78% | +2.47% | $0 | $35,376.64 | 0.00 | |||
![]() MegPrimeMPP | $0.7417 | -0.42% | +1.48% | $0 | $47,814.6 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $1.59 | -1.27% | +4.22% | $0 | $41,777.86 | 0.00 | |||
![]() DOVUDOVU | $0.001441 | -8.81% | +6.02% | $0 | $10,699.02 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() IMOIMO | $0.6087 | +0.55% | +22.34% | $0 | $32,003.48 | 0.00 | |||
![]() ElevateELEVATE | $0.0009977 | +20.51% | -39.82% | $0 | $31,174.71 | 0.00 | |||
![]() Base GodTYBG | $0.{4}1004 | -15.51% | +15.71% | $0 | $21,090.95 | 0.00 | |||
![]() ePowerX On BaseEPWX | $0.{9}1835 | -0.27% | +38.07% | $0 | $17,521.59 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $1.7 | +50.54% | +200.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LyvelyLVLY | $0.002811 | -0.67% | -5.93% | $0 | $13,096.08 | 0.00 | |||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.005390 | +6.14% | +22.78% | $0 | $17,997.89 | 0.00 | |||
| $0.003216 | +21.06% | +31.02% | $0 | $17,057.68 | 0.00 | ||||
![]() Alien BaseALB | $0.004194 | -11.72% | -4.08% | $0 | $17,230.18 | 0.00 |











































