Los precios de las criptomonedas hoy
Todas las criptomonedas
49652 activos| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | Precio | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TethereumT99 | $0.3023 | -0.06% | -0.04% | $0 | $93,570.99 | 0.00 | Trade | $0.3023 | -0.06% | ||
![]() AU79AU79 | $0.001381 | -5.03% | +22.63% | $0 | $93,932.23 | 0.00 | Trade | $0.001381 | -5.03% | ||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0001334 | -3.34% | +13.12% | $0 | $93,683.56 | 0.00 | Trade | $0.0001334 | -3.34% | ||
![]() SyncvaultSVTS | $0.09728 | -1.42% | +5.52% | $0 | $88,969.53 | 0.00 | Trade | $0.09728 | -1.42% | ||
![]() RAGEGUY (rageguy.meme)RAGEGUY | $0.001464 | -12.42% | +14.62% | $0 | $100,349.05 | 0.00 | Trade | $0.001464 | -12.42% | ||
![]() AlturaAVLT | $1.09 | +0.22% | +0.21% | $0 | $65,641.9 | 0.00 | Trade | $1.09 | +0.22% | ||
![]() OrdibankORBK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | -- | -- | ||
![]() MAGAPEOPLE | $0.005834 | +1.91% | +10.58% | $0 | $66,293.08 | 0.00 | Trade | $0.005834 | +1.91% | ||
| $0.01103 | +4.78% | +21.97% | $0 | $64,490.72 | 0.00 | Trade | $0.01103 | +4.78% | |||
![]() NexQloudNXQ | $34.95 | +0.92% | +5.48% | $0 | $92,213.76 | 0.00 | Trade | $34.95 | +0.92% | ||
![]() Layer One XL1X | $8.49 | +0.04% | -0.02% | $0 | $64,375.98 | 0.00 | Trade | $8.49 | +0.04% | ||
![]() RallyRALLY | $0.002061 | -1.21% | +21.53% | $0 | $102,331.54 | 0.00 | Trade | $0.002061 | -1.21% | ||
![]() SongbirdSGB | $0.001064 | -5.54% | +0.52% | $0 | $61,106.6 | 0.00 | Trade | $0.001064 | -5.54% | ||
![]() BITmarketsBTMT | $0.03829 | -0.86% | +5.04% | $0 | $63,877.98 | 0.00 | Trade | $0.03829 | -0.86% | ||
![]() CatanaCATANA | $0.0001495 | -9.33% | +30.20% | $0 | $84,262.78 | 0.00 | Trade | $0.0001495 | -9.33% | ||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.51 | +0.11% | +3.28% | $0 | $106,023.12 | 0.00 | Trade | $6.51 | +0.11% | ||
![]() Sixpack MinerSIXP | $0.009025 | +0.23% | -4.31% | $0 | $92,295.96 | 0.00 | Trade | $0.009025 | +0.23% | ||
![]() Precious Metals USDPMUSD | $0.7420 | -2.78% | -1.32% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $0.7420 | -2.78% | ||
![]() BV-7XBV7X | $0.{4}1313 | -1.22% | +102.84% | $0 | $104,641.1 | 0.00 | Trade | $0.{4}1313 | -1.22% | ||
![]() ForTonFRT | $30.07 | -2.94% | -5.82% | $0 | $84,269.89 | 0.00 | Trade | $30.07 | -2.94% | ||
![]() XGPXGP | $0.{5}6052 | -0.86% | -18.01% | $0 | $114,967.23 | 0.00 | Trade | $0.{5}6052 | -0.86% | ||
![]() AurixAUR | $0.2825 | -0.59% | +3.64% | $0 | $76,910.49 | 0.00 | Trade | $0.2825 | -0.59% | ||
![]() lmeowLMEOW | $0.001560 | -2.35% | +6.27% | $0 | $86,403.27 | 0.00 | Trade | $0.001560 | -2.35% | ||
![]() AnvilANVL | $0.0004215 | -3.36% | +0.32% | $0 | $80,228.72 | 0.00 | Trade | $0.0004215 | -3.36% | ||
![]() 吉祥马吉祥马 | $0.03583 | -2.10% | -11.48% | $0 | $32,564.56 | 0.00 | Trade | $0.03583 | -2.10% | ||
![]() Utopia USDUUSD | $0.9458 | -0.83% | -0.86% | $0 | $53,558.49 | 0.00 | Trade | $0.9458 | -0.83% | ||
![]() DONASWAP v2DONA | $0.{5}1721 | -0.01% | +15.59% | $0 | $27,757.08 | 0.00 | Trade | $0.{5}1721 | -0.01% | ||
![]() Radx AIRADX | $0.{6}6939 | -1.00% | +5.74% | $0 | $72,384.52 | 0.00 | Trade | $0.{6}6939 | -1.00% | ||
![]() MakerMKR | $1,472.4 | +2.15% | +5.06% | $0 | $74,255.04 | 0.00 | Trade | $1,472.4 | +2.15% | ||
![]() DupeDUPE | $0.004862 | -1.69% | +0.65% | $0 | $78,388.83 | 0.00 | Trade | $0.004862 | -1.69% | ||
| $1.01 | -0.44% | +0.71% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $1.01 | -0.44% | |||
![]() Elephant MoneyELEPHANT | $0.{7}3954 | +0.41% | +2.49% | $0 | $3,294.54 | 0.00 | Trade | $0.{7}3954 | +0.41% | ||
![]() LesterLESTER | $0.0001528 | -3.45% | +19.39% | $0 | $83,121.48 | 0.00 | Trade | $0.0001528 | -3.45% | ||
![]() EOSEOS | $0.07383 | +3.81% | +16.13% | $0 | $73,353.23 | 0.00 | Trade | $0.07383 | +3.81% | ||
![]() titcoinTITCOIN | $0.0006496 | -1.50% | +6.51% | $0 | $79,726.83 | 0.00 | Trade | $0.0006496 | -1.50% | ||
| $0.01183 | -0.32% | +0.22% | $0 | $80,403.8 | 0.00 | Trade | $0.01183 | -0.32% | |||
![]() Snapmuse.ioSMX | $0.001219 | +0.13% | -0.76% | $0 | $68,162.4 | 0.00 | Trade | $0.001219 | +0.13% | ||
![]() Web3WarFPS | $0.003696 | +2.20% | +2.99% | $0 | $41,160.9 | 0.00 | Trade | $0.003696 | +2.20% | ||
![]() Iron FishIRON | $0.08060 | -14.30% | -16.90% | $0 | $78,061.76 | 0.00 | Trade | $0.08060 | -14.30% | ||
![]() BULL SPLITBULL | $285.08 | -1.87% | -3.47% | $0 | $124,320.95 | 0.00 | Trade | $285.08 | -1.87% | ||
![]() DOLADOLA | $0.9962 | -0.00% | +0.00% | $0 | $185,345.4 | 0.00 | Trade | $0.9962 | -0.00% | ||
![]() WadoozieWADZ | $0.0002954 | -32.34% | -74.84% | $0 | $24,678.38 | 0.00 | Trade | $0.0002954 | -32.34% | ||
![]() GoldBrickGBCK | $0.003170 | -0.21% | +13.99% | $0 | $72,563.72 | 0.00 | Trade | $0.003170 | -0.21% | ||
![]() BobaoppaBOBAOPPA | $0.{4}4295 | -2.09% | -25.63% | $0 | $78,857.07 | 0.00 | Trade | $0.{4}4295 | -2.09% | ||
![]() FUCK THE MATRIXFTMX | $0.01005 | -2.15% | +3.59% | $0 | $78,712.92 | 0.00 | Trade | $0.01005 | -2.15% | ||
![]() CAD CoinCADC | $0.7106 | -0.39% | -0.49% | $0 | $74,206.61 | 0.00 | Trade | $0.7106 | -0.39% | ||
![]() TracerTRCR | $0.0006719 | -69.43% | -72.22% | $0 | $13,665.83 | 0.00 | Trade | $0.0006719 | -69.43% | ||
![]() FishwarFISHW | $0.{5}6170 | -0.23% | -0.41% | $0 | $71,945.13 | 0.00 | Trade | $0.{5}6170 | -0.23% | ||
![]() ManifestMANIFEST | $0.0002176 | +5.80% | +66.65% | $0 | $24,914.56 | 0.00 | Trade | $0.0002176 | +5.80% | ||
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.{4}2866 | -2.05% | +8.22% | $0 | $76,141.06 | 0.00 | Trade | $0.{4}2866 | -2.05% |
Acerca de los precios de las criptos
Las criptomonedas son monedas digitales o virtuales que utilizan la criptografía por motivos de seguridad. Funcionan con independencia de bancos o gobiernos centrales. Si bien la criptomoneda más conocida es el Bitcoin, hay muchas otras, como Ethereum, Litecoin y XRP.
El precio de las criptomonedas se determina por la oferta y la demanda en varios exchanges, además de factores como el sentimiento del mercado, las noticias y los anuncios, y los cambios regulatorios. El valor de una criptomoneda puede fluctuar mucho en un periodo breve, lo que hace que se trate de inversiones sumamente volátiles.

















































