Bitget App
Trading Inteligente
Comprar criptoMercadosTradingFuturosEarnCentroMás

Los precios de las criptomonedas hoy

Precio mínimo en 52 semanas

Para ayudarte a entender mejor los precios de las monedas, la siguiente lista también incluye monedas que aún no han sido listadas en Bitget.
NombreÚltimo precioMínimo en 52 semanas24h (%)7D (%)Capitalización de mercadoVolumen en 24hFechaOperaciónMínimo en 52 semanasFecha
HODL
HODLHODL
$0.{4}6792$0.{4}6458+2.68% -0.33%$608,155.79$8,999 01/01Trade$0.{4}6458 01/01
$0.0003629$0.0003473-0.14% -8.62%$2.51M$889,115.52 01/01Trade$0.0003473 01/01
$0.002318$0.002072+1.24% +5.65%$788,231.61$68,971.07 01/01Trade$0.002072 01/01
$0.002643$0.002638+0.03% -1.13%$2.31M$22,399.36 01/01Trade$0.002638 01/01
$0.08862$0.07819+0.98% +4.76%$2.12M$1,754.29 01/01Trade$0.07819 01/01
$0.05602$0.05594+0.10% -3.32%$308,127.54$47,571.07 01/01Trade$0.05594 01/01
$0.005668$0.002850+29.82% +90.54%$13.47M$94.62M 01/01Trade$0.002850 01/01
$0.09668$0.08782+2.96% -13.81%$19.18M$7,306.37 01/01Trade$0.08782 01/01
$0.002204$0.001897-0.73% -5.11%$470,316.66$6,304.13 01/01Trade$0.001897 01/01
$0.004699$0.004237-68.42% -7.87%$98,678.87$660,838.06 01/01Trade$0.004237 01/01
$0.002271$0.001863+1.68% -2.07%$4.65M$270,936.72 01/01Trade$0.001863 01/01
$0.006030$0.005573-0.42% -2.29%$3.92M$236,562.48 01/01Trade$0.005573 01/01
Suku
SukuSUKU
$0.004615$0.004541-1.96% -13.88%$3.00M$15,932.16 01/01Trade$0.004541 01/01
$0.004799$0.004507+1.26% +2.19%$7.20M$227,490.58 01/01Trade$0.004507 01/01
Pkoin
PkoinPKOIN
$0.2928$0.2455-1.23% -0.35%$4.08M$31,517.98 01/01Trade$0.2455 01/01
$0.001275$0.0003140+37.82% +18.89%$0$9,046.2 01/01Trade$0.0003140 01/01
$0.{5}3627$0.{5}3534+0.01% +0.60%$0$53,244.51 01/01Trade$0.{5}3534 01/01
Secret
SecretSCRT
$0.05389$0.04317+4.67% +8.17%$18.86M$9.58M 01/01Trade$0.04317 01/01
$0.001483$0.001417-2.15% -0.46%$1.24M$96,016.29 01/01Trade$0.001417 01/01
Celo
CeloCELO
$0.06836$0.05569+4.07% +2.08%$41.27M$7.13M 01/01Trade$0.05569 01/01
$0.004121$0.002990+4.02% -12.68%$4.11M$1.29M 01/01Trade$0.002990 01/01
LCX
LCXLCX
$0.02258$0.01987-3.81% -0.79%$21.44M$85,103.77 01/01Trade$0.01987 01/01
$0.001424$0.001117+1.01% +3.04%$1.51M$211,669.19 01/01Trade$0.001117 01/01
$0.06015$0.04464+0.54% +6.39%$0$6,657.81 01/01Trade$0.04464 01/01
$0.{4}6538$0.{4}5768-9.96% -13.13%$1.12M$60,546.44 01/01Trade$0.{4}5768 01/01
$0.0005660$0.0005439-0.94% -0.54%$1.69M$2,127.48 01/01Trade$0.0005439 01/01
$0.0003935$0.0003893-3.62% -9.07%$0$16,453.17 01/01Trade$0.0003893 01/01
$0.003625$0.003379-1.77% -8.04%$1.74M$17,290.94 01/01Trade$0.003379 01/01
$0.03898$0.02640+10.23% +29.22%$6.34M$287,134.43 01/01Trade$0.02640 01/01
$0.03798$0.{5}1729+249.09% +2196716.20%$0$685,814.18 01/01Trade$0.{5}1729 01/01
$0.2617$0.2415-1.03% -17.51%$0$12,490.48 01/01Trade$0.2415 01/01
$0.1004$0.09989-0.11% -0.24%$0$18.27M 01/01Trade$0.09989 01/01
AIVO
AIVOAIVO
$0.008615$0.001357-26.71% +532.60%$0$9,489.46 01/01Trade$0.001357 01/01
$106.79$79.95-0.45% +29.43%$4.11M$2.79M 01/01Trade$79.95 01/01
$96.92$95.14+1.05% -8.02%$4,980.64$124,449.52 01/01Trade$95.14 01/01
$399.44$380.66+1.20% +0.99%$23,573.34$719,851.95 01/01Trade$380.66 01/01
$125.4$114.29-0.17% -8.05%$578,527.67$746,517.64 01/01Trade$114.29 01/01
$1.38$1.35-0.98% -22.88%$0$149,472.61 01/01Trade$1.35 01/01
$1$0.9509-0.30% +0.43%$4.86M$75,657.5 01/01Trade$0.9509 01/01
Give
GiveGIVE
$0.02508$0.02202+1.42% +6.13%$0$48,871.58 01/01Trade$0.02202 01/01
$0.006169$0.006111+0.03% +0.08%$0$26,514.56 01/01Trade$0.006111 01/01
$0.{4}2156$0.{4}2082-8.07% -45.23%$0$2,312.03 01/01Trade$0.{4}2082 01/01
$0.01094$0.01064+0.17% +1.34%$0$67,271.69 01/01Trade$0.01064 01/01
$0.{4}3766$0.{4}4263-47.09% -79.25%$0$12,959.72 01/01Trade$0.{4}4263 01/01
Peponk
PeponkPEPONK
$0.0002517$0.{4}1096-11.87% +1769.10%$219,971.45$27,506.62 01/01Trade$0.{4}1096 01/01
$0.0001350$0.0001419-16.63% -37.20%$135,012.08$44,111.3 01/01Trade$0.0001419 01/01
$0.{5}2855$0.{5}1809-3.92% +51.24%$171.33M$20.55M 01/01Trade$0.{5}1809 01/01
$0.002754$0.002367+0.53% +1.21%$0$66,500.67 01/01Trade$0.002367 01/01
Rujira
RujiraRUJI
$0.2078$0.1564+0.31% +8.92%$16.61M$2,675.13 01/01Trade$0.1564 01/01
$62,254.2$58,274.5-0.01% +5.07%$0$2,247.36 01/01Trade$58,274.5 01/01

Acerca de los precios de las criptos

Las criptomonedas son monedas digitales o virtuales que utilizan la criptografía por motivos de seguridad. Funcionan con independencia de bancos o gobiernos centrales. Si bien la criptomoneda más conocida es el Bitcoin, hay muchas otras, como Ethereum, Litecoin y XRP.

El precio de las criptomonedas se determina por la oferta y la demanda en varios exchanges, además de factores como el sentimiento del mercado, las noticias y los anuncios, y los cambios regulatorios. El valor de una criptomoneda puede fluctuar mucho en un periodo breve, lo que hace que se trate de inversiones sumamente volátiles.

¿Cómo puedo predecir los precios de las criptomonedas?

¿Quién decide cuánto vale una criptomoneda?

¿Qué criptomonedas lideran el mercado en este momento?

¿Qué impulsa los precios de las criptomonedas?

¿Cómo se leen los precios de las criptomonedas?

© 2026 Bitget