Bitget App
Trading Inteligente
Comprar criptoMercadosTradingFuturosEarnCentroMás

Los precios de las criptomonedas hoy

Precio mínimo en 52 semanas

Para ayudarte a entender mejor los precios de las monedas, la siguiente lista también incluye monedas que aún no han sido listadas en Bitget.
NombreÚltimo precioMínimo en 52 semanas24h (%)7D (%)Capitalización de mercadoVolumen en 24hFechaOperaciónMínimo en 52 semanasFecha
$0.0002955$0.{4}5994-3.62% +9.11%$0$45,654.09 01/01Trade$0.{4}5994 01/01
$0.0005142$0.0004633-1.83% -6.00%$429,775.02$15,290.63 01/01Trade$0.0004633 01/01
$0.0001828$0.0001804-8.40% -32.98%$0$88,357.17 01/01Trade$0.0001804 01/01
$0.01915$0.01770+4.97% -13.88%$0$2.42M 01/01Trade$0.01770 01/01
$23.27$20.54+2.90% -8.66%$199.22M$36.67M 01/01Trade$20.54 01/01
$0.{4}1244$0.{4}1193-1.47% -10.05%$2.49M$342,277.81 01/01Trade$0.{4}1193 01/01
$0.003254$0.002874+4.57% -7.77%$0$14,350.37 01/01Trade$0.002874 01/01
$0.004191$0.003321-1.46% -12.15%$0$54,412.82 01/01Trade$0.003321 01/01
$0.01319$0.01116+4.28% -8.95%$1.22M$253,394.46 01/01Trade$0.01116 01/01
$0.0001022$0.0001019-0.14% -6.51%$80,772.61$288,306.74 01/01Trade$0.0001019 01/01
$0.0006815$0.0006665+0.70% +0.04%$0$1,385.29 01/01Trade$0.0006665 01/01
R0AR
R0AR1R0R
$0.001025$0.001007-0.16% -19.01%$424,026.11$66,987.97 01/01Trade$0.001007 01/01
$0.{4}6508$0.{4}6507-0.01% -15.65%$0$87,402.2 01/01Trade$0.{4}6507 01/01
$0.001568$0.001563-0.63% -15.74%$721,750.4$237,343.29 01/01Trade$0.001563 01/01
$0.0008416$0.0007785+0.32% -5.21%$542,811.3$163,861.55 01/01Trade$0.0007785 01/01
$0.0003316$0.0003085-12.93% -83.30%$0$10,400.39 01/01Trade$0.0003085 01/01
$0.{6}3988$0.{6}2817+31.50% +9.98%$0$1,174.21 01/01Trade$0.{6}2817 01/01
$0.0002236$0.0002200+0.56% -26.41%$223,573.83$360,825.98 01/01Trade$0.0002200 01/01
ORBIT
ORBITGRIFT
$0.0003092$0.0003041-0.60% -28.29%$309,111.54$313,927.86 01/01Trade$0.0003041 01/01
PUMPAI
PUMPAIPUMPAI
$0.{4}3694$0.{4}3369-6.70% -21.17%$12,675.15$13,006.54 01/01Trade$0.{4}3369 01/01
Opus
OpusOPUS
$0.{4}6291$0.{4}6191-0.03% -98.99%$62,903.55$86,590.92 01/01Trade$0.{4}6191 01/01
$0.{4}7408$0.{4}5445-3.66% +1.80%$26,144.22$24,271.18 01/01Trade$0.{4}5445 01/01
$0.001698$0.001676+0.59% -7.83%$301,273.03$360,924.24 01/01Trade$0.001676 01/01
TRI SIGMA
TRI SIGMATRISIG
$0.{4}4994$0.{4}4195+11.11% -3.92%$0$77,623.04 01/01Trade$0.{4}4195 01/01
$0.0007366$0.0005959+0.62% -29.55%$0$178,265.85 01/01Trade$0.0005959 01/01
$0.{4}7473$0.{4}6310+11.64% -16.02%$74,733.1$46,423.55 01/01Trade$0.{4}6310 01/01
$0.005510$0.005338-2.50% -8.66%$13.23M$206,771.96 01/01Trade$0.005338 01/01
Odos
OdosODOS
$0.001990$0.001903+2.02% -9.62%$5.88M$69,092.66 01/01Trade$0.001903 01/01
$0.{5}6700$0.{5}6422+1.78% -25.38%$669,915.28$46,721.48 01/01Trade$0.{5}6422 01/01
Casper AI
Casper AIAIAGENT
$0.0001904$0.0001480+9.72% -55.28%$0$13,527.66 01/01Trade$0.0001480 01/01
$0.06445$0.05806-5.14% -18.51%$644,493.87$760,963.7 01/01Trade$0.05806 01/01
$0.001385$0.001361-2.69% -15.72%$0$86,220.53 01/01Trade$0.001361 01/01
$0.0003201$0.0003138-9.07% -24.64%$71,083.48$63,389.47 01/01Trade$0.0003138 01/01
$0.{4}3395$0.{4}2697-0.02% -15.09%$33,948.38$80,945.74 01/01Trade$0.{4}2697 01/01
$0.0004873$0.0001756+2.34% +94.47%$0$2,160.64 01/01Trade$0.0001756 01/01
$0.{8}1320$0.{8}1164+2.29% -3.08%$809,592.27$422,128.05 01/01Trade$0.{8}1164 01/01
$0.{5}4793$0.{5}3994-49.48% -52.06%$0$8,828.61 01/01Trade$0.{5}3994 01/01
$0.002458$0.002234+1.71% -11.47%$3.53M$28,582.42 01/01Trade$0.002234 01/01
BIAO
BIAOBIAO
$0.0002024$0.0001952+0.36% -17.03%$202,420.22$161,979.32 01/01Trade$0.0001952 01/01
$0.{6}2327$0.{6}2133+0.54% -15.32%$0$64,253.57 01/01Trade$0.{6}2133 01/01
WELF
WELFWELF
$0.1862$0.1847-0.57% -12.73%$2.36M$291,242.99 01/01Trade$0.1847 01/01
KOLZ
KOLZKOLZ
$0.{5}5541$0.{5}4619+2.55% -35.84%$0$99,651.98 01/01Trade$0.{5}4619 01/01
DEGOD
DEGODDEGOD
$0.0003350$0.0003017+0.01% -13.62%$0$14,938.3 01/01Trade$0.0003017 01/01
$0.02431$0.01350+10.33% +69.97%$1.66M$212,433.9 01/01Trade$0.01350 01/01
$0.01264$0.01237+1.23% -3.32%$0$267,943.39 01/01Trade$0.01237 01/01
$0.001101$0.001010-0.21% -21.08%$153,627.4$6,980.8 01/01Trade$0.001010 01/01
$0.4198$0.3960+3.67% -12.14%$35.02M$10,181.58 01/01Trade$0.3960 01/01
$0.1574$0.1568-0.51% -16.61%$53.00M$1.62M 01/01Trade$0.1568 01/01
EYWA
EYWAEYWA
$0.001289$0.001115+1.58% -4.90%$128,834.83$247,655.46 01/01Trade$0.001115 01/01
$0.0003699$0.0003496+4.49% +2.23%$0$13,105.92 01/01Trade$0.0003496 01/01

Acerca de los precios de las criptos

Las criptomonedas son monedas digitales o virtuales que utilizan la criptografía por motivos de seguridad. Funcionan con independencia de bancos o gobiernos centrales. Si bien la criptomoneda más conocida es el Bitcoin, hay muchas otras, como Ethereum, Litecoin y XRP.

El precio de las criptomonedas se determina por la oferta y la demanda en varios exchanges, además de factores como el sentimiento del mercado, las noticias y los anuncios, y los cambios regulatorios. El valor de una criptomoneda puede fluctuar mucho en un periodo breve, lo que hace que se trate de inversiones sumamente volátiles.

¿Cómo puedo predecir los precios de las criptomonedas?

¿Quién decide cuánto vale una criptomoneda?

¿Qué criptomonedas lideran el mercado en este momento?

¿Qué impulsa los precios de las criptomonedas?

¿Cómo se leen los precios de las criptomonedas?

© 2025 Bitget