Principales Pruebas zero knowledge por capitalización de mercado
La categoría Pruebas zero knowledge contiene 71 monedas con una capitalización de mercado total de $24.91B y un cambio en el precio promedio de -4.59%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Las Pruebas de Conocimiento Cero (ZKP) son una técnica criptográfica que permite a una parte (el prover) demostrar a otra (el verifier) que posee información específica sin revelar los datos reales. Esenciales en el ámbito de la blockchain y las criptomonedas centradas en la privacidad, las ZKP garantizan la validación de las transacciones sin revelar detalles de las mismas como el remitente, el destinatario o el importe. Por ejemplo, los zk-SNARKs y zk-STARKs, utilizados en criptomonedas como Zcash, facilitan estas verificaciones privadas.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $1,242.28 | -6.09% | -13.64% | $21.00B | $922.95M | 16.91M | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.5159 | +0.36% | +0.17% | $1.96B | $286.57M | 3.80B | Trade | ||
![]() LighterLIT | $3.6 | -4.14% | -7.81% | $900.85M | $79.50M | 250.00M | Trade | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.04660 | -7.25% | +16.94% | $773.84M | $26.68M | 16.61B | Trade | ||
![]() StarknetSTRK | $0.06112 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1786 | +4.11% | +6.78% | $357.26M | $12.80M | 2.00B | Trade | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01126 | -5.63% | -4.37% | $122.76M | $12.92M | 10.90B | Trade | ||
![]() HorizenZEN | $6.58 | -1.88% | -11.56% | $121.16M | $20.53M | 18.41M | Trade | ||
![]() MinaMINA | $0.08850 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() LineaLINEA | $0.002703 | -5.08% | -6.35% | $60.59M | $9.94M | 22.42B | Trade | ||
![]() CeloCELO | $0.09442 | -2.13% | -8.36% | $57.45M | $3.63M | 608.42M | Trade | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2793 | -6.97% | -3.96% | $54.80M | $77,558.29 | 196.21M | |||
| $0.06284 | -6.86% | -17.15% | $53.89M | $19.99M | 857.59M | Trade | |||
![]() AltlayerALT | $0.007506 | +3.90% | -0.43% | $55.30M | $5.13M | 7.37B | Trade | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}8110 | +0.61% | -0.74% | $48.66M | $593,313.55 | 60.00T | |||
![]() AleoALEO | $0.03058 | +10.12% | +10.57% | $45.17M | $2.58M | 1.48B | |||
![]() NockchainNOCK | $0.02397 | -3.85% | +5.65% | $56.24M | $1.00M | 2.35B | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.003295 | -1.67% | -9.85% | $41.98M | $155,312.65 | 12.74B | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.1996 | -2.64% | -13.61% | $38.92M | $10.77M | 195.00M | Trade | ||
![]() DuskDUSK | $0.07821 | -3.49% | -14.67% | $39.03M | $3.62M | 499.00M | Trade | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06534 | +1.60% | -2.41% | $31.49M | $1.51M | 482.02M | Trade | ||
![]() MetisMETIS | $3.33 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.08201 | -7.77% | -5.25% | $26.48M | $4.44M | 322.92M | Trade | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002955 | +4.17% | -5.23% | $23.10M | $1.66M | 7.82B | Trade | ||
![]() BoundlessZKC | $0.04003 | -7.81% | -4.21% | $21.70M | $7.18M | 542.07M | Trade | ||
![]() BrevisBREV | $0.08544 | -6.15% | -2.76% | $21.36M | $10.15M | 250.00M | |||
![]() UmiaUMIA | $0.7828 | +5.77% | +23.08% | $19.06M | $128,772.08 | 24.35M | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.08294 | -1.90% | -5.73% | $18.15M | $3.11M | 218.78M | |||
![]() FiroFIRO | $0.9373 | +1.86% | -16.15% | $17.92M | $128,210.84 | 19.12M | |||
| $3.35 | -0.27% | -0.96% | $15.73M | $6,519.98 | 4.70M | ||||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04450 | -4.12% | -9.72% | $15.60M | $2.21M | 350.58M | Trade | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07738 | -9.84% | -9.07% | $14.21M | $2.02M | 183.68M | Trade | ||
![]() zkPassZKP | $0.04691 | -3.13% | -4.63% | $14.15M | $8.83M | 301.67M | Trade | ||
![]() MarlinPOND | $0.001749 | -6.24% | -4.37% | $14.48M | $1.69M | 8.28B | Trade | ||
![]() LoopringLRC | $0.009669 | -2.29% | -6.00% | $13.23M | $1.28M | 1.37B | Trade | ||
| $0.008911 | -0.06% | -4.07% | $12.48M | $48.18M | 1.40B | Trade | |||
![]() AvailAVAIL | $0.002604 | -0.00% | +4.84% | $10.54M | $683,451.69 | 4.05B | Trade | ||
| $0.004532 | -4.79% | -5.67% | $10.06M | $966,514.82 | 2.22B | ||||
![]() TelosTLOS | $0.01797 | -6.82% | +12.85% | $8.11M | $436,506.63 | 451.49M | Trade | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001020 | -1.86% | -6.97% | $6.97M | $255,562.54 | 6.84B | Trade | ||
![]() ZClassicZCL | $0.7762 | -14.02% | -5.31% | $7.21M | $0 | 9.29M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.05081 | -6.12% | -29.91% | $5.46M | $579,474.22 | 107.46M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1342 | +0.36% | -7.00% | $5.59M | $3.02M | 41.66M | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}7764 | -3.78% | -15.06% | $3.35M | $0 | 4.32T | Trade | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.006689 | -5.29% | -8.42% | $2.69M | $47,043.44 | 402.61M | Trade |












































