Principales Yield farming por capitalización de mercado
La categoría Yield farming contiene 104 monedas con una capitalización de mercado total de $21.47B y un cambio en el precio promedio de +0.16%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El yield farming, a menudo denominado como "minería de liquidez", es una estrategia de las finanzas descentralizadas (DeFi) en la que los usuarios bloquean o "ponen en staking" sus criptoactivos en un protocolo basado en smart contracts para obtener recompensas. El objetivo principal es maximizar los retornos de esos activos aprovechando diversas plataformas DeFi. A medida que el ecosistema DeFi evoluciona, el yield farming se vuelve cada vez más sofisticado, y los farmers tratan de optimizar sus retornos cambiando entre distintos protocolos y estrategias. Como todas las inversiones, conlleva riesgos, pero ofrece a los holders de criptomonedas una forma de obtener ingresos pasivos a partir de sus holdings.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniswapUNI | $9.04 | +1.13% | +3.34% | $5.61B | $1.01B | 620.37M | Trade | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9996 | -0.01% | -0.04% | $2.89B | $270,201.9 | 2.89B | |||
![]() AaveAAVE | $168.48 | +13.82% | +19.64% | $2.60B | $570.58M | 15.43M | Trade | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9988 | -0.09% | -0.09% | $1.86B | $2.40M | 1.86B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.6 | -0.98% | +3.79% | $827.66M | $61.29M | 318.69M | Trade | ||
| $0.3925 | +18.23% | +9.42% | $615.70M | $182.36M | 1.57B | Trade | |||
![]() CompoundCOMP | $24.95 | +7.10% | +12.38% | $249.46M | $25.52M | 10.00M | Trade | ||
| $0.9932 | +0.07% | +0.06% | $217.81M | $580,130.45 | 219.31M | ||||
![]() YearnYFI | $2,426.22 | +2.91% | +6.94% | $87.53M | $4.76M | 36075.94 | Trade | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2539 | +3.55% | +8.36% | $87.47M | $12.93M | 344.52M | Trade | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -- | +0.09% | $79.71M | $0 | 77.50M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2646 | +4.61% | +5.93% | $75.91M | $16.37M | 286.84M | Trade | ||
![]() SparkSPK | $0.02236 | -8.26% | +5.44% | $68.97M | $12.77M | 3.08B | Trade | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.26 | -8.14% | +16.08% | $68.65M | $224,256.9 | 54.41M | |||
![]() VenusXVS | $3.32 | +0.56% | +1.73% | $54.54M | $2.66M | 16.41M | |||
![]() RiverRIVER | $1.12 | -6.83% | -11.72% | $41.52M | $3.44M | 37.19M | Trade | ||
![]() WOOWOO | $0.01356 | +2.94% | +8.61% | $25.61M | $2.27M | 1.89B | Trade | ||
![]() IQIQ | $0.0009171 | +0.50% | +3.40% | $25.16M | $1.03M | 27.43B | Trade | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03170 | -5.06% | -9.32% | $24.60M | $11.86M | 775.98M | Trade | ||
![]() STBLSTBL | $0.02603 | -4.20% | -2.21% | $18.22M | $2.20M | 700.00M | |||
![]() JOEJOE | $0.03967 | -2.08% | +8.41% | $18.14M | $5.79M | 457.18M | Trade | ||
| $0.08470 | -5.84% | -4.65% | $15.74M | $5.22M | 185.89M | Trade | |||
![]() RateXRTX | $0.7019 | -0.12% | +1.06% | $12.28M | $114,211.7 | 17.50M | Trade | ||
| $116.44 | +0.00% | -4.62% | $11.64M | $18,559.09 | 99966.77 | ||||
![]() THENATHE | $0.07710 | -9.79% | -1.64% | $10.28M | $8.72M | 133.28M | Trade | ||
![]() BalancerBAL | $0.1348 | +2.00% | +11.69% | $9.41M | $320,961.28 | 69.79M | Trade | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $13.72 | +3.70% | +26.70% | $9.12M | $21,772.29 | 664837.90 | |||
![]() AlchemixALCX | $2.71 | +1.85% | -5.67% | $7.12M | $193,518.91 | 2.63M | Trade | ||
![]() MinswapMIN | $0.003864 | +1.00% | +1.90% | $6.63M | $196,151.52 | 1.72B | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3333 | +0.72% | -12.81% | $6.50M | $1,139.25 | 19.51M | Trade | ||
![]() GroveGROVE | $0.007646 | -0.34% | -3.01% | $6.15M | $188,938.07 | 803.78M | |||
![]() BeefyBIFI | $71.77 | -2.74% | -4.32% | $5.74M | $21,673.26 | 80000.00 | |||
![]() NashNEX | $0.1203 | -0.27% | -8.06% | $5.33M | $14.32 | 44.30M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $7.69 | +4.95% | +8.49% | $5.17M | $334,968.94 | 672183.44 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NetNetNET | $422.94 | -4.33% | -40.66% | $3.18M | $2.25M | 7514.79 | |||
![]() FlamingoFLM | $0.005288 | +0.00% | -0.01% | $3.00M | $0 | 566.45M | Trade | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.004542 | -0.91% | +33.24% | $2.50M | $50,147.29 | 550.32M | Trade | ||
![]() TarotTAROT | $0.03137 | -1.09% | +2.93% | $2.12M | $8,262.56 | 67.70M | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.004155 | -6.20% | +6.46% | $1.80M | $254,830.34 | 433.34M | Trade | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $38.05 | +1.37% | +3.57% | $1.47M | $2,199.89 | 38596.00 | Trade | ||
![]() TermMaxTMX | $0.01029 | -1.03% | -51.40% | $1.57M | $2.38M | 152.80M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.4735 | +2.57% | -1.83% | $1.28M | $0.63 | 2.70M | |||
![]() InfraredIR | $0.006148 | -3.66% | -1.62% | $1.26M | $61,810.42 | 205.00M | Trade | ||
![]() TrueFiTRU | $0.0009182 | -16.39% | +4.57% | $1.14M | $64,370.47 | 1.24B | Trade | ||
![]() ICHIICHI | $0.07572 | +2.48% | -2.58% | $710,245.96 | $0 | 9.38M | |||
| $0.003994 | -0.81% | -11.94% | $621,130.98 | $0 | 155.50M |



























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)



















