Principales Billetera por capitalización de mercado
La categoría Billetera contiene 50 monedas con una capitalización de mercado total de $1.55B y un cambio en el precio promedio de +1.49%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Las billeteras de criptomonedas son herramientas digitales que permiten a los usuarios almacenar, gestionar y realizar transacciones con sus criptomonedas. Del mismo modo que utilizarías una billetera física para guardar billetes y tarjetas de crédito tradicionales, una billetera cripto cumple la misma función para las monedas digitales, pero de una forma más compleja debido a la naturaleza criptográfica de estos activos. Las billeteras de criptomonedas tienen claves tanto privadas como públicas y vienen en diversos formatos: de hardware, de software, en navegadores web y billeteras de papel. La seguridad es importante. Perder el acceso a la clave privada significa perder el acceso a los fondos. Los usuarios deben adoptar medidas de seguridad y elegir billeteras compatibles con las criptomonedas que deseen.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TelcoinTEL | $0.002567 | -2.53% | -13.32% | $246.66M | $1.11M | 96.07B | Trade | ||
![]() Defi AppHOME | $0.03466 | +23.51% | +61.20% | $132.92M | $74.22M | 3.83B | |||
| $0.4437 | -2.10% | -2.12% | $190.74M | $15.91M | 429.86M | Trade | |||
![]() SafePalSFP | $0.2850 | -4.26% | +2.82% | $142.51M | $3.53M | 500.00M | Trade | ||
![]() 1inch1INCH | $0.08506 | -1.91% | -5.70% | $119.73M | $23.21M | 1.41B | Trade | ||
![]() SafeSAFE | $0.1242 | -2.39% | -15.87% | $93.14M | $1.42M | 749.82M | |||
![]() XphereXP | $0.02862 | +6.67% | -42.79% | $78.78M | $992,436.81 | 2.75B | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002556 | -1.22% | -7.45% | $74.43M | $1.65M | 29.12B | Trade | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.004731 | +1.84% | -3.45% | $59.57M | $246,026.84 | 12.59B | |||
| $0.08444 | -1.62% | -14.75% | $44.97M | $122.62M | 532.60M | ||||
![]() BackpackBP | $0.1405 | -12.02% | +16.48% | $35.13M | $1.68M | 250.00M | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.03160 | -2.93% | +16.20% | $27.58M | $19,888.12 | 872.68M | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.04330 | -3.69% | -11.89% | $23.34M | $10.97M | 538.95M | Trade | ||
![]() TokenPocketTPT | $0.007091 | -0.98% | -3.54% | $24.58M | $66,276.12 | 3.47B | |||
| $0.05524 | -0.53% | -11.39% | $22.10M | $22.07M | 400.11M | Trade | |||
![]() LoopringLRC | $0.01561 | -0.36% | -3.17% | $21.36M | $2.68M | 1.37B | Trade | ||
![]() Coin98C98 | $0.01978 | +1.41% | +2.71% | $19.78M | $3.47M | 1000.00M | Trade | ||
![]() NYMNYM | $0.02297 | +1.45% | +1.51% | $19.19M | $1.16M | 835.38M | Trade | ||
![]() ElectroneumETN | $0.0009008 | -0.63% | -6.20% | $16.20M | $259,037.77 | 17.98B | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01668 | +7.74% | +92.46% | $12.10M | $22,251.5 | 725.42M | |||
![]() Klever CoinKLV | $0.0008657 | -0.04% | -6.85% | $7.69M | $83,992.77 | 8.88B | Trade | ||
![]() DiviDIVI | $0.001431 | -2.78% | -7.37% | $6.68M | $0 | 4.67B | |||
![]() NashNEX | $0.1280 | -11.87% | -17.72% | $5.66M | $0 | 44.26M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8368 | -2.65% | -3.90% | $4.79M | $2,538.23 | 57.27T | |||
![]() AlephiumALPH | $0.03775 | -4.89% | -3.98% | $5.03M | $198,106.18 | 133.26M | Trade | ||
![]() MATHMATH | $0.03205 | +0.43% | -1.79% | $3.67M | $135,518.76 | 114.36M | |||
![]() KadenaKDA | $0.007886 | +1.84% | -15.12% | $2.64M | $8,912.23 | 335.29M | Trade | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}7084 | +1.42% | -2.58% | $2.59M | $1.85M | 36.59B | Trade | ||
![]() iMe LabLIME | $0.002565 | -1.28% | -2.78% | $1.93M | $147,223.64 | 754.34M | Trade | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0003952 | -0.41% | -20.01% | $1.81M | $1.11M | 4.57B | Trade | ||
| $0.07993 | -1.97% | -6.12% | $847,574.93 | $0 | 10.60M | ||||
![]() THORWalletTITN | $0.01119 | +0.06% | +1.38% | $475,667.23 | $1.07M | 42.50M | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0004271 | -6.50% | -54.51% | $388,056.93 | $602,651.61 | 908.57M | Trade | ||
![]() VGX TokenVGX | $0.0003116 | -2.78% | -16.16% | $285,633.62 | $2,001.5 | 916.74M | Trade | ||
![]() PillarPLR | $0.0005544 | -0.13% | -3.24% | $143,784.38 | $5.43 | 259.35M | |||
![]() SolarSXP | $0.0001316 | +96.70% | -74.19% | $88,637.84 | $451.74 | 673.39M | Trade | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3297 | +5.49% | +2.26% | $32,970.75 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3365 | +0.00% | -17.57% | $33,650.91 | $0 | 10.00B | Trade | ||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0001800 | -0.70% | -31.56% | $0 | $31,915.5 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0008862 | +8.79% | +8.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1720 | +1.27% | +11.19% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.{4}4899 | -12.77% | +13.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.3174 | +2.04% | +17.71% | $0 | $29,335.59 | 0.00 | |||
![]() SynVisionTWS | $0.0001181 | -- | -0.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnityWalletUNT | $0.07431 | +2.85% | -5.14% | $0 | $11,526.55 | 0.00 |













































