Principales Ecosistema Avalanche por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Avalanche contiene 232 monedas con una capitalización de mercado total de $35.15B y un cambio en el precio promedio de +0.21%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Avalanche es una plataforma versátil de contratos inteligentes que permite a los usuarios crear sus propias blockchains o aplicaciones descentralizadas (dApp) para diversos fines, como DeFi y NFT. Se puso en marcha en septiembre de 2020 y se ha convertido rápidamente en un próspero centro de actividad blockchain. En 2021, se introdujo el programa de incentivos Avalanche Rush para fomentar un mayor crecimiento del ecosistema y atraer más aplicaciones. La plataforma se compone de tres blockchains principales: P-Chain, X-Chain y C-Chain. La C-Chain es la implementación EVM de Avalanche y sirve como host para diferentes contratos inteligentes y aplicaciones. Los usuarios pueden acceder a la plataforma a través de exchanges centralizados, del bridge oficial de Avalanche, o utilizando el cBridge de Celer.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $68,357.55 | +1.21% | -1.77% | $8.28B | $112.13M | 121093.68 | Trade | ||
![]() WETHWETH | $1,990.12 | +1.05% | -4.47% | $6.72B | $559.43M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.97 | +1.05% | -1.66% | $6.35B | $454.74M | 708.10M | Trade | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.27 | +1.64% | -3.13% | $4.00B | $166.46M | 431.77M | Trade | ||
![]() UniswapUNI | $3.62 | +4.88% | -1.19% | $2.30B | $189.88M | 634.04M | Trade | ||
![]() AaveAAVE | $123.45 | +5.50% | -4.86% | $1.89B | $335.37M | 15.33M | Trade | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.61 | +11.30% | -17.06% | $483.58M | $94.02M | 301.08M | Trade | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $67,737.05 | +1.94% | +0.15% | $466.24M | $509,327.58 | 6883.09 | |||
![]() KiteKITE | $0.2394 | -10.30% | +13.74% | $430.90M | $182.68M | 1.80B | Trade | ||
![]() The GraphGRT | $0.02837 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $67,759.74 | -0.07% | -2.80% | $242.63M | $5.83M | 3580.69 | ||||
| $11.45 | +0.12% | -5.15% | $221.33M | $243,923.81 | 19.32M | ||||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3653 | -0.38% | +4.65% | $199.66M | $10.48M | 5.47T | Trade | ||
| $0.1224 | +0.96% | -9.74% | $183.10M | $7.89M | 1.50B | Trade | |||
![]() CompoundCOMP | $18.17 | -0.58% | -10.94% | $181.05M | $45.21M | 9.96M | Trade | ||
| $85.38 | +1.05% | -3.59% | $158.25M | $225.76M | 1.85M | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.4226 | +14.16% | +36.21% | $145.15M | $98.37M | 343.47M | Trade | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $9.25 | +1.45% | -3.19% | $132.43M | $39.44M | 14.32M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09361 | +0.74% | -6.42% | $131.89M | $11.21M | 1.41B | Trade | ||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $66,950.38 | -2.36% | -1.35% | $103.68M | $0 | 1548.59 | |||
![]() ViciCoinVCNT | $17.03 | +0.57% | -1.04% | $103.68M | $827,591.01 | 6.09M | |||
| $2,854.43 | +1.09% | -0.75% | $101.82M | $31.72M | 35671.81 | Trade | |||
| $0.1477 | +1.60% | -9.18% | $97.64M | $8.89M | 660.95M | Trade | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1180 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() GMXGMX | $6.73 | -2.46% | +1.46% | $69.94M | $3.28M | 10.39M | Trade | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.6712 | +1.62% | +3.42% | $63.62M | $2.26M | 94.79M | Trade | ||
![]() AxelarAXL | $0.05592 | -0.66% | -12.08% | $62.85M | $4.16M | 1.12B | Trade | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2113 | +3.62% | -4.01% | $60.60M | $14.19M | 286.83M | Trade | ||
![]() AnkrANKR | $0.004556 | +0.74% | -5.51% | $45.56M | $6.39M | 10.00B | Trade | ||
![]() UMAUMA | $0.4717 | +0.93% | -11.81% | $42.58M | $4.54M | 90.27M | Trade | ||
![]() OrbsORBS | $0.008921 | -7.90% | +10.12% | $38.82M | $5.94M | 4.35B | Trade | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001302 | +0.38% | +0.41% | $38.93M | $235,788.47 | 29.89B | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.25 | +2.11% | -2.23% | $35.21M | $23,882.89 | 28.27M | Trade | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.29 | +0.03% | -0.85% | $34.57M | $351,863.39 | 26.75M | |||
![]() WOOWOO | $0.01846 | +7.86% | +1.68% | $34.87M | $7.08M | 1.89B | Trade | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0001862 | -1.25% | -5.54% | $31.93M | $2.50M | 171.51B | Trade | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004997 | -0.78% | -1.35% | $27.89M | $1.38M | 5.58B | Trade | ||
![]() FluxFLUX | $0.06705 | +0.23% | -8.90% | $27.01M | $2.42M | 402.79M | Trade | ||
![]() BifrostBFC | $0.01771 | +0.57% | +2.04% | $24.56M | $231,935.83 | 1.39B | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002453 | -0.37% | +0.06% | $24.53M | $324,077.6 | 10.00B | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1122 | +6.45% | +1.62% | $24.02M | $1.31M | 214.07M | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02599 | +1.34% | -7.69% | $23.52M | $17.00M | 904.86M | Trade | ||
![]() DIADIA | $0.1958 | -0.14% | -6.92% | $23.43M | $1.15M | 119.68M | |||
![]() BiconomyBICO | $0.02261 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9973 | -0.10% | -0.19% | $18.47M | $44,493.28 | 18.52M | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,368.21 | -1.19% | +0.59% | $17.51M | $0 | 7395.73 | |||
![]() JOEJOE | $0.03753 | +5.54% | -7.93% | $15.15M | $3.46M | 403.57M | Trade | ||
![]() BENQIQI | $0.001954 | -0.47% | -13.67% | $14.07M | $466,003.69 | 7.20B | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.02770 | -3.99% | -10.07% | $13.38M | $223,612.98 | 482.90M | Trade |
















































