Principales AI Memes por capitalización de mercado
La categoría AI Memes contiene 87 monedas con una capitalización de mercado total de $895.97M y un cambio en el precio promedio de -2.19%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.2887 | +3.07% | +25.62% | $288.74M | $2.08M | 1000.00M | |||
| $0.1881 | +1.28% | -8.20% | $188.10M | $3.75M | 1000.00M | Trade | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1678 | -14.80% | -13.15% | $167.83M | $26.52M | 1000.00M | Trade | ||
![]() TurboTURBO | $0.001021 | -3.87% | -3.37% | $70.47M | $15.87M | 69.00B | Trade | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03055 | -8.40% | -8.91% | $30.55M | $6.87M | 999.95M | Trade | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01843 | -7.32% | +0.56% | $18.43M | $3.17M | 999.98M | Trade | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| $0.01044 | -6.89% | -4.46% | $9.90M | $14.75M | 948.24M | Trade | |||
![]() AVAAVA | $0.009983 | +0.07% | -15.06% | $9.98M | $497,696.07 | 999.19M | Trade | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.005946 | +2.85% | +19.41% | $5.95M | $10,567.32 | 1000.00M | |||
| $0.0006528 | -0.05% | -8.76% | $4.13M | $151,287.73 | 6.32B | ||||
![]() PythiaPYTHIA | $0.002657 | +30.81% | +1.93% | $2.65M | $526,814.37 | 998.13M | |||
![]() MIAMIA | $0.01792 | +0.51% | +2.30% | $2.21M | $1,221.9 | 123.11M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}2280 | +9.13% | +16.04% | $2.28M | $249,450.49 | 1000.00B | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1754 | -2.77% | -9.91% | $1.69M | $26,529.3 | 964.47B | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0001691 | +0.69% | +3.58% | $1.63M | $553,406.04 | 9.63B | Trade | ||
![]() VaderVADER | $0.001216 | +4.73% | +7.18% | $1.21M | $2,227.49 | 996.74M | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0008181 | -9.33% | -3.26% | $818,129.56 | $0 | 1000.00M | Trade | ||
![]() NikolAINIKO | $0.0005709 | +10.40% | +10.78% | $570,858.48 | $168.96 | 1000.00M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}9073 | -1.72% | -2.40% | $561,361.05 | $1,119.71 | 618.73T | Trade | ||
![]() RIFT AIRIFT | $0.002028 | -- | -22.73% | $537,291.71 | $0 | 264.91M | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9814 | -0.68% | -3.50% | $412,533.59 | $355.47 | 420.35B | |||
![]() NitroNITRO | $0.{6}8887 | +0.01% | +17.72% | $373,265.78 | $72,730.35 | 420.00B | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0002848 | +2.42% | +10.90% | $282,910.14 | $264.65 | 993.20M | |||
| $0.0002179 | +3.42% | +23.74% | $217,172.4 | $369.56 | 996.68M | ||||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003440 | -2.59% | +15.77% | $221,833.08 | $0 | 644.79M | |||
![]() NumogramGNON | $0.0001638 | +6.81% | +8.50% | $163,807.09 | $2,172.6 | 1000.00M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001994 | +0.90% | +11.72% | $191,555.45 | $0 | 960.55M | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}1783 | -1.44% | +1.36% | $162,409.33 | $268.48 | 9.11T | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001624 | -5.58% | -3.76% | $162,341.07 | $0 | 999.89M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0003446 | -0.81% | +6.43% | $137,813.78 | $10,346.57 | 399.92M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001289 | -2.90% | +2.80% | $123,919.19 | $0 | 961.05M | |||
![]() JanetJANET | $0.0001270 | -2.43% | -0.98% | $126,986.71 | $139.8 | 1000.00M | |||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}1770 | -1.68% | +2.50% | $97,001.1 | $0 | 54.80T | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}6045 | +2.63% | +2.73% | $60,445.13 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.0006085 | +0.49% | +88.50% | $59,630.52 | $0 | 98.00M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}5585 | +1.36% | +8.81% | $55,853.21 | $0 | 999.99M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}5425 | +0.93% | +11.72% | $54,247.43 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}3297 | -- | +8.26% | $32,965.11 | $0 | 1000.00M | |||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}3148 | +1.50% | +3.35% | $31,373.81 | $0 | 996.65M | |||
![]() Memes AIMemesAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() avaai.topAVAAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}1879 | +3.06% | +26.54% | $0 | $43,110.26 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}3352 | +0.84% | +1.54% | $0 | $10,136.7 | 0.00 | |||
![]() OCEAN (oceanbnb.vip)OCEAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















.png)











.png)

.png)












.png)

