Top Marketplace nach Marktkapitalisierung
Marketplace enthalten 97 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $158.33B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -3.40%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $927.84 | -1.96% | +3.04% | $126.52B | $2.89B | 136.36M | Traden | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $589.72 | -0.37% | -5.73% | $11.78B | $477.82M | 19.98M | Traden | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.04 | -0.45% | +0.24% | $8.33B | $2.49M | 921.69M | |||
![]() HederaHBAR | $0.1090 | -6.85% | -5.03% | $4.67B | $208.80M | 42.79B | Traden | ||
![]() OKBOKB | $108.54 | -4.88% | -2.29% | $2.28B | $33.22M | 21.00M | |||
| $10.08 | -2.43% | -1.65% | $1.16B | $3.82M | 115.18M | ||||
![]() ABAB | $0.004325 | -0.79% | -2.79% | $419.38M | $6.46M | 96.96B | Traden | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4141 | -5.70% | -2.01% | $207.07M | $10.84M | 500.00M | Traden | ||
![]() MX TokenMX | $2 | -0.92% | -2.17% | $184.10M | $12.53M | 91.84M | Traden | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.4936 | -4.75% | -1.90% | $162.35M | $3.55M | 328.90M | Traden | ||
![]() STASIS EUROEURS | $1.16 | -0.44% | -1.28% | $143.44M | $45,470.42 | 124.13M | |||
| $0.3936 | -3.38% | +9.57% | $127.64M | $6.02M | 324.28M | ||||
![]() DuskDUSK | $0.2426 | +57.86% | +270.15% | $119.00M | $243.88M | 490.50M | Traden | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6227 | -6.83% | -7.50% | $109.29M | $8.79M | 175517.12T | Traden | ||
| $0.2797 | +21.28% | +29.64% | $118.93M | $217.77M | 425.16M | ||||
![]() ZIGChainZIG | $0.05699 | -5.33% | -3.66% | $80.29M | $11.28M | 1.41B | Traden | ||
![]() LoopringLRC | $0.04793 | -9.26% | -5.72% | $65.58M | $10.55M | 1.37B | Traden | ||
![]() BORABORA | $0.05089 | +11.77% | +14.21% | $55.97M | $40.53M | 1.10B | Traden | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6425 | -6.50% | -6.96% | $55.90M | $6.05M | 87.00M | Traden | ||
![]() ArkARK | $0.2628 | -8.26% | -5.39% | $50.56M | $2.65M | 192.41M | Traden | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.005001 | -4.73% | -8.01% | $50.01M | $1.31M | 10.00B | |||
![]() BancorBNT | $0.4213 | -4.04% | +1.40% | $46.24M | $4.41M | 109.77M | Traden | ||
| $0.2264 | -4.12% | -2.44% | $43.21M | $4.44M | 190.82M | Traden | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1898 | -8.05% | -5.05% | $42.73M | $48.76M | 225.10M | Traden | ||
![]() QuarkChainQKC | $0.004181 | -4.56% | -3.33% | $30.11M | $1.42M | 7.20B | Traden | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.98 | +0.31% | +9.10% | $29.78M | $27,457.82 | 10.00M | |||
![]() ArcBlockABT | $0.2308 | -8.94% | -12.76% | $22.74M | $185,840.07 | 98.55M | Traden | ||
![]() SuperRareRARE | $0.02776 | -0.64% | +22.95% | $22.90M | $36.25M | 824.80M | Traden | ||
![]() NominaNOM | $0.008218 | +0.91% | +3.51% | $23.83M | $8.00M | 2.90B | Traden | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.001719 | -10.91% | -9.28% | $18.58M | $8.64M | 10.81B | |||
![]() DevveDEVVE | $0.1483 | -2.42% | -6.43% | $14.31M | $454,332.78 | 96.44M | Traden | ||
![]() WanchainWAN | $0.07164 | -3.38% | -2.42% | $14.24M | $1.48M | 198.80M | |||
| $0.01183 | -3.97% | +2.15% | $9.14M | $100,582.64 | 772.29M | ||||
![]() OVERTAKETAKE | $0.06177 | -0.50% | -18.39% | $11.84M | $2.31M | 191.62M | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.02374 | -0.20% | -4.51% | $8.57M | $650,703.66 | 361.14M | |||
| $0.01268 | -4.21% | -3.13% | $8.58M | $842,646.15 | 676.16M | Traden | |||
![]() NashNEX | $0.1861 | -2.62% | -3.82% | $8.31M | $1,509.08 | 44.63M | |||
![]() AlturaALU | $0.007977 | -8.66% | -9.11% | $7.90M | $2.12M | 990.00M | Traden | ||
![]() RenREN | $0.005751 | -0.11% | +1.60% | $5.71M | $228,855.84 | 992.88M | Traden | ||
![]() PRIZMPZM | $0.001300 | -9.42% | +0.09% | $5.68M | $349.91 | 4.37B | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03011 | -10.16% | -20.72% | $4.99M | $255,595.68 | 165.82M | |||
| $0.001095 | -- | -- | $4.69M | $0 | 4.29B | ||||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005044 | +0.91% | -1.93% | $4.27M | $523,465.68 | 846.43M | Traden | ||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004657 | +1.95% | -1.62% | $4.00M | $0 | 8.58B | |||
![]() ParticlPART | $0.2550 | +2.92% | -16.08% | $3.96M | $99,924.87 | 15.53M | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0007751 | -1.72% | -3.92% | $3.95M | $20,891.55 | 5.10B | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0008216 | +10.39% | +24.57% | $3.63M | $3.96M | 4.42B | Traden | ||
![]() BitSharesBTS | $0.001135 | -1.05% | -3.36% | $3.40M | $93,244.88 | 3.00B | |||
![]() ZClassicZCL | $0.3355 | -14.14% | +7.64% | $3.12M | $1,879.38 | 9.29M | |||
![]() AirSwapAST | $0.01539 | -4.44% | -6.46% | $2.69M | $44,035.64 | 174.48M |

















































