Top AI Agents nach Marktkapitalisierung
AI Agents enthalten 166 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.33B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.77%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6846 | -0.98% | -8.20% | $451.14M | $49.51M | 658.96M | Traden | ||
| $0.1514 | -0.78% | -7.82% | $343.97M | $96.75M | 2.27B | Traden | |||
![]() KiteKITE | $0.1393 | +12.70% | +20.77% | $349.59M | $35.49M | 2.51B | Traden | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3195 | -2.36% | -5.56% | $159.74M | $2.17M | 500.00M | Traden | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003798 | +0.49% | +7.18% | $48.24M | $80,232.96 | 12.70B | |||
![]() AlloraALLO | $0.2356 | -1.04% | -6.56% | $47.23M | $8.15M | 200.50M | Traden | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03660 | -2.81% | -8.97% | $36.60M | $5.21M | 999.95M | Traden | ||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0002654 | +13.46% | +0.37% | $26.35M | $5.14M | 99.30B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.2994 | -1.22% | -5.73% | $26.05M | $1.22M | 87.00M | Traden | ||
![]() sirenSIREN | $0.02955 | -6.90% | -6.19% | $21.38M | $2.15M | 723.76M | Traden | ||
| $0.02431 | -1.21% | -5.73% | $20.43M | $6.44M | 840.50M | Traden | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.02006 | +0.22% | -4.97% | $20.04M | $3.00M | 998.91M | Traden | ||
![]() FreysaFAI | $0.002384 | +0.25% | -19.22% | $19.52M | $117,991.12 | 8.19B | |||
![]() IQIQ | $0.0007270 | -6.37% | +7.19% | $19.94M | $4.68M | 27.43B | Traden | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01961 | +2.49% | -4.53% | $18.29M | $9.11M | 932.91M | Traden | ||
![]() ZentryZENT | $0.002009 | -6.25% | +3.66% | $16.09M | $1.77M | 8.01B | Traden | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.07767 | -1.74% | -2.25% | $14.68M | $107.17M | 188.95M | Traden | ||
![]() OpenServSERV | $0.01628 | -2.62% | -37.27% | $12.54M | $745,853.43 | 770.00M | |||
![]() AEONAEON | $0.05925 | -10.86% | -20.34% | $11.14M | $25.66M | 188.00M | |||
![]() OLAXBTAIO | $0.05077 | +10.36% | +17.93% | $11.69M | $1.53M | 230.25M | Traden | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02135 | +0.91% | -2.05% | $11.70M | $3.98M | 547.89M | Traden | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02319 | +3.47% | -0.94% | $11.30M | $4.65M | 487.30M | Traden | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
| $0.005525 | +7.77% | +40.79% | $0 | $905,786.1 | 0.00 | ||||
| $0.005348 | +1.91% | -0.00% | $9.54M | $2.12M | 1.78B | Traden | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02173 | -0.66% | -4.69% | $9.24M | $4.16M | 425.33M | Traden | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01125 | -1.84% | -4.48% | $9.03M | $1.83M | 802.83M | Traden | ||
![]() heyAuraADX | $0.06030 | -0.81% | -8.89% | $8.92M | $2.58M | 147.90M | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.5580 | -5.50% | -9.93% | $8.01M | $2.02M | 14.35M | Traden | ||
![]() Assemble AIASM | $0.005001 | -0.77% | -3.59% | $7.50M | $92,319.16 | 1.50B | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005934 | -9.94% | -1.00% | $5.93M | $1.01M | 998.84M | |||
![]() OraichainORAI | $0.4514 | +2.18% | +61.07% | $6.24M | $337,717.66 | 13.82M | Traden | ||
![]() MamoMAMO | $0.008243 | +3.22% | -40.97% | $4.97M | $963,396.51 | 603.37M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2778 | -9.89% | -0.43% | $4.26M | $246,464.08 | 15.35M | |||
![]() ProjectVexVEX | $0.002509 | +40.93% | +22.92% | $0 | $1.16M | 0.00 | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.3657 | -0.01% | -20.63% | $3.65M | $4,487.31 | 9.99M | |||
![]() TARS AITAI | $0.003336 | -14.17% | -38.98% | $2.98M | $524,488.4 | 892.19M | |||
![]() CreatorBidBID | $0.006266 | -0.42% | -4.13% | $2.42M | $91,680.72 | 385.44M | Traden | ||
![]() METAVERSEMETAV | $0.002061 | -0.04% | -0.26% | $2.06M | $0 | 1000.00M | |||
![]() BottoBOTTO | $0.04206 | -2.03% | -9.53% | $1.97M | $5,210.68 | 46.90M | Traden | ||
![]() LinqAILNQ | $0.004496 | -2.60% | -25.24% | $2.00M | $125,714.56 | 444.58M | Traden |









































