今日币价
所有加密货币
43822资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() aiPumpAIPUMP | $0.0008867 | +8.59% | +109.85% | $337,522.88 | $10,686.07 | 380.67M | 交易 | $0.0008867 | +8.59% | ||
![]() DashaVVAIFU | $0.0003206 | +9.38% | -11.27% | $318,443.49 | $222,946.14 | 993.25M | 交易 | $0.0003206 | +9.38% | ||
| $29.87 | -1.08% | -3.94% | $314,715.17 | $860,203.65 | 10536.35 | 交易 | $29.87 | -1.08% | |||
| $0.002012 | 0.00% | -1.34% | $318,331.59 | $0 | 158.23M | 交易 | $0.002012 | 0.00% | |||
| $9.19 | +4.78% | +7.69% | $314,650.64 | $739,426.03 | 34225.07 | 交易 | $9.19 | +4.78% | |||
![]() Biometric FinancialBIOFI | $0.{4}8114 | +2.19% | -20.71% | $317,599.8 | $57,175.42 | 3.91B | 交易 | $0.{4}8114 | +2.19% | ||
![]() STAKESTAKE | $0.03693 | -1.15% | +0.55% | $312,452.19 | $0 | 8.46M | 交易 | $0.03693 | -1.15% | ||
![]() AcolytACOLYT | $0.0003167 | +3.25% | +12.51% | $310,045.41 | $3,061.22 | 978.86M | 交易 | $0.0003167 | +3.25% | ||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.0003154 | +9.36% | +9.89% | $315,412.31 | $1,200.05 | 1000.00M | 交易 | $0.0003154 | +9.36% | ||
![]() XRADERSXR | $0.005292 | -0.25% | -0.07% | $313,382.49 | $511,128.85 | 59.21M | 交易 | $0.005292 | -0.25% | ||
![]() PrismPRISM | $0.0005324 | -1.73% | +3.01% | $307,278.75 | $8,889.86 | 577.15M | 交易 | $0.0005324 | -1.73% | ||
![]() OUTLAW Crypto GamesOUTLAW | $0.0003057 | +1.83% | +3.76% | $304,273.55 | $4,931.13 | 995.40M | 交易 | $0.0003057 | +1.83% | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.001407 | -0.38% | -14.29% | $310,416.85 | $71,609.2 | 220.57M | 交易 | $0.001407 | -0.38% | ||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.4552 | +18.14% | +8.30% | $333,347.78 | $34.52 | 732248.44 | 交易 | $0.4552 | +18.14% | ||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}3092 | 0.00% | -5.54% | $309,185.08 | $0 | 1000.00B | 交易 | $0.{6}3092 | 0.00% | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.002017 | +1.72% | +2.04% | $305,853.38 | $152,955.15 | 151.67M | 交易 | $0.002017 | +1.72% | ||
| $0.0002949 | -1.25% | +0.53% | $293,918.24 | $0 | 996.58M | 交易 | $0.0002949 | -1.25% | |||
![]() DappRadarRADAR | $0.0003151 | +7.42% | +3.11% | $302,523.82 | $8,404.69 | 960.10M | 交易 | $0.0003151 | +7.42% | ||
| $0.0003424 | +1.58% | -4.35% | $301,296.87 | $105,281.55 | 880.00M | 交易 | $0.0003424 | +1.58% | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.002453 | +0.05% | -8.06% | $305,817.64 | $25,433.62 | 124.70M | 交易 | $0.002453 | +0.05% | ||
| $0.002880 | -8.60% | -50.37% | $311,868.02 | $229,469.6 | 108.30M | 交易 | $0.002880 | -8.60% | |||
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.004364 | +5.98% | +6.20% | $305,668.73 | $688,811.37 | 70.04M | 交易 | $0.004364 | +5.98% | ||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1003 | +9.84% | +5.87% | $306,356.86 | $40.38 | 30536.85T | 交易 | $0.{10}1003 | +9.84% | ||
![]() FYDcoinFYD | $0.0004913 | 0.00% | 0.00% | $301,659.64 | $0 | 613.98M | 交易 | $0.0004913 | 0.00% | ||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.0003029 | +6.00% | +21.00% | $297,933.8 | $8,945.27 | 983.72M | 交易 | $0.0003029 | +6.00% | ||
| $0.0006604 | +19.57% | -13.44% | $369,441 | $152,705.15 | 559.41M | 交易 | $0.0006604 | +19.57% | |||
| $0.001464 | +7.21% | +105.58% | $299,279.24 | $9,370.2 | 204.49M | 交易 | $0.001464 | +7.21% | |||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.001498 | +0.29% | -4.17% | $300,714.55 | $136,399.19 | 200.74M | 交易 | $0.001498 | +0.29% | ||
![]() BiCity AI ProjectsBICITY | $0.{4}7101 | -0.12% | -2.04% | $296,290.41 | $104,022.35 | 4.17B | 交易 | $0.{4}7101 | -0.12% | ||
![]() CBPAY GlobalCBPAY | $0.{4}8027 | +5.87% | +2.18% | $295,462.09 | $302.76 | 3.68B | 交易 | $0.{4}8027 | +5.87% | ||
![]() BiFiBIFI | $0.0005787 | -1.98% | +1.92% | $278,149.15 | $9,472.41 | 480.68M | 交易 | $0.0005787 | -1.98% | ||
![]() neurahubNEURA | $0.003928 | +10.57% | +12.09% | $323,428.64 | $0 | 82.34M | 交易 | $0.003928 | +10.57% | ||
![]() EdwinEDWIN | $0.0002511 | -9.70% | -18.94% | $251,086.25 | $4,246.81 | 1000.00M | 交易 | $0.0002511 | -9.70% | ||
![]() CashaaCAS | $0.0002878 | -1.26% | -1.09% | $287,805.18 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002878 | -1.26% | ||
![]() RedactedRDAC | $0.001272 | -4.29% | -5.86% | $282,389.66 | $654,249.93 | 221.98M | 交易 | $0.001272 | -4.29% | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}3113 | +9.46% | +9.23% | $311,237.94 | $815.9 | 10.00B | 交易 | $0.{4}3113 | +9.46% | ||
![]() Forward ProtocolFORWARD | $0.{4}5753 | 0.00% | -0.78% | $287,617.75 | $0 | 5.00B | 交易 | $0.{4}5753 | 0.00% | ||
![]() PAWSPAWS | $0.{5}5485 | +7.05% | +11.91% | $291,020.89 | $115,601.06 | 53.05B | 交易 | $0.{5}5485 | +7.05% | ||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.7773 | +1.61% | -2.42% | $281,891.76 | $83,798.34 | 362660.44 | 交易 | $0.7773 | +1.61% | ||
![]() HamsterHAM | $0.{9}1226 | +2.36% | +0.90% | $292,337.53 | $54,588.31 | 2384.23T | 交易 | $0.{9}1226 | +2.36% | ||
![]() BNBXBTBNBXBT | $0.0002894 | +3.78% | -7.36% | $289,402.27 | $14,525.19 | 1000.00M | 交易 | $0.0002894 | +3.78% | ||
![]() AME ChainAME | $0.0005669 | +2.11% | +0.36% | $283,456.91 | $66,432.07 | 500.00M | 交易 | $0.0005669 | +2.11% | ||
| $24.39 | +0.03% | -0.78% | $285,708.22 | $772,883.93 | 11716.30 | 交易 | $24.39 | +0.03% | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.001692 | +331.93% | -29.93% | $1.17M | $3,384.3 | 693.87M | 交易 | $0.001692 | +331.93% | ||
![]() UnificationFUND | $0.008270 | 0.00% | -12.66% | $284,880.52 | $0 | 34.45M | 交易 | $0.008270 | 0.00% | ||
![]() XANAXETA | $0.{4}5482 | -3.86% | +4.80% | $270,033.83 | $9,047.32 | 4.93B | 交易 | $0.{4}5482 | -3.86% | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.001337 | -8.75% | -20.75% | $260,465.6 | $179,110.73 | 194.82M | 交易 | $0.001337 | -8.75% | ||
![]() PolkadexPDEX | $0.03903 | +17.64% | +2.49% | $326,269.71 | $10,008.34 | 8.36M | 交易 | $0.03903 | +17.64% | ||
![]() ReddioRDO | $0.{4}9239 | -12.20% | +0.14% | $241,728.22 | $17,056.55 | 2.62B | 交易 | $0.{4}9239 | -12.20% | ||
![]() TheStandard USDUSDS | $0.9940 | -0.28% | +0.21% | $279,250.44 | $192,662.02 | 280943.22 | 交易 | $0.9940 | -0.28% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜 色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































