今日币价
所有加密货币
43815资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DUKODUKO | $0.{4}4243 | +2.07% | -2.40% | $409,999.33 | $35,254.11 | 9.66B | 交易 | $0.{4}4243 | +2.07% | ||
![]() enfineoENF | $0.01065 | +2.50% | -12.85% | $432,690.65 | $11,383.87 | 40.63M | 交易 | $0.01065 | +2.50% | ||
![]() WeSenditWSI | $0.0004972 | +2.30% | +0.88% | $415,593.38 | $9,987.87 | 835.94M | 交易 | $0.0004972 | +2.30% | ||
![]() VGX TokenVGX | $0.0004500 | -0.58% | -7.45% | $412,555 | $172,963.76 | 916.74M | 交易 | $0.0004500 | -0.58% | ||
![]() NULSNULS | $0.003601 | +0.02% | -0.00% | $411,326.59 | $0 | 114.24M | 交易 | $0.003601 | +0.02% | ||
![]() TrogTROG | $0.{5}1064 | +7.95% | +11.18% | $447,758.09 | $0 | 420.69B | 交易 | $0.{5}1064 | +7.95% | ||
![]() Giggle PandaGIGL | $0.0003998 | +4.96% | -64.99% | $399,823.39 | $60,013.68 | 1000.00M | 交易 | $0.0003998 | +4.96% | ||
![]() Ta-daTADA | $0.0005788 | +2.64% | -8.51% | $403,864.53 | $40,784.43 | 697.71M | 交易 | $0.0005788 | +2.64% | ||
![]() DecimatedDIO | $0.0007257 | -1.86% | +23.79% | $394,246.92 | $23,032.6 | 543.26M | 交易 | $0.0007257 | -1.86% | ||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}4374 | +45.91% | +59.37% | $434,728.51 | $176,284.51 | 9.94T | 交易 | $0.{7}4374 | +45.91% | ||
| $0.0003998 | +0.15% | +3.66% | $399,750.15 | $103,099.19 | 1000.00M | 交易 | $0.0003998 | +0.15% | |||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}4445 | +2.37% | +3.20% | $414,293.42 | $99,904.08 | 93.20B | 交易 | $0.{5}4445 | +2.37% | ||
![]() 老子老子 | $0.0004080 | -3.59% | -13.99% | $407,956.14 | $2.82M | 1000.00M | 交易 | $0.0004080 | -3.59% | ||
![]() EveryworldEVERY | $0.0001589 | -0.20% | -34.51% | $404,974.34 | $164.78 | 2.55B | 交易 | $0.0001589 | -0.20% | ||
![]() PengPENG | $0.003947 | +4.29% | +1.00% | $394,724.89 | $35,769.88 | 100.00M | 交易 | $0.003947 | +4.29% | ||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0004727 | +7.26% | -3.36% | $406,004.69 | $2,496.21 | 858.86M | 交易 | $0.0004727 | +7.26% | ||
![]() BizAutoBIZA | $0.0001478 | +0.55% | -0.09% | $395,638.88 | $41.84 | 2.68B | 交易 | $0.0001478 | +0.55% | ||
![]() Gui InuGUI | $0.{6}5780 | +19.32% | -3.40% | $321,299.36 | $168,870.02 | 555.89B | 交易 | $0.{6}5780 | +19.32% | ||
![]() MilkyWayMILK | $0.001037 | +1.75% | -8.18% | $422,819.66 | $52,354.13 | 407.66M | 交易 | $0.001037 | +1.75% | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}9620 | +2.01% | -7.66% | $404,377.53 | $53,345.17 | 420.35B | 交易 | $0.{6}9620 | +2.01% | ||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.005005 | +4.70% | +2.80% | $396,419.85 | $0 | 79.21M | 交易 | $0.005005 | +4.70% | ||
![]() Wing FinanceWING | $0.07233 | +0.68% | -0.36% | $398,698.1 | $71,507.05 | 5.51M | 交易 | $0.07233 | +0.68% | ||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1468 | +1.22% | -4.50% | $386,210.1 | $74,217.57 | 263.00B | 交易 | $0.{5}1468 | +1.22% | ||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.02957 | -25.04% | -25.17% | $286,981.71 | $0 | 9.71M | 交易 | $0.02957 | -25.04% | ||
![]() RIBBITRBT | $0.{6}9455 | +5.70% | -8.20% | $385,015.58 | $4,252.01 | 407.19B | 交易 | $0.{6}9455 | +5.70% | ||
![]() BoopBOOP | $0.{5}3989 | +7.73% | -5.86% | $397,268.17 | $3,403.07 | 99.60B | 交易 | $0.{5}3989 | +7.73% | ||
| $0.08699 | +15.48% | +102.79% | $410,697.06 | $1,126.75 | 4.72M | 交易 | $0.08699 | +15.48% | |||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0003796 | +3.97% | +0.86% | $379,544.86 | $121,403.28 | 999.89M | 交易 | $0.0003796 | +3.97% | ||
![]() TypeAITYPE | $0.03871 | +8.51% | +11.51% | $387,130.63 | $0 | 10.00M | 交易 | $0.03871 | +8.51% | ||
![]() IntegralITGR | $0.001778 | +3.33% | +9.43% | $389,552.97 | $9,706.57 | 219.11M | 交易 | $0.001778 | +3.33% | ||
![]() RCADERCADE | $0.{4}4422 | -3.75% | -6.08% | $366,996.15 | $100,092.39 | 8.30B | 交易 | $0.{4}4422 | -3.75% | ||
| $0.1376 | +0.64% | -1.55% | $381,720.79 | $145,056.03 | 2.77M | 交易 | $0.1376 | +0.64% | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}8843 | +11.84% | +11.63% | $372,028.29 | $6,538.88 | 420.69B | 交易 | $0.{6}8843 | +11.84% | ||
![]() TevaeraTEVA | $0.0007583 | +3.35% | -2.97% | $371,483.72 | $88,372.86 | 489.91M | 交易 | $0.0007583 | +3.35% | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0004747 | -0.46% | -8.61% | $380,460.52 | $134,161.82 | 801.50M | 交易 | $0.0004747 | -0.46% | ||
![]() BubbleBUBBLE | $0.0001002 | +2.83% | +3.54% | $375,408.56 | $12,813.85 | 3.75B | 交易 | $0.0001002 | +2.83% | ||
![]() LimoCoin SwapLMCSWAP | $0.0004153 | +1.82% | -13.78% | $488,777.97 | $46.19 | 1.18B | 交易 | $0.0004153 | +1.82% | ||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{4}3833 | -12.92% | +19.93% | $383,295.87 | $52,747.73 | 10.00B | 交易 | $0.{4}3833 | -12.92% | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0003757 | +5.90% | +3.68% | $369,559.16 | $45,696.34 | 983.62M | 交易 | $0.0003757 | +5.90% | ||
![]() RevomonREVO | $0.01248 | +5.06% | +2.24% | $380,571.58 | $0 | 30.49M | 交易 | $0.01248 | +5.06% | ||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.001844 | +2.23% | -3.67% | $368,805 | $2,447.63 | 200.00M | 交易 | $0.001844 | +2.23% | ||
![]() Beny Bad BoyBBB | $0.0001528 | +1.51% | -2.87% | $364,068.92 | $1,363.3 | 2.38B | 交易 | $0.0001528 | +1.51% | ||
![]() MongCoin$MONG | $0.{9}6748 | +9.78% | +5.45% | $392,189.3 | $59,774.07 | 581.20T | 交易 | $0.{9}6748 | +9.78% | ||
| $0.{6}4060 | +13.87% | -5.93% | $405,428.43 | $245,508.78 | 998.61B | 交易 | $0.{6}4060 | +13.87% | |||
![]() PlayZapPZP | $0.004295 | +0.21% | -6.16% | $368,692.6 | $156,022.05 | 85.85M | 交易 | $0.004295 | +0.21% | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}4181 | +2.46% | -3.64% | $350,773.08 | $56,362.26 | 8.39B | 交易 | $0.{4}4181 | +2.46% | ||
![]() Tron BullTBULL | $0.0003740 | +5.49% | +10.38% | $374,046.9 | $20.31 | 1000.00M | 交易 | $0.0003740 | +5.49% | ||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | $0.0003672 | +2.87% | +0.10% | $367,208.91 | $212.57 | 1000.00M | 交易 | $0.0003672 | +2.87% | ||
| $0.0003690 | +7.14% | -9.57% | $363,338.29 | $956.19 | 984.63M | 交易 | $0.0003690 | +7.14% | |||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.001024 | +6.61% | +32.20% | $369,415.77 | $1.37 | 360.77M | 交易 | $0.001024 | +6.61% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转 。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低 加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































