Bugungi kunda kriptovalyuta narxlari
Barcha kriptovalyutalar
47474 aktivlar| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | Narx | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HlsenseGl0baiHISENE✨ | $0.{4}1022 | 0.00% | 0.00% | $102,173.15 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}1022 | 0.00% | ||
![]() KALSHI.WRAKALSHI | $0.{4}3795 | 0.00% | 0.00% | $9,250.3 | $0 | 243.72M | Savdo | $0.{4}3795 | 0.00% | ||
Teddy BatmanBAT | $0.{5}2732 | 0.00% | 0.00% | $2,731.64 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}2732 | 0.00% | ||
CyberNeko AICNEKO | $0.{4}6643 | 0.00% | 0.00% | $66,426.6 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}6643 | 0.00% | ||
Pocoyo DancePocoyoD | $0.{4}3026 | 0.00% | 0.00% | $15.83 | $0 | 523009.60 | Savdo | $0.{4}3026 | 0.00% | ||
![]() SnorlaxSnorlax | $0.{4}2313 | 0.00% | 0.00% | $231,264.53 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}2313 | 0.00% | ||
![]() MoonMoonbirdsBIRB | $0.0001077 | 0.00% | 0.00% | $11,358.37 | $0 | 105.45M | Savdo | $0.0001077 | 0.00% | ||
| $0.{5}2141 | 0.00% | 0.00% | $2,140.89 | $0 | 999.90M | Savdo | $0.{5}2141 | 0.00% | |||
![]() khorusioKhorus AI | $0.{8}2039 | 0.00% | 0.00% | $0.37 | $0 | 179.42M | Savdo | $0.{8}2039 | 0.00% | ||
TRX100TRX100 | $0.{7}1072 | 0.00% | 0.00% | $4.11 | $0 | 383.29M | Savdo | $0.{7}1072 | 0.00% | ||
![]() join Zama💢Zama💢 | $0.{5}7628 | 0.00% | 0.00% | $7,628.06 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}7628 | 0.00% | ||
![]() KalSheKalShe | $0.{5}5645 | 0.00% | 0.00% | $5,591.99 | $6.34 | 990.63M | Savdo | $0.{5}5645 | 0.00% | ||
![]() BIRBMoonbirdsBIRB | $0.{4}6441 | 0.00% | 0.00% | $59,129.36 | $0 | 917.99M | Savdo | $0.{4}6441 | 0.00% | ||
![]() MATT VAN EPPSEPPS | $0.0002664 | 0.00% | 0.00% | $266,404.94 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0002664 | 0.00% | ||
![]() 首部生肖电影马到功成 | $0.{5}4063 | 0.00% | 0.00% | $4,063.35 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}4063 | 0.00% | ||
OEXOEX | $0.{4}1222 | -0.00% | 0.00% | $80,662.01 | $37.83 | 6.60B | Savdo | $0.{4}1222 | -0.00% | ||
![]() 吉祥马 (官方吉祥物)吉祥马 | $0.{6}3486 | 0.00% | 0.00% | $1.99 | $0 | 5.70M | Savdo | $0.{6}3486 | 0.00% | ||
![]() 币安猪脚饭币安猪脚饭 | $0.{5}2546 | 0.00% | 0.00% | $2,545.82 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}2546 | 0.00% | ||
GLNKGLNK | $0.007933 | 0.00% | 0.00% | $610,869.94 | $0 | 77.00M | Savdo | $0.007933 | 0.00% | ||
| $0.{4}8782 | 0.00% | 0.00% | $87,822.58 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}8782 | 0.00% | |||
![]() BestBEST | $0.{7}2286 | 0.00% | 0.00% | $22.57 | $0 | 987.61M | Savdo | $0.{7}2286 | 0.00% | ||
![]() LAB New TokenLABS | $0.{4}8871 | 0.00% | 0.00% | $86,528.44 | $0 | 975.36M | Savdo | $0.{4}8871 | 0.00% | ||
Mohammed CZMohammed | $0.01516 | 0.00% | 0.00% | $303,189.27 | $0 | 20.00M | Savdo | $0.01516 | 0.00% | ||
| $0.0001897 | 0.00% | 0.00% | $189,720.77 | $0 | 999.97M | Savdo | $0.0001897 | 0.00% | |||
Aegis BankAGB | $0.03820 | +0.00% | 0.00% | $57,295.56 | $9.61 | 1.50M | Savdo | $0.03820 | +0.00% | ||
The Pokemon DexPokedex | $0.0001324 | 0.00% | 0.00% | $132,380.01 | $0 | 999.94M | Savdo | $0.0001324 | 0.00% | ||
PYSDUCKPYSDUCK | $0.{5}3373 | 0.00% | 0.00% | $3,371.54 | $0 | 999.49M | Savdo | $0.{5}3373 | 0.00% | ||
![]() 林君睿林君睿 | $0.{4}3545 | 0.00% | 0.00% | $58.59 | $0 | 1.65M | Savdo | $0.{4}3545 | 0.00% | ||
Talisman seekSEEK | $0.0001549 | 0.00% | 0.00% | $154,873.48 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001549 | 0.00% | ||
![]() CoinGecko✨🔥CGO-AI | $0.{4}2712 | 0.00% | 0.00% | $271,216.04 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}2712 | 0.00% | ||
![]() KALSHI.✨KALSHI💧 | $0.{4}3112 | 0.00% | 0.00% | $311,202.59 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}3112 | 0.00% | ||
CORE TokenCORE | $0.{5}3483 | 0.00% | 0.00% | $213.3 | $0 | 61.25M | Savdo | $0.{5}3483 | 0.00% | ||
LAB New Token+LABS | $0.{7}3415 | 0.00% | 0.00% | $33.74 | $0 | 987.99M | Savdo | $0.{7}3415 | 0.00% | ||
xmas cultXMAS | $0.{4}3218 | 0.00% | 0.00% | $3.23 | $0 | 100390.80 | Savdo | $0.{4}3218 | 0.00% | ||
Aztec NetworkAZTEC | $0.01210 | 0.00% | 0.00% | $108,878.47 | $0 | 9.00M | Savdo | $0.01210 | 0.00% | ||
DolpoongDOLPOONG | $0.{4}1698 | 0.00% | 0.00% | $16,980.89 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}1698 | 0.00% | ||
![]() KEXOKEXO | $0.{5}5570 | 0.00% | 0.00% | $5,569.94 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}5570 | 0.00% | ||
![]() ❤️NESSLAB_DASNESS | $0.{6}1567 | 0.00% | 0.00% | $13.91 | $0 | 88.77M | Savdo | $0.{6}1567 | 0.00% | ||
| $0.{4}8469 | 0.00% | 0.00% | $84,676.09 | $0 | 999.80M | Savdo | $0.{4}8469 | 0.00% | |||
@ThePippinCoPippin | $0.0003332 | 0.00% | 0.00% | $333,223.43 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0003332 | 0.00% | ||
Reya coinREYA | $0.0001552 | 0.00% | 0.00% | $155,177.69 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001552 | 0.00% | ||
![]() UmbreonUmbreon | $0.{5}3313 | 0.00% | 0.00% | $3,309.55 | $0 | 998.90M | Savdo | $0.{5}3313 | 0.00% | ||
![]() CDG PROJECTCDG | -- | 0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | -- | 0.00% | ||











.jpg)












