Bitget App
Aqlliroq savdo qiling
Kripto sotib olishBozorlarSavdoFyuchersEarnKvadratKo'proq

Bugungi kunda kriptovalyuta narxlari

Narx 52 haftalik eng past darajaga yetdi

Tanga narxlarini yaxshiroq tushunishga yordam berish uchun quyidagi ro'yxat Bitgetda hali ro'yxatga olinmagan tangalarni ham o'z ichiga oladi.
IsmOxirgi narx52 haftalik past24S (%)7K (%)Bozor kapitali24s hajmVaqtFaoliyat52 haftalik pastVaqt
CUDIS
CUDISCUDIS
$0.01009$0.009956-1.27% -16.07%$2.50M$5.05M 01/01Savdo$0.009956 01/01
Hosico
HosicoHOSICO
$0.0002395$0.{4}5122-55.09% -70.91%$239,511.44$72,747.49 01/01Savdo$0.{4}5122 01/01
OKZOO
OKZOOAIOT
$0.03319$0.02903+4.68% -6.33%$9.40M$1.23M 01/01Savdo$0.02903 01/01
$0.02943$0.02875+0.29% -4.77%$0$1.59M 01/01Savdo$0.02875 01/01
$0.0004369$0.0003648-5.59% -16.37%$0$17,084.87 01/01Savdo$0.0003648 01/01
$0.009042$0.003379+87.26% +5.06%$1.94M$1.76M 01/01Savdo$0.003379 01/01
$0.0005611$0.0004586+6.96% -18.01%$0$1.36M 01/01Savdo$0.0004586 01/01
NUMINE
NUMINENUMI
$0.04598$0.04138+0.11% +7.60%$9.11M$975,547.12 01/01Savdo$0.04138 01/01
Wayfinder
WayfinderPROMPT
$0.04975$0.04421+2.23% +5.16%$20.21M$7.87M 01/01Savdo$0.04421 01/01
Giza
GizaGIZA
$0.02002$0.01428+35.90% -8.45%$0$804,900.72 01/01Savdo$0.01428 01/01
$0.3973$0.3853+0.24% -23.88%$31.29M$1.37M 01/01Savdo$0.3853 01/01
$0.02068$0.01993-2.01% -1.95%$816,971.31$109,585.28 01/01Savdo$0.01993 01/01
$0.2667$0.2383+7.63% +1.49%$0$833,042.47 01/01Savdo$0.2383 01/01
$0.01238$0.01151+2.59% +2.71%$7.01M$1.97M 01/01Savdo$0.01151 01/01
$0.{5}4219$0.{5}3649+3.42% -7.71%$55,399.72$9,587.63 01/01Savdo$0.{5}3649 01/01
HAiO
HAiOHAIO
$0.003938$0.003683-21.35% -58.56%$1.31M$5,399.8 01/01Savdo$0.003683 01/01
$0.001652$0.001226+3.37% -11.24%$936,512.03$295,721.71 01/01Savdo$0.001226 01/01
$0.0006438$0.0003901+0.71% -18.86%$223,231.9$277,899.02 01/01Savdo$0.0003901 01/01
LF
LFLF
$0.{4}3168$0.{4}3136+0.63% -6.27%$94,545.91$319,696.57 01/01Savdo$0.{4}3136 01/01
$0.02333$0.01208+3.82% +25.31%$0$6.90M 01/01Savdo$0.01208 01/01
$0.002660$0.002999-23.78% -78.48%$1.38M$9,746.31 01/01Savdo$0.002999 01/01
$0.006649$0.006058+0.52% -9.30%$1.03M$132,681.22 01/01Savdo$0.006058 01/01
$0.006537$0.004956+0.89% +8.24%$0$169,685.88 01/01Savdo$0.004956 01/01
$0.0001521$0.0001320+2.39% -0.90%$59,387.53$22,116.56 01/01Savdo$0.0001320 01/01
$0.0002450$0.0002001-0.58% +17.94%$281,989.3$219,309.95 01/01Savdo$0.0002001 01/01
$0.0001209$0.0001000-10.43% -42.92%$120,641.2$13,834 01/01Savdo$0.0001000 01/01
FLOCK
FLOCKFLOCK
$0.{4}3160$0.{4}3150-0.11% -5.27%$0$50,140.14 01/01Savdo$0.{4}3150 01/01
$0.{4}1699$0.{4}1499-1.15% -1.14%$16,992.15$56,547.85 01/01Savdo$0.{4}1499 01/01
chAtoshI
chAtoshICHATOSHI
$0.0008572$0.0008572-12.31% -18.48%$0$15,300.36 01/01Savdo$0.0008572 01/01
$0.0005819$0.0004587+4.55% -2.48%$0$458,314.45 01/01Savdo$0.0004587 01/01
$0.0004740$0.0004690-1.66% -6.93%$305,719.06$132,324.04 01/01Savdo$0.0004690 01/01
$0.0001145$0.{4}9232+11.71% -0.15%$0$79,270.1 01/01Savdo$0.{4}9232 01/01
X Money
X MoneyXMONEY
$0.04686$0.02413+43.77% +69.98%$0$18,234.56 01/01Savdo$0.02413 01/01
$0.{4}9016$0.{4}4716-0.67% +81.89%$31,815.84$19,975.19 01/01Savdo$0.{4}4716 01/01
$0.0002616$0.0002005+24.64% -8.48%$0$14,113.59 01/01Savdo$0.0002005 01/01
$0.001119$0.0007042-21.04% -40.53%$109,683.03$56,238.54 01/01Savdo$0.0007042 01/01
Tema
TemaTEMA
$0.{4}5283$0.{4}5246-1.15% -0.31%$0$144,380.84 01/01Savdo$0.{4}5246 01/01
$0.{4}8596$0.{4}8093+6.19% +1.20%$0$73,062.29 01/01Savdo$0.{4}8093 01/01
$0.0001249$0.{4}9729+17.49% -39.31%$558,778.85$50,220.28 01/01Savdo$0.{4}9729 01/01
$0.{4}9397$0.{4}7213+0.52% +14.33%$0$38,347.49 01/01Savdo$0.{4}7213 01/01
BabySNEK
BabySNEKBBSNEK
$0.{5}7201$0.{5}7015-1.57% -13.65%$0$61,020.88 01/01Savdo$0.{5}7015 01/01
$0.{5}1657$0.{5}1509-51.99% -68.29%$165,683.06$70,581.03 01/01Savdo$0.{5}1509 01/01
$0.05033$0.03881+10.37% +10.50%$16.19M$1.52M 01/01Savdo$0.03881 01/01
Casper AI
Casper AIAIAGENT
$0.{5}7996$0.{5}9025-67.76% -80.11%$0$1,016.15 01/01Savdo$0.{5}9025 01/01
$0.{4}5209$0.{4}4296+4.59% -23.56%$52,090.4$4,336.23 01/01Savdo$0.{4}4296 01/01
$0.0002099$0.0002108-0.67% -22.46%$82,847.16$1,321.27 01/01Savdo$0.0002108 01/01
$0.003113$0.003092+0.24% +0.21%$248,379.98$72,896.41 01/01Savdo$0.003092 01/01
$0.0001478$0.0001369-13.66% -38.84%$0$3,202.12 01/01Savdo$0.0001369 01/01
KANGO
KANGOKANGO
$0.{5}1407$0.{5}1256+1.16% -9.94%$0$57,261.97 01/01Savdo$0.{5}1256 01/01
$0.0002490$0.0002485-0.06% -18.65%$93,114.64$8,776.89 01/01Savdo$0.0002485 01/01

Kripto narxlari haqida

Kriptovalyuta - bu xavfsizlik uchun kriptografiyadan foydalanadigan raqamli yoki virtual valyuta. U markaziy banklar yoki hukumatlardan mustaqil ravishda ishlaydi. Eng mashhur kriptovalyuta Bitcoin bo'lsada, Ethereum, Litecoin va XRP kabi ko'plab boshqalari ham mavjud.

Kriptovalyutaning narxi turli kripto birjalaridagi talab va taklif hamda bozor kayfiyati, yangiliklar va e’lonlar, me’yoriy o‘zgarishlar kabi omillar bilan belgilanadi. Kriptovalyutaning qiymati qisqa vaqt ichida juda o'zgarishi mumkin, bu esa uni juda o'zgaruvchan sarmoyaga aylantiradi.

Kriptovalyuta narxini qanday taxmin qilishim mumkin?

Kriptovalyutaning qanchaligini kim hal qiladi?

Hozirda eng yaxshi kripto tangalar qaysi?

Kriptovalyuta narxini nima boshqaradi?

Kriptovalyuta narxlarini qanday o'qish mumkin?