Топ-Фармінг прибутковості за ринковою капіталізацією
Фармінг прибутковості містять 104 монет із загальною ринковою капіталізацією $21.21B та середньою зміною ціни -0.67%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Фармінг прибутковості, який часто називають «майнінгом ліквідності», це стратегія децентралізованих фінансів (DeFi), коли користувачі блокують або «вносять у стейкінг» свої криптовалютні активи в протокол на основі смартконтрактів, щоб отримувати винагороду. Основна мета – максимізувати прибуток від цих активів за допомогою різних DeFi-платформ. З розвитком екосистеми DeFi фармінг прибутковості стає дедалі складнішим, а фармери прагнуть оптимізувати свої прибутки, переходячи від одного протоколу до іншого та використовуючи різні стратегії. Як і всі інвестиції, це пов'язано з ризиками, але так власники криптовалют можуть отримувати пасивний дохід від своїх активів.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniswapUNI | $9.04 | +1.13% | +3.34% | $5.61B | $1.01B | 620.37M | Торгувати | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9997 | -0.00% | -0.05% | $2.85B | $85,493.25 | 2.85B | |||
![]() AaveAAVE | $168.48 | +13.82% | +19.64% | $2.60B | $570.58M | 15.43M | Торгувати | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9988 | -0.09% | -0.09% | $1.86B | $2.40M | 1.86B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.6 | -0.98% | +3.79% | $827.66M | $61.29M | 318.69M | Торгувати | ||
| $0.3925 | +18.23% | +9.42% | $615.70M | $182.36M | 1.57B | Торгувати | |||
![]() CompoundCOMP | $24.95 | +7.10% | +12.38% | $249.46M | $25.52M | 10.00M | Торгувати | ||
| $0.9932 | +0.07% | +0.06% | $217.81M | $580,130.45 | 219.31M | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.2539 | +3.55% | +8.36% | $87.47M | $12.93M | 344.52M | Торгувати | ||
![]() YearnYFI | $2,426.22 | +2.91% | +6.94% | $87.53M | $4.76M | 36075.94 | Торгувати | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -- | +0.09% | $79.71M | $0 | 77.50M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2646 | +4.61% | +5.93% | $75.91M | $16.37M | 286.84M | Торгувати | ||
![]() SparkSPK | $0.02353 | +5.41% | +8.58% | $72.55M | $12.46M | 3.08B | Торгувати | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.23 | -2.49% | +13.22% | $67.05M | $79,512.88 | 54.41M | |||
![]() VenusXVS | $3.32 | +0.56% | +1.73% | $54.54M | $2.66M | 16.41M | |||
![]() RiverRIVER | $1.12 | -6.83% | -11.72% | $41.52M | $3.44M | 37.19M | Торгувати | ||
![]() IQIQ | $0.0009171 | +0.50% | +3.40% | $25.16M | $1.03M | 27.43B | Торгувати | ||
![]() WOOWOO | $0.01356 | +2.94% | +8.61% | $25.61M | $2.27M | 1.89B | Торгувати | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03176 | +0.29% | -5.51% | $24.64M | $8.55M | 775.98M | Торгувати | ||
![]() STBLSTBL | $0.02603 | -4.20% | -2.21% | $18.22M | $2.20M | 700.00M | |||
![]() JOEJOE | $0.03982 | +0.55% | +9.22% | $18.20M | $8.45M | 457.18M | Торгувати | ||
| $0.08470 | -5.84% | -4.65% | $15.74M | $5.22M | 185.89M | Торгувати | |||
![]() RateXRTX | $0.7019 | -0.12% | +1.06% | $12.28M | $114,211.7 | 17.50M | Торгувати | ||
| $116.44 | +0.00% | -4.62% | $11.64M | $18,559.09 | 99966.77 | ||||
![]() THENATHE | $0.07769 | +1.04% | -7.17% | $10.35M | $3.97M | 133.28M | Торгувати | ||
![]() BalancerBAL | $0.1348 | +2.00% | +11.69% | $9.41M | $320,961.28 | 69.79M | Торгувати | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $13.72 | +3.70% | +26.70% | $9.12M | $21,772.29 | 664837.90 | |||
![]() AlchemixALCX | $2.71 | +1.85% | -5.67% | $7.12M | $193,518.91 | 2.63M | Торгувати | ||
![]() MinswapMIN | $0.003855 | +0.56% | +1.38% | $6.62M | $188,875.49 | 1.72B | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3333 | +0.72% | -12.81% | $6.50M | $1,139.25 | 19.51M | Торгувати | ||
![]() GroveGROVE | $0.007646 | -0.34% | -3.01% | $6.15M | $188,938.07 | 803.78M | |||
![]() BeefyBIFI | $71.77 | -2.74% | -4.32% | $5.74M | $21,673.26 | 80000.00 | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $7.69 | +4.95% | +8.49% | $5.17M | $334,968.94 | 672183.44 | |||
![]() NashNEX | $0.1203 | -0.27% | -8.06% | $5.33M | $14.32 | 44.30M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NetNetNET | $422.94 | -4.33% | -40.66% | $3.18M | $2.25M | 7514.79 | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.004066 | -11.00% | +14.30% | $2.24M | $50,925.85 | 550.32M | Торгувати | ||
![]() TarotTAROT | $0.03157 | +0.96% | +3.89% | $2.14M | $7,152.84 | 67.70M | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.004281 | +2.97% | +5.93% | $1.86M | $105,691.94 | 433.34M | Торгувати | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $38.05 | +1.37% | +3.57% | $1.47M | $2,199.89 | 38596.00 | Торгувати | ||
![]() TermMaxTMX | $0.01029 | -1.03% | -51.40% | $1.57M | $2.38M | 152.80M | |||
![]() InfraredIR | $0.006148 | -3.66% | -1.62% | $1.26M | $61,810.42 | 205.00M | Торгувати | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.4735 | +2.57% | -1.83% | $1.28M | $0.63 | 2.70M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.0009182 | -16.39% | +4.57% | $1.14M | $64,370.47 | 1.24B | Торгувати | ||
![]() ICHIICHI | $0.07572 | +2.48% | -2.58% | $710,245.96 | $0 | 9.38M | |||
| $0.003871 | -3.08% | -9.45% | $601,989.99 | $0 | 155.50M | ||||
![]() HODLHODL | $0.{4}6057 | +0.13% | -5.16% | $542,369.51 | $0 | 8.95B | Торгувати |



























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)



















