Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1650 монет із загальною ринковою капіталізацією $26.43B та середньою зміною ціни +6.42%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.08112 | +7.70% | +15.73% | $13.90B | $1.58B | 171.29B | Торгувати | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4946 | +4.12% | +10.87% | $2.91B | $134.17M | 589.24T | Торгувати | ||
| $1.16 | -5.38% | +5.17% | $1.55B | $4.42M | 1.34B | Торгувати | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}3390 | +15.56% | +27.47% | $1.40B | $679.04M | 413.77T | Торгувати | ||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007727 | +7.99% | +26.80% | $485.72M | $174.77M | 62.86B | Торгувати | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.78 | +7.12% | +28.92% | $441.60M | $319.60M | 248.25M | Торгувати | ||
![]() SPX6900SPX | $0.4485 | +16.47% | +42.99% | $417.54M | $18.67M | 930.99M | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2738 | +12.10% | +18.97% | $240.96M | $66.50M | 87.99T | Торгувати | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2387 | +9.63% | +16.63% | $227.39M | $33.01M | 9.52T | Торгувати | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1099 | +13.84% | +19.94% | $230.78M | $10.94M | 210.00T | |||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.2371 | +10.33% | +57.84% | $237.09M | $4.64M | 1000.00M | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.1739 | +13.92% | +28.37% | $173.70M | $88.53M | 998.84M | Торгувати | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1783 | +13.16% | +30.03% | $178.33M | $35.34M | 1000.00M | Торгувати | ||
| $0.1567 | +2.14% | +1.64% | $156.68M | $5.12M | 1000.00M | Торгувати | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1326 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1226 | +6.92% | -25.05% | $122.61M | $31.79M | 1000.00M | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}5393 | +5.86% | +10.77% | $101.11M | $910,396.01 | 187.50T | Торгувати | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.009189 | +2.84% | +6.58% | $91.89M | $7.47M | 10.00B | Торгувати | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.08661 | +7.33% | +26.28% | $86.61M | $7.99M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.001316 | +8.10% | +76.62% | $90.62M | $262.41M | 68.87B | Торгувати | ||
![]() YZY MONEYYZY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.07466 | -3.28% | +4.29% | $74.66M | $12.50M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() wouldWOULD | $0.07226 | +5.52% | -2.77% | $72.22M | $35,240.79 | 999.45M | |||
![]() ComedianBAN | $0.07375 | +2.26% | -0.90% | $73.74M | $4.14M | 999.96M | Торгувати | ||
| $0.0007110 | +3.29% | +13.90% | $71.10M | $1.05M | 100.00B | Торгувати | |||
![]() TurboTURBO | $0.0009661 | +15.43% | +23.34% | $66.66M | $20.75M | 69.00B | Торгувати | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3644 | +5.70% | +10.23% | $65.29M | $4.44M | 179186.02T | Торгувати | ||
| $0.05650 | +43.84% | +5964.82% | $56.50M | $58.30M | 1000.00M | ||||
| $0.007617 | +17.14% | +47.90% | $58.02M | $4.14M | 7.62B | Торгувати | |||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.05644 | +17.84% | +50.23% | $56.39M | $16.74M | 999.08M | Торгувати | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05774 | +0.05% | +0.15% | $57.74M | $3.47M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.01077 | +32.94% | +38.52% | $54.50M | $71.52M | 5.06B | Торгувати | ||
![]() Wiki CatWKC | $0.{6}1049 | -4.38% | +22.23% | $56.18M | $556,105.87 | 535.61T | |||
![]() PurrPURR | $0.08900 | -6.38% | +34.41% | $52.99M | $2.62M | 595.34M | |||
| $0.05508 | +7.45% | +34.33% | $55.07M | $43.54M | 999.84M | Торгувати | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.04828 | +15.32% | +27.05% | $48.22M | $2.94M | 998.77M | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.005129 | +16.43% | +34.90% | $51.29M | $7.44M | 10.00B | Торгувати | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001194 | +10.30% | +20.35% | $50.21M | $4.11M | 420.67B | Торгувати | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04863 | +9.15% | +17.68% | $47.65M | $10.80M | 979.94M | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1207 | +13.47% | +22.83% | $47.15M | $9.44M | 390.57T | Торгувати | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001367 | +9.62% | +10.31% | $42.17M | $49,924.23 | 30.85B | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0004343 | +6.23% | +16.16% | $43.18M | $5.11M | 99.43B | Торгувати | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001005 | +20.65% | +57.35% | $42.29M | $85.14M | 420.68B | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.04100 | -7.36% | +9.52% | $41.00M | $5.90M | 999.95M | Торгувати | ||
| $0.0003994 | +10.59% | +24.81% | $35.50M | $5.80M | 88.89B | Торгувати | |||
![]() GOHOMEGOHOME | $71.71 | +2.56% | +2.30% | $35.85M | $281,867.43 | 499895.00 |




































.png)






.png)


