Топ-Гаманець за ринковою капіталізацією
Гаманець містять 51 монет із загальною ринковою капіталізацією $1.11B та середньою зміною ціни -4.66%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Криптовалютні гаманці– це цифрові інструменти, що дозволяють користувачам зберігати криптовалюту, керувати нею та здійснювати операції з нею. Так само, як ви використовуєте фізичний гаманець для зберігання традиційної паперової валюти та кредитних карток, криптогаманець слугує тій самій меті для цифрових валют, але у більш складний спосіб через криптографічну природу цих активів. Криптовалютні гаманці мають приватні та публічні ключі і бувають різних типів: апаратні, програмні, вебгаманці та паперові гаманці. Безпека є важливою, оскільки втрата доступу до приватного ключа означає втрату доступу до коштів. Користувачі повинні практикувати заходи безпеки і вибирати гаманці, сумісні з бажаними криптовалютами.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TelcoinTEL | $0.001396 | -3.07% | -6.91% | $134.10M | $1.54M | 96.07B | Торгувати | ||
![]() SafePalSFP | $0.2355 | +1.19% | +0.58% | $117.76M | $1.70M | 500.00M | Торгувати | ||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002504 | +0.35% | +0.69% | $73.54M | $2.16M | 29.37B | Торгувати | ||
![]() SafeSAFE | $0.08497 | -2.32% | -10.04% | $65.21M | $642,468.24 | 767.45M | |||
![]() XphereXP | $0.01640 | -0.66% | +1.12% | $47.71M | $336,324.25 | 2.91B | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.003390 | -2.73% | +7.03% | $42.99M | $91,097.39 | 12.68B | |||
| $0.06334 | -3.13% | +0.68% | $37.17M | $81.64M | 586.83M | ||||
![]() Defi AppHOME | $0.007425 | -15.38% | -16.05% | $31.97M | $37.01M | 4.31B | |||
![]() TokenPocketTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.01924 | +2.10% | -0.98% | $16.79M | $0 | 872.68M | |||
![]() NYMNYM | $0.01841 | +1.33% | -1.06% | $15.46M | $10.86M | 839.30M | Торгувати | ||
| $0.03361 | -2.87% | -9.35% | $14.60M | $7.68M | 434.31M | Торгувати | |||
![]() Coin98C98 | $0.01465 | +3.45% | +0.87% | $14.65M | $8.71M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02287 | +1.03% | -14.06% | $13.31M | $11.00M | 582.14M | Торгувати | ||
![]() ElectroneumETN | $0.0007187 | -0.57% | -3.67% | $12.92M | $245,025.15 | 17.98B | |||
![]() LoopringLRC | $0.008149 | -4.62% | -14.82% | $11.15M | $2.88M | 1.37B | Торгувати | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01254 | +0.32% | -1.57% | $9.07M | $39,652.67 | 723.62M | |||
![]() DiviDIVI | $0.001737 | -4.40% | +7.05% | $8.25M | $0 | 4.75B | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1296 | -0.55% | +5.21% | $7.42M | $6,373.63 | 57.27T | |||
![]() NashNEX | $0.09456 | -1.89% | +2.44% | $4.19M | $0 | 44.29M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.02796 | +3.35% | -28.23% | $3.80M | $215,266.92 | 135.99M | Торгувати | ||
![]() MATHMATH | $0.01916 | -6.63% | -12.69% | $2.19M | $70,466.65 | 114.36M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}4914 | -5.33% | -8.20% | $1.85M | $1.16M | 37.61B | Торгувати | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.2063 | -2.38% | -3.06% | $1.63M | $81,758.33 | 7.90M | Торгувати | ||
![]() KadenaKDA | $0.004700 | +2.11% | -5.42% | $1.58M | $4,713.4 | 335.29M | Торгувати | ||
![]() iMe LabLIME | $0.002022 | -1.68% | -4.21% | $1.53M | $107,228.41 | 754.34M | Торгувати | ||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0009339 | -0.26% | -0.12% | $862,227.39 | $505,305.14 | 923.24M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() THORWalletTITN | $0.006973 | -0.17% | -6.30% | $296,360.73 | $46,854.86 | 42.50M | |||
![]() PillarPLR | $0.0007057 | +1.71% | +1.13% | $183,026.76 | $11.67 | 259.35M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}7993 | -8.68% | +42.87% | $73,278.79 | $6 | 916.74M | Торгувати | ||
![]() Step AppFITFI | $0.{4}8337 | +676.13% | +489.37% | $383,514.82 | $414,404.69 | 4.60B | Торгувати | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}4617 | -- | -7.47% | $46,167.58 | $0 | 10.00B | Торгувати | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3034 | -- | -3.54% | $30,337.48 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0005022 | +0.47% | -6.74% | $0 | $84,156.52 | 0.00 | |||
![]() DeGateDG | $0.04076 | -0.21% | -0.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0007412 | -1.34% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnityWalletUNT | $0.05991 | +1.39% | +2.75% | $0 | $1,785.05 | 0.00 | |||
![]() CosantaCOSA | $2.52 | +1.02% | -1.58% | $0 | $30,043.78 | 0.00 | |||
| $0.1324 | +1.10% | -1.02% | $0 | $25.48 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.{4}6674 | -3.08% | +59.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.1017 | -7.46% | -27.88% | $0 | $2,374.71 | 0.00 |












































