Топ-Політичні меми за ринковою капіталізацією
Політичні меми містять 66 монет із загальною ринковою капіталізацією $748.41M та середньою зміною ціни +5.77%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.47 | +1.84% | +4.35% | $587.59M | $373.82M | 237.41M | Торгувати | ||
| $0.05982 | -3.51% | -0.57% | $59.81M | $17.19M | 999.84M | Торгувати | |||
![]() GOHOMEGOHOME | $89.37 | -0.83% | +1.37% | $44.68M | $778,984.18 | 499895.00 | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007857 | -6.46% | -7.41% | $39.76M | $10.25M | 5.06B | Торгувати | ||
| $0.04087 | -4.81% | -3.19% | $1.80M | $4,151.56 | 44.00M | ||||
![]() PweasePWEASE | $0.001690 | +17.08% | +8.93% | $1.69M | $301,909.68 | 999.92M | |||
![]() LIBRALIBRA | $0.005095 | -16.90% | -34.23% | $1.53M | $0 | 299.99M | |||
| $0.001115 | +10.07% | +4.24% | $1.11M | $516,187.23 | 999.12M | ||||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}8478 | +9.78% | -71.21% | $847,831.95 | $159,775.06 | 10.00B | |||
| $0.{5}1704 | -10.19% | -13.13% | $665,006.67 | $114,014.32 | 390.26B | ||||
![]() TrogTROG | $0.{5}1263 | -3.73% | -8.48% | $531,258.92 | $0 | 420.69B | |||
![]() Atlas (AtlasOfUSA)ATLAS | $0.{9}2482 | +8.06% | +33.58% | $244,714.87 | $0 | 986.15T | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}7788 | -4.44% | -4.66% | $143,095.48 | $0 | 1.84B | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | $0.0001282 | -1.79% | +4.75% | $128,158.01 | $0 | 999.96M | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.0009562 | -2.77% | -5.23% | $44,128.45 | $0 | 46.15M | |||
| $0.{4}4394 | -1.70% | +13.58% | $43,944.06 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() AMCAMC | $0.{8}1164 | -0.94% | -5.19% | $39,407.56 | $0 | 33.86T | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}8442 | +0.50% | +5.39% | $37,414.37 | $0 | 443.22M | |||
| $0.{5}7136 | +7.41% | +22.10% | $7,136.48 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{9}1447 | -2.85% | +17.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4485 | +3.23% | +32.69% | $0 | $1,401.4 | 0.00 | ||||
![]() Kamala HorrisKAMA | $0.0002618 | -25.75% | -14.67% | $0 | $20,990.91 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | $0.0005278 | -0.16% | +9.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | $0.001776 | -5.08% | +6.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Donald TrumpTRUMP | $0.{4}1967 | -3.83% | +8.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dark MAGADMAGA | $0.{4}9466 | -3.34% | +25.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}9041 | -4.93% | +8.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}4909 | +1.22% | +5.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0003083 | -3.16% | +6.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}6821 | +9.27% | +6.40% | $0 | $10,781.9 | 0.00 | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | $0.{5}3454 | +1.13% | +5.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MaganomicsMAGANOMICS | $0.{7}8977 | -- | -3.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMP AITRUMP | $56.36 | -99.52% | +3718.55% | $0 | $569,074.08 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | $0.{4}1362 | +0.81% | +4.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chuan PuCHUANPU | $0.{4}1974 | +7.94% | +23.50% | $0 | $446.7 | 0.00 | |||
| $0.{7}6401 | -- | +0.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MAGAPEOPLE | $0.008046 | -3.74% | -5.36% | $0 | $675,573.71 | 0.00 | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.0002669 | -1.41% | +0.72% | $0 | $1,229.16 | 0.00 | |||
![]() Maga PepeMAPE | $0.{7}7282 | -- | -10.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RepublicanREPUBLICAN | $0.{4}1222 | -- | -1.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}1856 | -- | +1.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}7679 | -5.31% | +3.93% | $0 | $1,570.49 | 0.00 | |||
| $0.{5}1966 | -2.55% | -20.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | $0.0002225 | +0.91% | -23.58% | $0 | $52,651.7 | 0.00 | |||
| $0.01427 | -2.54% | +3.36% | $0 | $978.66 | 0.00 | ||||
![]() JD VanceVANCE | $0.{5}7730 | -8.58% | -4.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}4285 | -9.77% | -41.84% | $0 | $0 | 0.00 |









.png)





.png)






















.png)



.png)

