Топ-Екосистема Injective за ринковою капіталізацією
Екосистема Injective містять 77 монет із загальною ринковою капіталізацією $10.67B та середньою зміною ціни +6.88%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.81 | +10.08% | -18.37% | $6.24B | $1.37B | 708.10M | Торгувати | ||
![]() CosmosATOM | $1.98 | +9.85% | -5.44% | $974.15M | $85.84M | 491.66M | Торгувати | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}6278 | +5.49% | -20.22% | $552.41M | $111.63M | 88.00T | Торгувати | ||
![]() StacksSTX | $0.2747 | +8.23% | -5.42% | $498.49M | $26.70M | 1.81B | Торгувати | ||
| $0.1668 | +10.89% | -19.23% | $381.01M | $77.58M | 2.28B | Торгувати | |||
![]() InjectiveINJ | $3.27 | +6.71% | -17.91% | $326.50M | $67.79M | 99.97M | Торгувати | ||
![]() The GraphGRT | $0.02819 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05104 | +14.21% | -18.17% | $264.40M | $26.75M | 5.18B | Торгувати | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3608 | +6.75% | -5.43% | $197.25M | $17.48M | 5.47T | Торгувати | ||
![]() THORChainRUNE | $0.4179 | +7.24% | -18.48% | $146.55M | $60.62M | 350.67M | Торгувати | ||
![]() SafePalSFP | $0.2811 | +15.22% | -16.91% | $140.54M | $4.04M | 500.00M | Торгувати | ||
| $0.3278 | +17.26% | -21.03% | $94.27M | $6.44M | 287.55M | ||||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1310 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2130 | +8.12% | -21.26% | $61.10M | $20.04M | 286.83M | Торгувати | ||
![]() UMAUMA | $0.5376 | +11.99% | -14.52% | $48.32M | $6.21M | 89.87M | Торгувати | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4787 | +9.24% | -16.28% | $47.87M | $24.14M | 100.00M | Торгувати | ||
![]() BandBAND | $0.2496 | +17.29% | -4.38% | $42.85M | $8.18M | 171.70M | Торгувати | ||
![]() WOOWOO | $0.01782 | +12.20% | -20.60% | $33.66M | $5.66M | 1.89B | Торгувати | ||
![]() ShentuCTK | $0.2130 | +9.13% | -9.68% | $33.12M | $1.14M | 155.54M | Торгувати | ||
![]() SecretSCRT | $0.1013 | +11.97% | -22.22% | $33.57M | $3.77M | 331.53M | |||
![]() API3API3 | $0.3776 | +37.41% | +2.26% | $32.63M | $104.52M | 86.42M | Торгувати | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Coin98C98 | $0.02993 | -3.20% | +54.00% | $29.93M | $29.20M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004740 | +8.48% | -22.13% | $26.45M | $3.00M | 5.58B | Торгувати | ||
![]() DIADIA | $0.2002 | +8.87% | -17.00% | $23.97M | $2.39M | 119.68M | |||
![]() MediBlocMED | $0.002334 | +10.86% | -14.12% | $24.84M | $794,844.14 | 10.64B | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() MarlinPOND | $0.002749 | +6.55% | -10.40% | $22.62M | $1.33M | 8.23B | Торгувати | ||
![]() CoinEx TokenCET | $0.02564 | +5.88% | -10.83% | $18.17M | $102,008.11 | 708.63M | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.01453 | +6.66% | -22.81% | $15.39M | $3.02M | 1.06B | Торгувати | ||
![]() WazirXWRX | $0.03613 | +5.01% | -19.25% | $13.80M | $44,677.82 | 381.86M | |||
![]() RAMPRAMP | $0.01925 | +4.14% | -21.50% | $9.20M | $0 | 477.84M | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.03405 | +4.32% | -23.76% | $7.01M | $1.97M | 205.72M | Торгувати | ||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9967 | -0.53% | -0.60% | $5.92M | $205,397.24 | 5.94M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.02495 | +20.68% | -6.60% | $6.17M | $318,335.49 | 247.22M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0009309 | -5.51% | -7.90% | $4.44M | $6,622.46 | 4.78B | Торгувати | ||
![]() StellaALPHA | $0.004200 | -0.96% | -19.52% | $4.04M | $353,335.05 | 961.00M | Торгувати | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.002988 | +4.23% | -11.25% | $3.71M | $0 | 1.24B | Торгувати | ||
![]() cheqdCHEQ | $0.005598 | +0.72% | -14.50% | $3.60M | $318,351.58 | 642.49M | |||
![]() MATHMATH | $0.02855 | +4.14% | -5.55% | $3.26M | $356,550.13 | 114.36M | |||
![]() StaFiFIS | $0.01813 | +10.03% | -8.59% | $2.53M | $632,622.67 | 139.75M | Торгувати | ||
![]() SentinelP2P | $0.{4}4444 | +13.30% | +15.95% | $1.49M | $57,415.58 | 33.51B | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | Торгувати | ||
![]() IRISnetIRIS | $0.0005441 | +28.49% | -87.32% | $888,597.9 | $121,663.64 | 1.63B | |||
| $0.08386 | +16.66% | -5.38% | $889,260.95 | $0 | 10.60M | ||||
![]() KIRAKEX | $0.004138 | +1.32% | -28.67% | $850,666.64 | $1,057.76 | 205.57M | |||
| $0.01386 | +3.73% | -26.21% | $732,646.27 | $95,736.59 | 52.86M | ||||
![]() Kava LendHARD | $0.002653 | +5.44% | -1.06% | $357,629.5 | $22,554.56 | 134.79M | |||
| $0.004079 | -7.97% | -17.23% | $317,145.13 | $3,191.27 | 77.74M | Торгувати | |||
![]() UnificationFUND | $0.007747 | +29.37% | +30.24% | $266,867.89 | $0 | 34.45M |

















































