Топ-Деривативи за ринковою капіталізацією
Деривативи містять 75 монет із загальною ринковою капіталізацією $14.24B та середньою зміною ціни -2.66%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Деривативи – це фінансові активи, які прив'язані до вартості базових активів, а криптодеривативи – це активи, прив'язані до вартості криптовалюти, як-от Bitcoin або ETH. Порівняно з просто холдингом Bitcoin або ETH, як у спотовій торгівлі, вартість транзакцій у торгівлі деривативами дешевша. Через це ефективність торгівлі вища. Досвідчені криптотрейдери можуть придбати криптодеривативи для управління ризиками або спекуляцій.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $40.2 | -4.01% | -8.29% | $10.24B | $276.03M | 254.70M | Торгувати | ||
![]() AsterASTER | $0.6760 | -1.24% | -0.45% | $1.76B | $126.06M | 2.60B | Торгувати | ||
![]() JupiterJUP | $0.2377 | -4.93% | +23.17% | $789.38M | $50.77M | 3.32B | Торгувати | ||
![]() edgeXEDGE | $1.35 | +6.22% | +0.58% | $472.78M | $453.93M | 350.00M | |||
![]() LighterLIT | $0.8984 | -4.53% | -5.33% | $224.61M | $24.62M | 250.00M | Торгувати | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1582 | -5.67% | +5.84% | $132.82M | $7.05M | 839.62M | Торгувати | ||
![]() SynthetixSNX | $0.3251 | -8.51% | -1.45% | $111.99M | $11.64M | 344.52M | Торгувати | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.3424 | -0.14% | +9.12% | $112.61M | $11.23M | 328.90M | Торгувати | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9993 | +0.03% | -0.01% | $100.58M | $1.02M | 100.66M | |||
![]() GMXGMX | $7.35 | -3.19% | +1.27% | $76.43M | $4.72M | 10.40M | Торгувати | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.2448 | -4.83% | -1.58% | $72.82M | $10.72M | 297.47M | Торгувати | ||
![]() AvantisAVNT | $0.1582 | -2.43% | +6.37% | $50.66M | $12.64M | 320.32M | Торгувати | ||
![]() UMAUMA | $0.4825 | -6.92% | +0.21% | $43.59M | $5.89M | 90.33M | Торгувати | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.2971 | -1.21% | +1.56% | $41.22M | $1.92M | 138.74M | |||
![]() WOOWOO | $0.01985 | -2.01% | +0.78% | $37.50M | $2.40M | 1.89B | Торгувати | ||
![]() MangoMNGO | $0.03156 | -0.51% | +0.07% | $35.27M | $445.82 | 1.12B | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1359 | -4.58% | +10.02% | $30.60M | $77.99M | 225.10M | Торгувати | ||
![]() AevoAEVO | $0.03114 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() RateXRTX | $1.39 | -2.09% | -6.68% | $24.29M | $7.15M | 17.50M | Торгувати | ||
| $0.005912 | -1.44% | +5.34% | $24.18M | $4.38M | 4.09B | Торгувати | |||
![]() Coin98C98 | $0.02253 | -1.58% | +7.55% | $22.53M | $4.25M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() DriftDRIFT | $0.03541 | -2.21% | -6.45% | $21.65M | $12.12M | 611.52M | Торгувати | ||
| $0.001116 | -2.79% | +5.64% | $18.60M | $5,864.64 | 16.68B | ||||
| $0.5925 | +0.20% | +9.26% | $14.19M | $1.57M | 23.96M | Торгувати | |||
![]() HegicHEGIC | $0.01644 | -1.34% | +0.29% | $11.57M | $7.22 | 703.73M | |||
![]() APXAPX | $0.2245 | -0.71% | -0.38% | $9.91M | $1,728.29 | 44.15M | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.7365 | -2.14% | +1.30% | $10.57M | $3.54M | 14.35M | Торгувати | ||
![]() BluefinBLUE | $0.01909 | -2.14% | +15.74% | $9.53M | $3.55M | 499.19M | Торгувати | ||
![]() NominaNOM | $0.002579 | -1.47% | +3.50% | $7.48M | $11.14M | 2.90B | Торгувати | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1597 | -3.54% | +9.26% | $6.65M | $4.16M | 41.66M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $1.28 | -1.28% | -6.24% | $4.91M | $0 | 3.82M | |||
![]() ZetaZEX | $0.02465 | -0.82% | -15.21% | $4.63M | $65,216.27 | 187.77M | |||
![]() RollXROLL | $0.02618 | -6.26% | -13.78% | $4.06M | $216,171.02 | 155.00M | Торгувати | ||
| $0.4304 | +5.30% | +17.76% | $4.25M | $1.06M | 9.88M | ||||
![]() KwentaKWENTA | $6.01 | -4.07% | +7.70% | $2.60M | $0 | 431809.10 | Торгувати | ||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() VOOIVOOI | $0.005966 | -0.38% | -5.84% | $1.88M | $465,526.35 | 314.85M | Торгувати | ||
| $0.02799 | +8.16% | +8.78% | $1.85M | $1.50M | 66.00M | Торгувати | |||
![]() SuperpSUP | $0.005713 | +22.19% | +76.54% | $1.76M | $1.23M | 307.43M | Торгувати | ||
![]() DerivaDAODDX | $0.05214 | +0.05% | -7.15% | $1.36M | $24.14 | 26.09M | |||
![]() KiloExKILO | $0.005878 | -1.15% | -2.32% | $1.24M | $178,673.27 | 211.70M | Торгувати | ||
![]() BifrostBNC | $0.03239 | -1.34% | +3.71% | $1.22M | $847,526.94 | 37.81M | |||
![]() SerumSRM | $0.005339 | +16.74% | +10.07% | $1.41M | $153,978.57 | 263.24M | Торгувати | ||
| $0.005465 | +0.73% | -2.84% | $424,865.26 | $612.89 | 77.74M | Торгувати | |||
![]() TranchessCHESS | $0.002325 | +4.86% | -0.73% | $478,943.35 | $38,908.05 | 206.00M | Торгувати | ||
| $1.89 | +0.00% | -8.63% | $366,876.61 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.002342 | -- | -10.26% | $292,067.7 | $0 | 124.70M | Торгувати | ||
![]() HyperbotBOT | $0.0003195 | +3.91% | +55.68% | $208,625.27 | $0.38 | 652.91M |















































