Топ-DeFi за ринковою капіталізацією
DeFi містять 1796 монет із загальною ринковою капіталізацією $223.31B та середньою зміною ціни +2.17%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
DeFi, скорочено від «децентралізовані фінанси», — це трансформаційний рух в індустрії блокчейну та криптовалют, який прагне відтворити та вдосконалити традиційні фінансові системи та послуги, не покладаючись на централізовані інституції. Використовуючи блокчейн-технологію, в першу чергу Ethereum, DeFi-платформи пропонують цілий ряд фінансових інструментів і послуг, зокрема кредитування, запозичення, торгівлю, фармінг тощо, які управляються за допомогою смартконтрактів. Ці протоколи з відкритим вихідним кодом спрямовані на демократизацію доступу до фінансових послуг, пропонуючи прозорість, інклюзивність і часто більший потенціал прибутковості, мінімізуючи при цьому потребу в посередниках. Однак, як і будь-яка інша технологія, DeFi також пов'язана з певними ризиками та проблемами, тому користувачам важливо проявляти належну обачність та проводити перевірку.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,453.47 | +0.78% | +1.67% | $23.59B | $5.67M | 9.62M | Торгувати | ||
![]() HyperliquidHYPE | $82.99 | +4.25% | +4.69% | $20.89B | $860.87M | 251.76M | Торгувати | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,053.82 | +0.90% | +1.98% | $11.74B | $2.01M | 3.84M | |||
![]() USDSUSDS | $1.0000 | +0.03% | -0.00% | $9.84B | $260.98M | 9.84B | Торгувати | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,734.12 | +1.64% | +0.54% | $9.20B | $1.11M | 3.37M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $78,117.22 | +0.83% | +2.62% | $9.10B | $57.64M | 116499.20 | Торгувати | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.39 | +0.73% | +0.57% | $8.52B | $194.73M | 748.10M | Торгувати | ||
![]() WETHWETH | $2,456.79 | +0.84% | +2.81% | $8.29B | $595.20M | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StellarXLM | $0.1796 | +1.34% | -6.20% | $6.23B | $68.51M | 34.69B | Торгувати | ||
![]() DecimalDEL | $0.5518 | -1.41% | -8.06% | $6.14B | $264,182.63 | 11.12B | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,413.54 | -0.72% | +28.44% | $5.08B | $0 | 2.11M | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $78,107.15 | +0.61% | +2.06% | $5.09B | $24.91M | 65216.23 | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,725.64 | +1.18% | +1.29% | $4.97B | $141,118.68 | 1.82M | Торгувати | ||
![]() DaiDAI | $0.9998 | -0.01% | -0.02% | $4.58B | $19.62M | 4.58B | Торгувати | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9998 | +0.06% | +0.10% | $4.06B | $25.42M | 4.06B | |||
![]() UniswapUNI | $4.85 | +11.38% | +17.28% | $3.02B | $356.15M | 622.92M | Торгувати | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | +0.01% | +0.01% | $2.94B | $2.37M | 2.94B | |||
![]() AaveAAVE | $124.1 | +2.36% | +0.18% | $1.91B | $184.39M | 15.43M | Торгувати | ||
![]() AsterASTER | $0.6999 | +0.23% | +8.08% | $1.89B | $79.37M | 2.70B | Торгувати | ||
| $0.05793 | +0.73% | -3.74% | $1.84B | $36.75M | 31.78B | Торгувати | |||
![]() SkySKY | $0.06826 | +2.24% | +2.73% | $1.60B | $7.64M | 23.42B | Торгувати | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | +0.02% | +0.14% | $1.59B | $654,198.88 | 1.35B | |||
![]() EthenaENA | $0.1564 | -2.77% | +2.61% | $1.54B | $458.63M | 9.83B | Торгувати | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8415 | +0.41% | -6.41% | $1.43B | $54.33M | 1.70B | Торгувати | ||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3411 | +0.88% | -0.46% | $1.40B | $386,675.42 | 4.11B | |||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.3786 | +0.08% | -6.31% | $1.37B | $107.59M | 3.62B | Торгувати | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9996 | -0.06% | -0.03% | $1.34B | $803,582.64 | 1.34B | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.25 | +0.01% | +0.09% | $1.34B | $1.65M | 1.07B | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9998 | -0.04% | -0.01% | $1.14B | $15.30M | 1.14B | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $84.88 | +1.64% | +6.29% | $1.13B | $471,631.62 | 13.25M | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2,636.97 | +0.54% | +0.58% | $1.09B | $0 | 415003.72 | ||||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $137.44 | +2.27% | +11.96% | $1.08B | $11.27M | 7.85M | |||
![]() BitwayBTW | $0.4207 | +5.22% | -8.65% | $1.14B | $17.17M | 2.71B | Торгувати | ||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,871.43 | +0.85% | +2.19% | $924.79M | $776,128.83 | 322066.44 | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $78,547.22 | +0.68% | +1.22% | $925.62M | $40,654.64 | 11784.26 | |||
![]() LighterLIT | $3.49 | +2.38% | +13.54% | $872.66M | $36.85M | 250.00M | Торгувати | ||
| $4.51 | +0.91% | +5.77% | $883.80M | $4.11M | 195.87M | ||||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,727.56 | +1.19% | -1.94% | $782.02M | $38,683.2 | 286709.80 | |||
![]() CosmosATOM | $1.48 | -0.67% | -4.60% | $779.96M | $16.13M | 527.63M | Торгувати | ||
![]() JUSTJST | $0.09615 | -2.88% | -8.79% | $787.35M | $30.08M | 8.19B | Торгувати | ||
![]() RenderRENDER | $1.46 | +3.49% | +2.10% | $755.89M | $14.43M | 518.77M | Торгувати | ||
![]() QuantQNT | $61.53 | +0.88% | -1.91% | $742.83M | $2.96M | 12.07M | Торгувати | ||
![]() JupiterJUP | $0.2179 | -1.15% | +5.23% | $723.48M | $24.30M | 3.32B | Торгувати | ||
![]() FunctionFBTC | $78,072.34 | +0.79% | +1.15% | $661.01M | $652.7 | 8466.65 |














































