Топ-DeFi за ринковою капіталізацією
DeFi містять 1819 монет із загальною ринковою капіталізацією $218.89B та середньою зміною ціни +2.43%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
DeFi, скорочено від «децентралізовані фінанси», — це трансформаційний рух в індустрії блокчейну та криптовалют, який прагне відтворити та вдосконалити традиційні фінансові системи та послуги, не покладаючись на централізовані інституції. Використовуючи блокчейн-технологію, в першу чергу Ethereum, DeFi-платформи пропонують цілий ряд фінансових інструментів і послуг, зокрема кредитування, запозичення, торгівлю, фармінг тощо, які управляються за допомогою смартконтрактів. Ці протоколи з відкритим вихідним кодом спрямовані на демократизацію доступу до фінансових послуг, пропонуючи прозорість, інклюзивність і часто більший потенціал прибутковості, мінімізуючи при цьому потребу в посередниках. Однак, як і будь-яка інша технологія, DeFi також пов'язана з певними ризиками та проблемами, тому користувачам важливо проявляти належну обачність та проводити перевірку.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,439.87 | -0.66% | -0.65% | $23.54B | $9.82M | 9.65M | Торгувати | ||
![]() HyperliquidHYPE | $83.16 | +0.10% | +3.87% | $20.94B | $839.80M | 251.75M | Торгувати | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,029.74 | -0.75% | -0.64% | $11.65B | $7.22M | 3.84M | |||
![]() USDSUSDS | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $9.83B | $86.10M | 9.83B | Торгувати | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $77,970.6 | -0.16% | +1.17% | $9.08B | $143.78M | 116499.20 | Торгувати | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,734.12 | +1.64% | +0.54% | $9.20B | $1.11M | 3.37M | |||
![]() ChainlinkLINK | $11.27 | -1.13% | -2.08% | $8.43B | $305.33M | 748.10M | Торгувати | ||
![]() WETHWETH | $2,427.12 | -1.17% | -0.83% | $8.19B | $1.42B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StellarXLM | $0.1764 | -2.15% | -9.20% | $6.12B | $124.05M | 34.69B | Торгувати | ||
![]() DecimalDEL | $0.5406 | -2.95% | -8.86% | $6.01B | $261,419.67 | 11.12B | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,413.54 | -0.72% | +28.44% | $5.08B | $0 | 2.11M | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $78,069.45 | -0.24% | +0.84% | $5.09B | $45.02M | 65216.23 | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,725.64 | +1.18% | +1.29% | $4.97B | $141,118.68 | 1.82M | Торгувати | ||
![]() DaiDAI | $0.9999 | +0.10% | +0.07% | $4.57B | $22.91M | 4.57B | Торгувати | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9998 | +0.06% | +0.10% | $4.06B | $25.42M | 4.06B | |||
![]() UniswapUNI | $5.12 | +3.97% | +16.08% | $3.19B | $766.84M | 622.90M | Торгувати | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | -0.02% | -0.00% | $2.94B | $4.67M | 2.94B | |||
![]() AaveAAVE | $123.4 | -1.73% | -13.15% | $1.90B | $280.90M | 15.43M | Торгувати | ||
![]() AsterASTER | $0.7010 | +0.14% | +1.96% | $1.89B | $80.59M | 2.70B | Торгувати | ||
| $0.05791 | +0.17% | -3.15% | $1.84B | $25.15M | 31.78B | Торгувати | |||
![]() SkySKY | $0.07120 | +4.64% | +2.81% | $1.67B | $10.17M | 23.42B | Торгувати | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | -0.02% | +0.07% | $1.59B | $1.43M | 1.35B | |||
![]() EthenaENA | $0.1595 | +1.34% | -4.80% | $1.57B | $363.66M | 9.83B | Торгувати | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8274 | -1.93% | -8.28% | $1.41B | $96.59M | 1.70B | Торгувати | ||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3411 | +0.88% | -0.46% | $1.40B | $386,675.42 | 4.11B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $1 | +0.04% | +0.01% | $1.35B | $2.22M | 1.35B | |||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.25 | +0.01% | +0.09% | $1.34B | $1.65M | 1.07B | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.3786 | +0.08% | -6.31% | $1.37B | $107.59M | 3.62B | Торгувати | ||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9998 | -0.04% | -0.01% | $1.14B | $15.30M | 1.14B | |||
![]() BitwayBTW | $0.3985 | -13.52% | -5.31% | $1.08B | $13.98M | 2.71B | Торгувати | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $82.21 | -3.44% | +0.23% | $1.09B | $534,552 | 13.24M | |||
| $2,636.97 | +0.54% | +0.58% | $1.09B | $0 | 415003.72 | ||||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $137.44 | +2.27% | +11.96% | $1.08B | $11.27M | 7.85M | |||
![]() LighterLIT | $3.49 | -2.03% | -2.83% | $871.66M | $57.78M | 250.00M | Торгувати | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $79,284.28 | +1.73% | +2.21% | $934.31M | $6,572.62 | 11784.26 | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,871.43 | +0.85% | +2.19% | $924.79M | $776,128.83 | 322066.44 | |||
| $4.51 | +0.91% | +5.77% | $883.80M | $4.11M | 195.87M | ||||
![]() CosmosATOM | $1.48 | -0.61% | -6.12% | $781.70M | $22.20M | 527.83M | Торгувати | ||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,727.56 | +1.19% | -1.94% | $782.02M | $38,683.2 | 286709.80 | |||
![]() JUSTJST | $0.09382 | -2.20% | -6.81% | $768.27M | $30.48M | 8.19B | Торгувати | ||
![]() RenderRENDER | $1.42 | -2.86% | -3.88% | $736.07M | $21.20M | 518.77M | Торгувати | ||
![]() QuantQNT | $60.92 | -1.10% | -4.56% | $735.43M | $4.47M | 12.07M | Торгувати | ||
![]() JupiterJUP | $0.2189 | +0.54% | +1.61% | $726.91M | $23.10M | 3.32B | Торгувати | ||
![]() FunctionFBTC | $78,846.85 | +1.02% | +2.54% | $667.57M | $0 | 8466.65 |














































