Топ-DAO за ринковою капіталізацією
DAO містять 157 монет із загальною ринковою капіталізацією $20.06B та середньою зміною ціни +2.26%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Децентралізовані автономні організації (DAO) — це організації, побудовані на основі блокчейн-технології, які працюють самостійно за заздалегідь визначеними правилами, встановленими учасниками. Ці цифрові організації дозволяють учасникам співпрацювати в умовах, що не потребують довіри, ґрунтуючи свою діяльність на прозорих, відкритих і децентралізованих принципах. Використовуючи смартконтракти, що самостійно виконуються, DAO забезпечують прозорість та автономність своїх операцій.
Кожен учасник визначає спосіб роботи DAO — від управління активами та каналів зв'язку до механізмів голосування, управління та виконання проєктів. Невід'ємною рисою є відкритий доступ до реєстру, особливо для фінансових транзакцій, що сприяє створенню непідкупної екосистеми, в якій учасники безперешкодно співпрацюють. Ця модель співпраці стає все більш помітною у формуванні DeFi, GameFi, dApp та інших проєктів, пов'язаних з криптовалютами й токенами.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $9.04 | +1.13% | +3.34% | $5.61B | $1.01B | 620.37M | Торгувати | ||
![]() BittensorTAO | $315.95 | +5.11% | +0.07% | $3.65B | $332.49M | 11.56M | Торгувати | ||
![]() AaveAAVE | $168.48 | +13.82% | +19.64% | $2.60B | $570.58M | 15.43M | Торгувати | ||
![]() SkySKY | $0.08409 | +8.79% | +23.13% | $1.97B | $50.21M | 23.43B | Торгувати | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2143 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() DashDASH | $61.35 | -4.82% | +4.12% | $788.21M | $185.72M | 12.85M | |||
| $0.3925 | +18.23% | +9.42% | $615.70M | $182.36M | 1.57B | Торгувати | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.4728 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() DecredDCR | $18.01 | -0.31% | -0.14% | $317.41M | $1.60M | 17.63M | |||
| $7.03 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() JitoJTO | $0.5502 | -2.79% | +7.55% | $289.80M | $35.17M | 526.68M | Торгувати | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2386 | +8.56% | +8.87% | $284.12M | $46.31M | 1.19B | Торгувати | ||
![]() CompoundCOMP | $24.95 | +7.10% | +12.38% | $249.46M | $25.52M | 10.00M | Торгувати | ||
![]() BedrockBR | $0.8118 | -9.09% | -31.01% | $244.90M | $5.95M | 301.67M | |||
![]() DeXeDEXE | $1.84 | -0.66% | -4.29% | $153.77M | $11.13M | 83.73M | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1531 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() FluidFLUID | $1.51 | +6.63% | +7.95% | $126.58M | $2.42M | 83.70M | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1217 | +0.57% | +4.25% | $103.24M | $5.25M | 848.40M | Торгувати | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2539 | +3.55% | +8.36% | $87.47M | $12.93M | 344.52M | Торгувати | ||
| $0.01404 | +3.59% | +17.34% | $91.71M | $78.47M | 6.53B | Торгувати | |||
![]() YearnYFI | $2,426.22 | +2.91% | +6.94% | $87.53M | $4.76M | 36075.94 | Торгувати | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.03079 | +5.84% | +5.36% | $76.75M | $17.59M | 2.49B | Торгувати | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2646 | +4.61% | +5.93% | $75.91M | $16.37M | 286.84M | Торгувати | ||
| $0.001341 | +0.60% | +5.74% | $66.51M | $2.23M | 49.61B | Торгувати | |||
![]() aelfELF | $0.07684 | +16.71% | +24.30% | $63.52M | $2.67M | 826.64M | Торгувати | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1822 | -5.70% | -9.65% | $49.25M | $2.95M | 270.23M | Торгувати | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.009386 | +4.81% | +1.93% | $47.50M | $15.20M | 5.06B | Торгувати | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.08833 | +7.48% | +1.03% | $41.62M | $3.08M | 471.15M | Торгувати | ||
![]() Aegis YUSDYUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UMAUMA | $0.4115 | +1.32% | +3.30% | $38.14M | $6.77M | 92.67M | Торгувати | ||
![]() MangoMNGO | $0.03373 | +0.14% | +1.02% | $37.69M | $140.16 | 1.12B | |||
![]() Tornado CashTORN | $7.16 | +3.34% | +12.01% | $37.69M | $77,486.74 | 5.26M | |||
![]() FluxFLUX | $0.07245 | +5.56% | +14.41% | $30.46M | $5.01M | 420.48M | Торгувати | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004444 | -4.70% | -0.79% | $29.07M | $10.47M | 6.54B | |||
![]() IlluviumILV | $4.01 | +6.07% | +9.47% | $29.47M | $2.73M | 7.35M | Торгувати | ||
| $0.1387 | +0.22% | -5.71% | $29.02M | $3.21M | 209.24M | Торгувати | |||
![]() IQIQ | $0.0009171 | +0.50% | +3.40% | $25.16M | $1.03M | 27.43B | Торгувати | ||
![]() XertraSTRAX | $0.01146 | +1.00% | +0.69% | $25.35M | $618,749.98 | 2.21B | |||
| $0.02694 | +1.87% | +5.08% | $25.20M | $5.15M | 935.33M | Торгувати | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02145 | +0.93% | -1.05% | $20.02M | $4.51M | 933.07M | Торгувати | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.08695 | +3.54% | +2.51% | $15.97M | $3.86M | 183.68M | Торгувати | ||
![]() MESSIERM87 | $0.{4}1941 | -4.53% | -20.34% | $17.18M | $150,763.51 | 884.85B | |||
![]() SuperRareRARE | $0.01716 | -5.80% | +30.72% | $14.16M | $19.23M | 825.45M | Торгувати | ||
![]() RadworksRAD | $0.2516 | +0.88% | +2.17% | $14.87M | $1.86M | 59.08M | Торгувати | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001556 | +1.42% | +5.59% | $10.95M | $4.12M | 7.04B | Торгувати | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.01830 | +1.69% | +1.61% | $9.82M | $2.23M | 537.00M | Торгувати | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01309 | -1.46% | -6.12% | $9.49M | $12,467.34 | 724.62M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1348 | +2.00% | +11.69% | $9.41M | $320,961.28 | 69.79M | Торгувати |
















































