Топ-Екосистема Arbitrum за ринковою капіталізацією
Екосистема Arbitrum містять 400 монет із загальною ринковою капіталізацією $101.32B та середньою зміною ціни +0.03%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Arbitrum включає проєкти, спеціально розроблені для блокчейну Arbitrum. Arbitrum — це рішення для масштабування рівня 2, яке має на меті підвищити швидкість і ефективність транзакцій Ethereum, а також знизити високі комісії, повʼязані з використанням платформи. Основна мережа Arbitrum запущена у 2021 році компанією Offchain Labs і швидко стала однією з найпопулярніших блокчейнів на ринку. На початку Arbitrum досягав цього за допомогою оптимістичних ролапів (Optimistic Rollups). У другій половині 2022 року Arbitrum випустив Nova, новий блокчейн, що використовує технологію AnyTrust замість Optimistic Rollups, а старий блокчейн був перейменований в Arbitrum One.
У березні 2023 року блокчейн представив власний токен ARB, який можна використовувати для підтримки голосування DAO.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DegenDEGEN | $0.001630 | +1.46% | -9.32% | $38.06M | $3.78M | 23.35B | |||
![]() TellorTRB | $13.9 | +1.85% | +7.70% | $38.79M | $9.11M | 2.79M | Торгувати | ||
| $242.85 | +1.41% | +1.33% | $38.52M | $15.03M | 158624.62 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 131478.23 | ||||
| $180.77 | -0.93% | +1.32% | $38.03M | $153,356.09 | 210353.34 | ||||
| $371.28 | -1.58% | -3.61% | $38.97M | $64,886.88 | 104963.63 | ||||
| $333.5 | +1.83% | +0.79% | $37.69M | $1,274.54 | 113024.88 | ||||
| $1.54 | -1.91% | -2.53% | $40.17M | $685.16 | 26.08M | ||||
| $115.46 | +2.57% | -4.04% | $35.49M | $0 | 307391.47 | ||||
![]() AnkrANKR | $0.003540 | +0.98% | +4.65% | $35.40M | $4.74M | 10.00B | Торгувати | ||
| $49.12 | +1.68% | +3.96% | $33.78M | $20.64 | 687675.00 | ||||
| $140.66 | -1.83% | -4.57% | $34.01M | $98,765.08 | 241815.66 | ||||
| $292.4 | +4.75% | +12.57% | $35.29M | $3,494.55 | 120688.64 | ||||
| $517.28 | +3.85% | +4.27% | $33.62M | $73.91 | 64984.29 | ||||
![]() SubsquidSQD | $0.03216 | -2.80% | -16.33% | $33.12M | $5.15M | 1.03B | |||
| $3.32 | +14.12% | +21.27% | $34.06M | $707,279.86 | 10.24M | ||||
| $26.5 | +0.59% | +9.07% | $32.84M | $391,029.91 | 1.24M | ||||
| $275.21 | +0.64% | -1.11% | $29.60M | $2.09M | 107551.30 | ||||
![]() Liquity BOLDBOLD | $1 | +0.11% | +0.04% | $30.28M | $353,833.9 | 30.26M | |||
| $0.03843 | -2.62% | -3.33% | $32.79M | $2.63M | 853.26M | ||||
| $92.95 | -1.54% | +3.20% | $29.11M | $54,198 | 313178.56 | ||||
| $130.97 | +2.34% | +3.49% | $28.27M | $51,085.59 | 215827.27 | ||||
![]() BancorBNT | $0.2606 | +4.47% | -2.75% | $28.10M | $4.66M | 107.84M | Торгувати | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.07844 | -0.09% | +8.52% | $26.53M | $22.08M | 338.17M | Торгувати | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2967 | +1.00% | +4.28% | $25.82M | $1.61M | 87.00M | Торгувати | ||
![]() OrbsORBS | $0.005783 | +1.36% | +2.64% | $25.32M | $2.62M | 4.38B | Торгувати | ||
| $79.67 | +0.64% | -2.75% | $24.61M | $241.28 | 308847.50 | ||||
![]() CyberCYBER | $0.3363 | +1.89% | -2.02% | $23.90M | $8.76M | 71.07M | Торгувати | ||
| $164.96 | +5.58% | +7.21% | $25.13M | $310.36 | 152358.53 | ||||
![]() EulerEUL | $0.9759 | -4.17% | -2.98% | $23.35M | $3.31M | 23.92M | Торгувати | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2455 | +4.07% | +3.22% | $22.98M | $786,004.79 | 93.61M | Торгувати | ||
![]() CARVCARV | $0.03561 | +3.37% | +9.34% | $21.71M | $6.45M | 609.60M | Торгувати | ||
| $0.1723 | +2.21% | -4.72% | $24.28M | $14.79M | 140.90M | Торгувати | |||
| $0.1753 | +3.31% | +1.66% | $21.64M | $3,425.55 | 123.47M | ||||
![]() CartesiCTSI | $0.02301 | -1.62% | +7.64% | $21.36M | $2.03M | 928.29M | Торгувати | ||
![]() WOOWOO | $0.01298 | +0.30% | -3.86% | $24.51M | $1.61M | 1.89B | Торгувати | ||
![]() AutonomiANT | $0.06108 | -0.70% | -20.71% | $20.85M | $541,004.99 | 341.30M | |||
![]() IQIQ | $0.0007602 | +3.49% | +6.94% | $20.30M | $705,171.72 | 26.70B | Торгувати | ||
![]() MiL.kMLK | $0.03410 | +0.55% | +3.82% | $19.07M | $3.71M | 559.23M | |||
![]() DODODODO | $0.01902 | -4.74% | +12.82% | $19.02M | $4.23M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8718 | -5.52% | -21.09% | $16.97M | $2.72M | 194.69B | Торгувати | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01889 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() XaiXAI | $0.007152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.002677 | -0.16% | +6.06% | $14.83M | $6.04M | 5.54B | Торгувати | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.001908 | -1.90% | -0.39% | $14.90M | $1.86M | 7.81B | Торгувати | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,083.77 | +5.06% | +3.57% | $14.74M | $0 | 7072.53 | |||
| $0.5705 | +7.60% | +5.34% | $13.36M | $1.51M | 23.42M | Торгувати |














































