Топ-AI Applications за ринковою капіталізацією
AI Applications містять 116 монет із загальною ринковою капіталізацією $756.64M та середньою зміною ціни -2.18%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venice TokenVVV | $1.77 | -2.13% | -17.77% | $76.52M | $1.37M | 43.32M | |||
| $0.01974 | +4.40% | +12.00% | $69.37M | $6.87M | 3.51B | Торг увати | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2964 | +2.25% | +16.15% | $55.72M | $8.28M | 188.00M | Торгувати | ||
![]() MetYaMY | $0.05333 | -2.24% | -18.52% | $52.61M | $6.31M | 986.52M | |||
| $0.002867 | -1.78% | -13.13% | $48.16M | $987,145.37 | 16.80B | Торгувати | |||
![]() TaggerTAG | $0.0003101 | +2.37% | -15.03% | $33.62M | $4.00M | 108.40B | Торгувати | ||
![]() CyberCYBER | $0.5183 | -0.58% | -15.42% | $30.50M | $7.91M | 58.85M | Торгувати | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1009 | -9.92% | -10.25% | $19.12M | $6.43M | 189.60M | Торгувати | ||
![]() INFINITIN | $0.06668 | +8.30% | +15.46% | $19.91M | $22.87M | 298.54M | Торгувати | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01838 | +3.88% | -46.89% | $19.23M | $10.53M | 1.05B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02045 | -2.74% | -17.17% | $17.92M | $3.33M | 875.96M | Торгувати | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.05699 | +2.62% | -9.38% | $16.46M | $5.16M | 288.91M | Торгувати | ||
| $0.05379 | +0.66% | -13.62% | $16.51M | $2.61M | 306.86M | ||||
![]() AdExADX | $0.07765 | -1.70% | -7.87% | $11.48M | $5.00M | 147.90M | |||
![]() Assemble AIASM | $0.007522 | -1.09% | -2.84% | $11.28M | $1.72M | 1.50B | |||
| $0.03700 | -4.97% | -6.12% | $8.74M | $3.43M | 236.25M | ||||
![]() GaleonGALEON | $0.01029 | -0.63% | -5.72% | $8.48M | $30,924.79 | 824.82M | |||
![]() AukiAUKI | $0.005687 | +2.14% | +2.34% | $7.14M | $27,187.42 | 1.26B | |||
![]() KryllKRL | $0.1527 | -0.01% | -7.19% | $6.09M | $76,837.31 | 39.90M | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.008884 | -2.36% | -15.16% | $5.77M | $324,298.38 | 649.97M | Торгувати | ||
![]() tao.botTAOBOT | $0.06738 | +5.01% | -1.25% | $5.17M | $8,231.77 | 76.67M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.002752 | -9.24% | -17.69% | $4.45M | $471,002.82 | 1.62B | Торгувати | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() OpulousOPUL | $0.005733 | -0.00% | -7.04% | $2.62M | $554,586.67 | 457.12M | Торгувати | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.002085 | -1.55% | -25.10% | $2.53M | $355,080.64 | 1.21B | |||
![]() GracyGRACY | $0.007512 | -0.42% | +6.26% | $1.43M | $82,679.82 | 190.00M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.005067 | -4.12% | -18.83% | $1.20M | $4,230.56 | 237.32M | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.005623 | -1.53% | -7.53% | $1.21M | $101,391.43 | 215.29M | |||
| $0.09257 | -0.34% | -12.18% | $1.16M | $8,943.35 | 12.50M | Торгувати | |||
| $0.01284 | -11.96% | -19.50% | $678,966.51 | $127,005.03 | 52.86M | ||||
![]() LIKELIKE | $0.001658 | +0.29% | -23.94% | $549,184.67 | $233,213 | 331.16M | Торгувати | ||
![]() FireverseFIR | $0.004206 | -0.71% | -9.96% | $574,966.29 | $765,759.59 | 136.71M | |||
![]() SallarALL | $0.0003208 | +2.96% | -11.84% | $577,418.74 | $0 | 1.80B | |||
![]() Muhdo HubDNA | $0.0002935 | -1.28% | -7.49% | $492,987.56 | $0 | 1.68B | |||
![]() ARCARC | $0.0005493 | +9.90% | +9.72% | $506,812.32 | $3,658.43 | 922.62M | |||
![]() BiCity AI ProjectsBICITY | $0.0001114 | -15.41% | -44.60% | $464,873.44 | $66,168.59 | 4.17B | Торгувати | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}4995 | +1.38% | -28.34% | $419,156.24 | $76,299.58 | 8.39B | Торгувати | ||
![]() Rift AIRIFT | $0.001614 | -2.47% | -6.98% | $427,645.34 | $0.4 | 264.91M | |||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.0004641 | +0.12% | -11.83% | $296,440.34 | $149,294.54 | 638.70M | Торгувати | ||
![]() ANGL TOKENANGL | $0.001188 | -- | -10.60% | $284,049.15 | $0 | 239.17M | |||
![]() neurahubNEURA | $0.003426 | -- | -12.38% | $282,150.08 | $0 | 82.34M | |||
![]() Laika AILKI | $0.0006269 | -0.41% | +2.68% | $268,440.07 | $287,702.79 | 428.23M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}2627 | +1.63% | -7.86% | $262,726.61 | $0 | 10.00B | |||
![]() GemachGMAC | $0.0005057 | +2.36% | -2.71% | $252,830.73 | $0 | 500.00M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0002306 | -0.10% | -23.95% | $230,565.19 | $215,905.44 | 999.93M | |||
| $0.004220 | -6.91% | -10.15% | $223,846.78 | $0 | 53.05M |












































.png)
