Лучшие токены Экосистема Эфириума по рыночной капитализации
Экосистема Эфириума содержат 2885 монет с общей рыночной капитализацией $560.57B и средним изменением цены -0.96%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Экосистема Эфириума
— это децентрализованная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). Запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным и его командой, Ethereum стремится предоста
вить более универсальный и обширный вариант использования по сравнению с другими криптовалютами. Он работает на основе собственной криптовалюты Ether (ETH), которая обеспечивает выполнение этих смарт-контрактов. Экосистема Ethereum включает в себя различны
е проекты: децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные автономные организации (DAO).
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,085.16 | +0.57% | -1.65% | $1.63M | $56,389.74 | 1503.82 | ||||
| $0.{4}2654 | -0.02% | -0.51% | $1.63M | $11,688.7 | 61.49B | Торговать | |||
![]() SerumSRM | $0.005792 | -9.67% | -21.07% | $1.52M | $86,160.03 | 263.24M | Торговать | ||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}2534 | -0.05% | -9.19% | $1.72M | $100,340.6 | 68.07T | |||
![]() AVINOCAVINOC | $0.004333 | -- | -0.79% | $1.69M | $0 | 389.24M | |||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01692 | -- | -- | $1.60M | $0 | 94.66M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}5137 | +0.95% | -17.45% | $1.92M | $39,892.19 | 37.30B | |||
| $0.01021 | +1.33% | -6.47% | $1.59M | $177,547.74 | 155.50M | ||||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.002856 | -0.10% | -9.21% | $1.56M | $68,483.8 | 547.33M | |||
![]() TruthTRUU | $0.0001332 | +4.09% | +2.64% | $1.62M | $264,871.94 | 12.15B | |||
![]() UniBotUNIBOT | $1.56 | -2.82% | -5.58% | $1.56M | $70,915.85 | 1000000.00 | Торговать | ||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.001881 | -1.51% | +31.48% | $1.73M | $378,144.97 | 918.83M | |||
![]() EeseeESE | $0.002680 | -1.07% | -15.30% | $1.60M | $382,926.01 | 598.07M | |||
| $0.001648 | +1.06% | -8.30% | $1.56M | $23,875.42 | 944.18M | ||||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{5}2250 | -8.62% | -2.03% | $1.55M | $187,095.77 | 689.13B | |||
![]() CatSlapSLAP | $0.0003701 | -1.13% | -1.40% | $1.62M | $132.12 | 4.37B | |||
![]() CredefiCREDI | $0.002098 | -7.93% | -13.27% | $1.57M | $45,990.56 | 748.57M | |||
![]() PlayDappPDA | $0.002363 | +0.47% | +0.14% | $1.52M | $69,621.98 | 642.23M | Торговать | ||
![]() AIntivirusAINTI | $0.01757 | -2.01% | -4.10% | $1.62M | $279,800.39 | 92.14M | |||
![]() GPUnetGPU | $0.1558 | -1.01% | -6.56% | $1.58M | $0 | 10.17M | |||
![]() apM CoinAPM | $0.001014 | -1.87% | -18.45% | $1.57M | $135,727.34 | 1.54B | Торговать | ||
![]() Q ProtocolQGOV | $0.005511 | -0.19% | +0.20% | $1.53M | $99,904.49 | 277.16M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.005515 | -0.12% | -9.70% | $1.60M | $333,143.97 | 290.30M | Торговать | ||
![]() BananoBAN | $0.0009695 | -0.96% | +1.09% | $1.57M | $8,434.17 | 1.61B | |||
| $0.003818 | +1.24% | +20.86% | $1.52M | $411,294.14 | 397.95M | Торговать | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.002224 | +6.16% | -10.85% | $1.51M | $707,835.11 | 678.22M | Торговать | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001012 | +0.67% | +21.54% | $1.51M | $113,737.93 | 1.49B | Торговать | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.0002003 | +0.11% | -7.10% | $1.68M | $215,394.5 | 8.39B | Торговать | ||
![]() e-RadixEXRD | $0.002417 | +14.33% | +7.52% | $2.06M | $4,402.22 | 852.41M | |||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.001755 | +1.09% | -9.49% | $1.76M | $443.16 | 999.98M | |||
| $273.66 | +0.20% | +2.44% | $1.47M | $184,735.16 | 5361.78 | ||||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}2405 | -0.92% | +2.64% | $1.55M | $77,497.46 | 64.24T | |||
| $0.9260 | -3.14% | +3.69% | $1.58M | $13,048.28 | 1.70M | ||||
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.02310 | -0.23% | +4.65% | $1.60M | $532,106.7 | 69.42M | |||
| $299.74 | -0.38% | +5.70% | $1.34M | $56,534.99 | 4474.75 | ||||
| $93.05 | -- | +2.71% | $1.39M | $0 | 14991.88 | ||||
| $670.97 | -- | -0.53% | $1.42M | $0 | 2110.06 | ||||
![]() SelfKeyKEY | $0.0002347 | +0.67% | +29.59% | $1.41M | $16,939.11 | 6.00B | Торговать | ||
![]() MARS4MARS4 | $0.0005361 | +4.77% | +85.85% | $1.33M | $153,891.17 | 2.48B | |||
![]() LooksRareLOOKS | $0.001376 | -5.23% | -2.57% | $1.38M | $1.71M | 999.94M | Торговать | ||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.003201 | -20.30% | -22.27% | $1.41M | $7.85M | 439.65M | Торговать | ||
![]() PlanckPLANCK | $0.01912 | -3.07% | -35.01% | $1.46M | $7.40M | 76.56M | Торговать | ||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.7235 | -2.48% | -4.79% | $1.37M | $18,645.95 | 1.89M | |||
![]() Skey NetworkSKEY | $0.002697 | +0.10% | +9.19% | $1.42M | $143,346.35 | 527.33M | |||
| $418.99 | -- | +3.83% | $1.36M | $0 | 3238.97 | ||||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | Торговать | ||
| $68.06 | -- | +2.57% | $1.35M | $0 | 19823.02 | ||||
| $12.21 | -- | +0.10% | $1.35M | $0 | 110681.92 | ||||
![]() KIRAKEX | $0.007182 | +1.10% | +2.67% | $1.48M | $0 | 205.57M | |||
![]() BABBBAX | $0.{4}1811 | +1.79% | -20.82% | $1.50M | $21,128.26 | 82.76B |

















































