Лучшие токены Экосистема Эфириума по рыночной капитализации
Экосистема Эфириума содержат 2467 монет с общей рыночной капитализацией $586.21B и средним изменением цены -0.44%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Экосистема Эфириума
— это децентрализованная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). Запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным и его командой, Ethereum стремится предоста
вить более универсальный и обширный вариант использования по сравнению с другими криптовалютами. Он работает на основе собственной криптовалюты Ether (ETH), которая обеспечивает выполнение этих смарт-контрактов. Экосистема Ethereum включает в себя различны
е проекты: децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные автономные организации (DAO).
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() King ProtocolKING | $399.04 | -3.07% | -6.03% | $3.69M | $38.6 | 9242.44 | |||
![]() LORDSLORDS | $0.01702 | -- | +10.00% | $3.63M | $0 | 213.43M | |||
![]() FarcanaFAR | $0.001059 | +7.80% | -6.08% | $4.31M | $132,692.94 | 4.07B | |||
![]() DragonchainDRGN | $0.01024 | +2.51% | +3.34% | $3.80M | $115,078.92 | 370.77M | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.01186 | +5.74% | -1.40% | $3.62M | $2.02M | 305.17M | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.04621 | -7.34% | -33.10% | $3.56M | $58,516.62 | 77.13M | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() ObolOBOL | $0.02557 | +4.58% | -19.44% | $3.53M | $3.51M | 138.08M | Торговать | ||
![]() SIGMASIGMA | $0.003961 | -0.94% | -4.17% | $3.56M | $971,649.84 | 899.85M | |||
![]() Financie TokenFNCT | $0.0009413 | -0.56% | -9.85% | $3.55M | $74,640.67 | 3.77B | |||
![]() TarotTAROT | $0.05254 | -0.95% | -3.96% | $3.56M | $1,045.96 | 67.70M | |||
![]() XcellarXCL | $0.003800 | +2.09% | +22.60% | $3.54M | $474,897.94 | 933.00M | |||
![]() WHALEWHALE | $0.3518 | +0.23% | -0.69% | $3.52M | $0 | 10.00M | |||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.004049 | -0.53% | -4.69% | $3.54M | $21,306.4 | 873.63M | |||
| $0.004346 | +0.21% | -7.42% | $3.56M | $47,967.26 | 818.88M | Торговать | |||
![]() WELFWELF | $0.2761 | +4.70% | +10.26% | $3.49M | $140,331.29 | 12.65M | |||
| $486.38 | +1.12% | +6.41% | $3.49M | $559,481.86 | 7170.00 | ||||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}8908 | -2.68% | +10.89% | $3.50M | $1,284.72 | 393.40B | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1732 | -1.36% | -7.14% | $3.47M | $80,974.03 | 20.03M | |||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}2259 | -0.15% | +2.39% | $3.42M | $13,985.89 | 151.43T | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0005808 | -0.60% | +2.76% | $3.47M | $656,230.01 | 5.97B | |||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() SentinelP2P | $0.0001070 | -0.29% | +2.15% | $3.51M | $204,838.98 | 32.78B | |||
![]() fanCFANC | $0.002181 | +0.59% | -0.82% | $3.44M | $16,082.57 | 1.58B | |||
| $0.001017 | -0.90% | -4.83% | $3.42M | $67,044.91 | 3.37B | Торговать | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.0002855 | -4.26% | -2.76% | $3.37M | $34,914.21 | 11.80B | |||
![]() ReefREEF | $0.0001649 | +1.82% | -2.01% | $3.47M | $1.03M | 21.02B | Торговать | ||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{4}1695 | -2.51% | +1.99% | $3.39M | $329,984 | 200.00B | |||
| $0.02650 | +0.11% | -21.23% | $3.30M | $12,764.29 | 124.42M | ||||
![]() PenpiePNP | $2.22 | +0.06% | +0.17% | $3.34M | $11,463.14 | 1.51M | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.007543 | -2.37% | +4.28% | $3.35M | $416,350.08 | 444.69M | |||
| $226.12 | -0.39% | -1.57% | $3.29M | $13.19M | 14535.41 | ||||
| $0.003349 | -0.14% | +9.97% | $3.28M | $1.10M | 979.12M | ||||
![]() NuNetNTX | $0.006813 | +2.53% | -2.50% | $3.43M | $59,162.26 | 504.08M | |||
![]() NestreeEGG | $0.001073 | +1.97% | -2.21% | $3.21M | $13,871.96 | 2.99B | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.6681 | +4.87% | -2.54% | $3.34M | $72,932.33 | 5.00M | Торговать | ||
![]() BoomBOOM | $0.01242 | -7.66% | -10.01% | $3.23M | $1.30M | 260.09M | Торговать | ||
| $0.0003050 | -0.62% | -12.74% | $3.22M | $261,941.03 | 10.56B | ||||
![]() Vertical AIVERTAI | $0.03211 | -9.55% | -18.38% | $3.21M | $134,582.73 | 100.00M | |||
![]() STATSTAT | $0.04049 | -0.85% | -2.11% | $3.28M | $108,676.24 | 80.92M | |||
| $26.5 | -0.10% | -0.39% | $3.19M | $0 | 120388.74 | ||||
![]() APF CoinAPFC | $0.09852 | -1.62% | +61.18% | $3.31M | $63,656.49 | 33.57M | |||
![]() GrokGROK | $0.0004988 | -3.08% | -10.32% | $3.15M | $395,950.33 | 6.32B | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.16 | -0.01% | -0.05% | $3.13M | $108.55 | 2.70M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.003193 | -3.15% | -13.24% | $3.19M | $1.89M | 1.00B | |||
| $0.03261 | +4.85% | -3.90% | $3.26M | $72,069.1 | 100.00M | ||||
| $0.07164 | -2.44% | -0.94% | $3.15M | $72,271.8 | 44.00M | ||||
| $71.23 | +1.00% | +0.68% | $3.13M | $796,463.19 | 43920.63 | ||||
![]() NyaNYA | $0.{7}8780 | -0.45% | +0.88% | $3.09M | $0 | 35.23T |






























.png)

.png)




.png)










