Top Web3 por capitalização de mercado
Web3 contêm moedas 112 com uma capitalização de mercado total de $21.54B e uma variação média de preço de -1.03%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
A Web3 é a fase emergente da Internet, baseada em descentralização e alimentada pela tecnologia blockchain. Diferentemente dos modelos tradicionais da Web, dominados por corporações e servidores centralizados, a Web3 opera à base de livros-razão distribuídos e tokens criptográficos, promovendo interações digitais diretas e ponto a ponto. Dessa forma, os usuários mantêm a soberania sobre seus dados e ativos pessoais, fazendo transações de forma transparente e imutável. A Web3 é o pilar dos aplicativos descentralizados (DApps) e do próspero setor de finanças descentralizadas (DeFi) e promete um universo digital em que autonomia, privacidade e propriedade não são apenas ideais, mas funções concretas.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}4755 | +0.95% | -4.30% | $1.80M | $251,918.48 | 37.93B | Operar | ||
![]() ElastosELA | $0.3139 | +6.47% | +1.22% | $7.25M | $142,632.72 | 23.09M | Operar | ||
![]() KinKIN | $0.{5}1049 | +3.08% | +37.96% | $2.89M | $2,435.83 | 2.76T | Operar | ||
![]() DIADIA | $0.1329 | +4.46% | +2.93% | $15.90M | $2.15M | 119.68M | |||
![]() TellorTRB | $18.89 | +2.70% | +8.94% | $53.10M | $14.88M | 2.81M | Operar | ||
![]() PhoenixPHB | $0.003597 | -18.19% | +3.97% | $263,876.86 | $2,890.89 | 73.36M | Operar | ||
![]() district0xDNT | $0.006290 | +5.91% | -3.23% | $6.29M | $13,547.7 | 1000.00M | |||
![]() LitentryLIT | $0.1589 | +14.42% | +34.32% | $0 | $126,168.47 | 0.00 | |||
![]() StreamrDATA | $0.0002657 | -6.06% | +36.95% | $335,546.33 | $8.06 | 1.26B | |||
![]() heyAuraADX | $0.05962 | +0.32% | +1.48% | $8.82M | $1.83M | 147.90M | |||
![]() SynternetNOIA | $0.05587 | -3.86% | +49.81% | $11.90M | $5,639.09 | 213.00M | |||
![]() VIDT DAOVIDT | -- | -- | +2.69% | $0 | $0 | 869.80M | Operar | ||
![]() PARSIQPRQ | -- | -- | +2.39% | $0 | $0 | 310.26M | |||
![]() StratosSTOS | $0.005133 | +2.55% | -3.27% | $199,161.69 | $0 | 38.80M | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.08991 | +16.31% | +19.76% | $115.01M | $7.43M | 1.28B | |||
![]() KILT ProtocolKILT | -- | -41.50% | -41.50% | $0 | $3,343.62 | 0.00 | |||
| $0.07480 | +4.96% | +1.47% | $935,034.99 | $0 | 12.50M | Operar | |||
| $0.009796 | -2.65% | -0.06% | $138,496.79 | $17,413.37 | 14.14M | ||||
| $0.002081 | -1.93% | -5.65% | $1.88M | $79,000.85 | 904.01M | ||||
![]() HandshakeHNS | $0.001828 | +1.32% | -33.31% | $1.24M | $2,472.57 | 677.73M | |||
![]() UnificationFUND | -- | -- | +2.78% | $0 | $0 | 34.45M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.005536 | +6.43% | +6.97% | $499,512.41 | $2,257.7 | 90.24M | Operar | ||
![]() TorumXTM | -- | -- | -0.80% | $0 | $0 | 194.10M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}5636 | -0.81% | -0.46% | $563,616 | $0 | 10.00B | |||
![]() ExeedmeXED | -- | -- | +4.17% | $0 | $0 | 100.00M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0001154 | -6.57% | -7.91% | $64,781.73 | $1,598.17 | 561.54M | |||
| $0.003871 | +4.61% | +2.00% | $204,621.32 | $0 | 52.86M | ||||
![]() Omax CoinOMAX | -- | -- | -65.69% | $0 | $0 | 8.67B | Operar | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0002564 | +5.17% | +32.13% | $85,381.4 | $0 | 333.00M | |||
![]() PolkaBridgePBR | -- | -- | -- | $0 | $0 | 74.90M | |||
![]() ModefiMOD | -- | -1.29% | -11.35% | $0 | $0 | 16.08M | |||
![]() THENATHE | $0.07217 | +5.93% | +13.38% | $9.62M | $6.27M | 133.28M | Operar | ||
![]() LithiumLITH | $0.{5}1312 | +0.67% | -12.00% | $6,878.94 | $0 | 5.24B | |||
![]() MAPSMAPS | $0.003139 | +1.47% | +1.47% | $142,814.66 | $155.26 | 45.50M | |||
![]() StackOsSTACK | -- | -53.09% | -50.41% | $0 | $148.82 | 483.18M | |||
![]() suterusuSUTER | -- | -- | +0.15% | $0 | $0 | 3.86B | |||
![]() TenUpTUP | $0.005468 | -1.97% | +10.05% | $576,179.06 | $1,810.28 | 105.37M | Operar | ||
![]() ACENTACE | -- | -- | -19.71% | $0 | $0 | 1.40B | |||
![]() BullBear AIAIBB | -- | -0.00% | -14.58% | $0 | $0 | 2045.83T | Operar | ||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | -- | -- | -0.11% | $0 | $0 | 4.51B | |||
![]() GatherGTH | -- | -- | -- | $0 | $0 | 199.75M | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 3.52B | ||||
| $4.59 | +6.44% | +11.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8927 | -5.10% | -14.45% | $5.11M | $7,711.67 | 57.27T | |||
| $0.002700 | +4.91% | +4.75% | $0 | $261.18 | 0.00 | ||||
![]() AircoinsAIRX | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.01542 | +1.97% | +7.74% | $0 | $0 | 0.00 | Operar |















































