Ações tokenizadas - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ações tokenizadas há 148 moedas com uma capitalização de mercado total de $9.84B e uma variação média de preço de -0.66%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $84.21 | +1.80% | -3.72% | $1.65M | $1.11M | 19629.55 | ||||
| $122.97 | +1.11% | -2.33% | $1.64M | $1.26M | 13363.40 | ||||
| $1,115.34 | +0.77% | -2.36% | $1.67M | $121,211.99 | 1496.34 | ||||
| $91.75 | +3.23% | -8.35% | $1.67M | $216.02 | 18160.00 | ||||
| $274.27 | +1.16% | +0.25% | $1.47M | $1.10M | 5361.78 | ||||
| $674.53 | -- | +6.34% | $1.42M | $0 | 2109.93 | ||||
| $410.17 | +0.77% | +7.93% | $1.41M | $1.90M | 3446.54 | ||||
| $91.02 | +0.70% | -8.57% | $1.39M | $149,580 | 15312.17 | ||||
| $91.42 | +1.37% | +1.45% | $1.37M | $1,063.77 | 14992.20 | ||||
| $12.22 | -1.34% | -4.54% | $1.35M | $49.69 | 110669.67 | ||||
| $852.22 | +0.03% | +2.93% | $1.35M | $49,704.86 | 1580.05 | ||||
| $396.82 | +7.43% | -14.37% | $1.24M | $64,612.45 | 3119.80 | ||||
| $192.48 | -1.20% | -0.61% | $1.34M | $285.49 | 6943.41 | ||||
| $993.23 | +1.17% | -3.72% | $1.32M | $134,870.09 | 1327.00 | ||||
| $1.63 | -4.69% | -24.11% | $1.22M | $2,059.19 | 745993.80 | ||||
| $396.78 | +1.22% | -3.77% | $1.30M | $31.98 | 3263.82 | ||||
| $284.03 | -0.36% | -1.70% | $1.27M | $72,436.82 | 4474.75 | ||||
| $249.76 | -0.05% | +33.66% | $1.24M | $57,377.21 | 4979.98 | ||||
| $61.03 | +0.34% | -0.49% | $1.24M | $1,725.74 | 20295.35 | ||||
| $308.54 | +0.95% | +4.65% | $1.25M | $311,176.34 | 4056.84 | ||||
| $49.25 | +5.57% | +3.08% | $1.22M | $1,801.98 | 24800.00 | ||||
| $540.98 | +0.15% | -2.23% | $1.23M | $1.46M | 2265.51 | ||||
| $745.27 | -- | +2.01% | $1.20M | $0 | 1610.04 | ||||
| $119.56 | +1.26% | +1.41% | $1.20M | $3,694.43 | 10000.00 | ||||
| $198.75 | -0.80% | -1.79% | $1.15M | $0 | 5810.24 | ||||
| $173.37 | +0.47% | +3.01% | $1.17M | $131,155.95 | 6769.08 | ||||
| $127.45 | +2.03% | +6.28% | $1.12M | $94,848.4 | 8811.58 | ||||
| $311.99 | +0.49% | +1.08% | $1.10M | $4.71M | 3539.18 | ||||
| $27.96 | +4.39% | +1.83% | $1.10M | $47,023.83 | 39400.00 | ||||
| $25.52 | +0.47% | -0.55% | $1.07M | $585.93 | 42099.94 | ||||
| $330.33 | +1.26% | -3.41% | $1.08M | $1.10M | 3272.92 | ||||
| $703.29 | -2.54% | +6.07% | $1.09M | $3,642.14 | 1550.00 | ||||
| $224.77 | -- | +1.07% | $1.06M | $0 | 4707.06 | ||||
| $877.82 | -1.20% | -4.07% | $1.06M | $99.25 | 1203.52 | ||||
| $893.3 | +4.19% | +9.61% | $1.06M | $2,380.27 | 1181.90 | ||||
| $331.75 | +1.37% | -2.40% | $1.05M | $163,075 | 3150.00 | ||||
| $33.58 | -- | -2.04% | $1.03M | $0 | 30538.08 | ||||
| $375.92 | +2.72% | +1.93% | $1.01M | $1,267.71 | 2691.87 | ||||
| $930.02 | -3.71% | -10.80% | $945,810 | $1.94M | 1016.98 | ||||
| $108.66 | +1.57% | +2.70% | $960,233.51 | $1,086.63 | 8837.00 | ||||
| $340.56 | -1.23% | +4.03% | $954,544.15 | $512,926.7 | 2802.84 | ||||
| $491.89 | -0.01% | -1.70% | $940,454.33 | $1,017.03 | 1911.92 | ||||
| $34.49 | -1.18% | +2.58% | $931,002.61 | $0 | 26995.22 | ||||
| $263.08 | +0.87% | +8.04% | $931,126.67 | $503.02 | 3539.28 | ||||
| $81.21 | -0.01% | +0.78% | $929,853.57 | $716,141.16 | 11449.83 | ||||
| $29.61 | +0.81% | -0.70% | $931,475.62 | $204,784.13 | 31453.28 | ||||
| $82.33 | +0.26% | +0.06% | $893,489.67 | $200.1 | 10852.80 | ||||
| $309.46 | +2.95% | -0.60% | $897,434 | $1,809.89 | 2900.00 | ||||
| $895.05 | +2.20% | +7.10% | $895,050 | $729.98 | 1000.00 | ||||
| $143.72 | -- | +6.38% | $880,343.42 | $0 | 6125.41 |
















































