Top Cripto rehipotecada por capitalização de mercado
Cripto rehipotecada contêm moedas 170 com uma capitalização de mercado total de $147.32B e uma variação média de preço de -1.02%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.2848 | -0.20% | +1.61% | $24.90B | $646,849.24 | 87.42B | |||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,054.34 | +2.30% | +5.28% | $18.96B | $38.61M | 9.23M | Operar | ||
![]() USDSUSDS | $1 | -0.01% | -0.01% | $11.16B | $44.47M | 11.16B | Operar | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,524.34 | +2.45% | +5.02% | $8.95B | $9.42M | 3.54M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $70,521.55 | +4.47% | +5.74% | $8.44B | $308.15M | 119684.68 | Operar | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,255.02 | +2.67% | +4.89% | $7.59B | $13.49M | 3.36M | |||
![]() WETHWETH | $2,062.22 | +3.22% | +5.47% | $6.96B | $1.35B | 3.38M | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,024.1 | +3.96% | +3.23% | $5.98B | $0 | 2.96M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,221.44 | +0.60% | +2.70% | $5.91B | $6.01M | 2.66M | Operar | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $70,017.55 | +1.93% | +2.45% | $5.83B | $422.72M | 83296.73 | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1.0000 | +0.16% | -0.01% | $5.54B | $2,500.55 | 5.54B | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $70,483.97 | +4.03% | +4.30% | $4.60B | $101.20M | 65216.23 | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.22 | +0.01% | +0.11% | $3.52B | $8.30M | 2.88B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9993 | -0.01% | +0.01% | $1.70B | $2.25M | 1.70B | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.15 | -0.00% | +0.07% | $1.55B | $12.99M | 1.35B | |||
| $2,174.31 | +0.61% | +3.15% | $1.20B | $156,033.96 | 550762.40 | ||||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9993 | -0.05% | +0.34% | $1.11B | $32.46M | 1.11B | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $112.03 | +3.91% | +4.92% | $1.13B | $8.12M | 10.11M | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $646.01 | +2.71% | +2.74% | $1.02B | $433.94M | 1.58M | |||
![]() BounceBit BTCBBTC | $70,330.91 | +3.11% | +4.05% | $1.01B | $0 | 14399.70 | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9996 | +0.00% | -0.05% | $835.15M | $32,859.01 | 835.46M | |||
| $70,285.71 | +1.80% | +2.39% | $828.26M | $77,826.03 | 11784.26 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,338.19 | +0.23% | +2.75% | $811.24M | $484,637.12 | 346954.06 | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $94.76 | +0.56% | -1.01% | $773.44M | $888,552.27 | 8.16M | |||
![]() FunctionFBTC | $69,786.21 | +2.07% | +2.52% | $774.42M | $3.04 | 11097.07 | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $35.02 | +12.42% | +4.93% | $722.64M | $7.09M | 20.64M | |||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $664.5 | +1.07% | +1.42% | $635.05M | $61,617.58 | 955676.44 | |||
| $2,219.01 | +0.80% | +2.81% | $602.22M | $118,003.71 | 271391.80 | ||||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.12 | +0.01% | +0.09% | $568.20M | $0 | 507.61M | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,288.71 | +2.07% | +3.92% | $553.80M | $3,317.84 | 241969.86 | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $643.08 | +0.95% | +1.43% | $539.28M | $748,550.81 | 838598.50 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $69,478.44 | +0.79% | +1.80% | $442.81M | $236,099.41 | 6373.39 | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,195.11 | +2.77% | +4.66% | $435.54M | $0 | 198414.52 | |||
| $2,077.53 | +3.63% | +5.11% | $420.77M | $92.36 | 202534.60 | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,193.52 | +1.10% | +3.27% | $412.31M | $42,143.54 | 187965.78 | |||
![]() Venus BNBvBNB | $16.01 | +0.59% | +1.55% | $361.21M | $361.21M | 22.57M | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3642 | +0.20% | -3.20% | $376.16M | $94,536 | 1.03B | |||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $100.71 | -0.97% | -0.90% | $362.57M | $1.98M | 3.60M | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.03824 | -1.62% | +3.67% | $352.08M | $37,495.08 | 9.21B | |||
![]() Staked AavestkAAVE | $111.57 | +5.30% | +1.22% | $332.10M | $0 | 2.98M | |||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $34.32 | +0.48% | +9.70% | $281.65M | $91.05M | 8.21M | |||
| $2,338.49 | +2.63% | +5.46% | $279.81M | $6.09M | 119652.68 | ||||
![]() Stader ETHxETHX | $2,214.79 | +1.96% | +3.23% | $272.95M | $22,682.32 | 123237.75 | |||
| $117.47 | +1.54% | +3.25% | $244.81M | $3.30M | 2.08M | Operar | |||
| $12.04 | +4.03% | +7.07% | $236.26M | $472,510.94 | 19.62M | ||||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02569 | -1.94% | +0.06% | $235.67M | $0 | 9.17B | |||
![]() Treehouse ETHTETH | $2,518.69 | +0.87% | +2.92% | $225.41M | $2,626.91 | 89494.00 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $70,213.63 | +3.73% | +2.68% | $210.60M | $22,162.36 | 2999.46 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $70,454.09 | +2.98% | +4.24% | $209.55M | $0 | 2974.32 | |||
![]() Beacon ETHBETH | $2,059.73 | +3.11% | +4.53% | $207.98M | $2.76M | 100973.00 |




















.png)




























