Ecossistema Polygon - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Polygon há 560 moedas com uma capitalização de mercado total de $64.01B e uma variação média de preço de +0.46%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Polygon conta com uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos desenvolvidos na blockchain Polygon. Polygon (anteriormente Matic Network) é uma solução de Camada 2 para Ethereum. Seu objetivo principal é oferecer uma plataforma para desenvolver e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum, proporcionando assim aos desenvolvedores a flexibilidade para implantar seus aplicativos descentralizados em um ambiente mais escalável. Polygon tem a capacidade de processar transações a uma taxa muito mais rápida e com custo mais baixo em comparação com a rede principal Ethereum.
Polygon utiliza sidechains para descarregar parte do trabalho computacional da blockchain principal, Ethereum. Esta abordagem híbrida combina o melhor do Ethereum e das blockchains soberanas em um ecossistema coeso e interconectado. A Polygon também tem sido amplamente reconhecida por seus SDKs (kits de desenvolvimento de software) fáceis de usar e sua abordagem modular, pois, com ela, os desenvolvedores podem selecionar e adaptar suas soluções de escalabilidade de acordo com suas necessidades.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SharpSHARP | $0.005265 | +18.98% | -5.85% | $14.15M | $171,143.2 | 2.69B | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $14.2 | +0.03% | -5.54% | $10.11M | $2,818.58 | 711457.60 | |||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.09526 | -5.69% | -5.16% | $9.03M | $5.62M | 94.76M | Operar | ||
![]() BeefyBIFI | $117.25 | +0.74% | -1.80% | $9.38M | $190,325.2 | 80000.00 | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.01328 | -0.39% | -11.76% | $9.45M | $1.48M | 711.46M | Operar | ||
| $0.{7}1203 | +0.74% | +7.11% | $9.26M | $102,285.41 | 769.86T | ||||
![]() Faith TribeFTRB | $0.003418 | -0.10% | -2.98% | $9.23M | $401,883.45 | 2.70B | |||
![]() StreamrDATA | $0.007421 | +3.61% | -0.76% | $8.95M | $1.30M | 1.21B | |||
![]() DIMODIMO | $0.02147 | -0.44% | +8.10% | $8.87M | $107,166.5 | 413.24M | Operar | ||
![]() NexeraNXRA | $0.008283 | +1.65% | +0.14% | $8.66M | $127,409.33 | 1.05B | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.09290 | -1.20% | -9.92% | $8.23M | $911,600.3 | 88.55M | |||
| $2.02 | -5.64% | -6.16% | $7.81M | $11,835.97 | 3.86M | ||||
![]() VoxiesVOXEL | $0.03010 | -0.39% | -3.07% | $7.66M | $2.03M | 254.49M | Operar | ||
![]() NashNEX | $0.1881 | +41.42% | +3.39% | $8.39M | $34.26 | 44.57M | |||
![]() SukuSUKU | $0.01371 | +2.79% | -5.91% | $7.26M | $391,820.79 | 529.55M | |||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.1624 | -1.24% | -4.64% | $7.11M | $4.11M | 43.75M | Operar | ||
![]() UnibrightUBT | $0.04554 | +1.82% | +2.30% | $6.83M | $450.76 | 150.00M | |||
![]() GelatoGEL | $0.02635 | +11.61% | +20.92% | $7.02M | $268,716.65 | 266.40M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.04087 | -2.75% | -8.88% | $6.77M | $2.07M | 165.51M | |||
![]() MATHMATH | $0.05430 | -1.73% | +4.89% | $6.21M | $481,932.54 | 114.36M | |||
![]() MiraclePlayMPT | $0.005266 | +48.68% | +63.07% | $5.63M | $57,181.79 | 1.07B | |||
![]() renBTCRENBTC | $16,209.56 | +0.46% | +0.18% | $5.35M | $22.49 | 329.89 | |||
![]() MultichainMULTI | $0.3695 | -4.62% | -1.06% | $5.37M | $23,702.55 | 14.54M | Operar | ||
![]() Chrono.techTIME | $7.31 | +1.36% | -4.59% | $5.19M | $156,550.64 | 710113.00 | Operar | ||
![]() EarthMetaEMT | $0.003635 | +3.22% | -23.46% | $5.23M | $56,982.28 | 1.44B | |||
![]() UNCX NetworkUNCX | $109.23 | +0.02% | -1.20% | $5.09M | $11,697.26 | 46627.70 | |||
![]() dHedge DAODHT | $0.09310 | +2.15% | -2.32% | $5.06M | $8,377.9 | 54.37M | |||
| $0.05406 | +3.12% | +36.18% | $4.54M | $119,126.02 | 83.94M | ||||
![]() SentinelP2P | $0.0001458 | -5.89% | -7.53% | $4.76M | $139,425.64 | 32.67B | |||
![]() ArianeeARIA20 | $0.04474 | +3.69% | -3.35% | $4.81M | $0 | 107.52M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}8456 | -1.24% | +8.74% | $4.63M | $245,061.55 | 54.77T | Operar | ||
![]() iMe LabLIME | $0.005892 | +3.17% | -11.58% | $4.44M | $216,152.43 | 754.34M | Operar | ||
![]() KastaKASTA | $0.005840 | -0.86% | -7.86% | $4.46M | $409,035.73 | 763.59M | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04293 | +10.82% | +1.01% | $4.29M | $208,879.76 | 100.00M | |||
![]() SoilSOIL | $0.09657 | -0.53% | +9.72% | $4.19M | $145,043.96 | 43.34M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.006868 | +4.67% | +2.74% | $4.15M | $1.05M | 603.78M | |||
![]() Rain CoinRAIN | $3.49 | +18.52% | +37.70% | $3.49M | $8,991.48 | 1000000.00 | |||
![]() Creta WorldCRETA | $0.002669 | +0.47% | +0.27% | $3.91M | $144,774.71 | 1.47B | Operar | ||
![]() VNX GoldVNXAU | $133.55 | -0.67% | +2.03% | $3.89M | $13,527.45 | 29100.00 | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.001155 | -0.26% | -0.74% | $3.83M | $230,934.32 | 3.32B | Operar | |||
![]() TarotTAROT | $0.05750 | +0.53% | -0.15% | $3.89M | $6,288.14 | 67.70M | |||
![]() SuperTrustSUT | $2.04 | +1.65% | -16.93% | $4.13M | $69.71M | 2.02M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0006129 | +1.23% | +0.69% | $3.66M | $520,620.43 | 5.97B | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1689 | +2.21% | -2.22% | $3.38M | $116,569.59 | 20.03M | |||
![]() UnizenZCX | $0.005031 | +1.23% | -0.06% | $3.27M | $99,661.68 | 650.82M | Operar | ||
![]() PAWPAW | $0.{8}3412 | +1.43% | -4.45% | $3.23M | $72,627.21 | 947.96T | Operar |

![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)


![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)










































