Top Ecossistema Optimistic por capitalização de mercado
Ecossistema Optimistic contêm moedas 121 com uma capitalização de mercado total de $45.95B e uma variação média de preço de -0.53%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Optimism inclui uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos construídos na blockchain Optimism. Optimism é uma solução de escalabilidade de camada 2 para o Ethereum que foi lançada em 2022. O Optimism está construído em torno de uma tecnologia chamada “Optimistic Rollups”. O objetivo principal dos Optimistic Rollups é aumentar a capacidade de transações da rede Ethereum, reduzindo assim as taxas e o congestionamento. Isto é conseguido ao processar a maioria das transações fora da blockchain principal do Ethereum (off-chain) e enviando apenas um resumo para a blockchain principal (on-chain).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,524.17 | +8.17% | +4.35% | $9.10B | $9.48M | 3.60M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $68,019.86 | +4.98% | +1.73% | $8.18B | $403.81M | 120323.68 | Operar | ||
![]() WETHWETH | $2,065.26 | +9.10% | +4.58% | $6.97B | $1.68B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,211.85 | +0.61% | +5.74% | $6.15B | $1.82M | 2.78M | Operar | ||
![]() PolkadotDOT | $1.58 | +24.82% | +20.88% | $2.64B | $873.28M | 1.67B | Operar | ||
![]() AaveAAVE | $114.54 | -2.08% | -7.51% | $1.76B | $478.64M | 15.33M | Operar | ||
| $2,198.97 | +4.48% | +5.89% | $1.24B | $206.73 | 563937.70 | ||||
![]() WorldcoinWLD | $0.3987 | -2.17% | +6.92% | $1.14B | $148.22M | 2.87B | Operar | ||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,401.86 | +8.31% | +5.25% | $829.91M | $378,291.46 | 345528.34 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.54 | -4.02% | +7.97% | $464.82M | $88.60M | 301.38M | Operar | ||
![]() tBTCTBTC | $67,407.28 | -2.42% | +0.93% | $459.37M | $5.14M | 6814.81 | |||
| $0.2512 | +7.75% | +1.58% | $368.86M | $79.53M | 1.47B | Operar | |||
![]() OptimismOP | $0.1242 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3215 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,363.51 | +6.86% | +6.17% | $210.14M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $66,865.16 | -2.83% | +0.92% | $198.88M | $206,617.42 | 2974.32 | |||
![]() SynthetixSNX | $0.3632 | -1.07% | +15.62% | $125.12M | $25.34M | 344.52M | Operar | ||
| $0.01881 | -6.66% | -1.99% | $102.73M | $20.28M | 5.46B | Operar | |||
![]() ViciCoinVCNT | $17.16 | +1.29% | +1.04% | $104.48M | $1.12M | 6.09M | |||
| $0.1325 | +1.63% | +5.35% | $87.56M | $5.08M | 660.95M | Operar | |||
![]() AxelarAXL | $0.05624 | -16.01% | +0.51% | $63.36M | $82.01M | 1.13B | Operar | ||
![]() Tornado CashTORN | $9 | +9.28% | +8.62% | $47.32M | $61,734.15 | 5.26M | |||
![]() AnkrANKR | $0.004371 | +2.37% | -2.29% | $43.71M | $5.99M | 10.00B | Operar | ||
![]() TellorTRB | $14.83 | +3.94% | -1.13% | $40.83M | $47.49M | 2.75M | Operar | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.29 | -0.11% | +0.07% | $35.01M | $218,440.7 | 27.06M | |||
![]() Liquity BOLDBOLD | $1 | -0.03% | -0.07% | $30.77M | $2.38M | 30.63M | |||
| $0.1365 | +4.29% | +0.49% | $27.80M | $3.89M | 203.71M | Operar | |||
![]() DeriveDRV | $0.03833 | -2.28% | +0.07% | $28.27M | $38,335.17 | 737.53M | |||
| $0.03502 | +6.33% | -0.81% | $24.10M | $2.23M | 688.17M | Operar | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.09306 | -4.37% | -3.86% | $21.80M | $6.11M | 234.23M | Operar | ||
| $0.05969 | -4.08% | +1.48% | $20.94M | $10.60M | 350.81M | Operar | |||
![]() BiconomyBICO | $0.02074 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,510.15 | +9.93% | +4.28% | $18.52M | $0 | 7379.82 | |||
| $0.01654 | +8.42% | +18.93% | $15.13M | $3.73M | 915.20M | Operar | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1756 | +10.94% | +24.56% | $13.18M | $10,524.65 | 750.87T | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,163.14 | -1.32% | +5.52% | $12.00M | $37.81 | 5549.59 | |||
![]() HashflowHFT | $0.01476 | +4.47% | -13.22% | $10.64M | $5.10M | 720.42M | Operar | ||
![]() BeefyBIFI | $120.19 | -0.79% | +0.12% | $9.61M | $540,792.97 | 80000.00 | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() BalancerBAL | $0.1429 | +6.04% | -4.64% | $9.88M | $1.83M | 69.15M | Operar | ||
![]() SynapseSYN | $0.04846 | +0.68% | +3.22% | $9.00M | $4.48M | 185.82M | Operar | ||
| $0.01041 | +1.93% | +2.03% | $7.04M | $1.54M | 676.16M | Operar | |||
![]() KryllKRL | $0.1510 | +2.81% | -0.42% | $6.03M | $219,660.17 | 39.90M | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9960 | -0.74% | +0.31% | $5.91M | $65,206.32 | 5.94M | |||
| $0.006208 | +3.07% | -11.56% | $4.79M | $175,530.2 | 772.29M | ||||
![]() OdosODOS | $0.001197 | -4.19% | -7.97% | $3.56M | $73,493.38 | 2.98B | |||
![]() KwentaKWENTA | $6.38 | +4.07% | +26.34% | $2.76M | $0 | 431809.10 | Operar | ||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.2 | +1.21% | +0.80% | $2.04M | $57.94 | 1.71M |















































