Empréstimo e tomada de empréstimo - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Empréstimo e tomada de empréstimo há 61 moedas com uma capitalização de mercado total de $6.42B e uma variação média de preço de +0.30%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AaveAAVE | $198.61 | +5.01% | +3.12% | $3.03B | $515.17M | 15.28M | Operar | ||
![]() SkySKY | $0.05467 | +1.98% | -1.23% | $1.25B | $14.67M | 22.93B | Operar | ||
![]() CompoundCOMP | $31.34 | +1.13% | -11.37% | $312.35M | $21.82M | 9.97M | Operar | ||
| $0.9923 | -0.17% | -0.33% | $281.29M | $232,154.46 | 283.48M | ||||
![]() Kamino FinanceKMNO | $0.06291 | -3.73% | +6.13% | $215.33M | $13.63M | 3.42B | Operar | ||
![]() KavaKAVA | $0.1103 | +5.43% | -9.29% | $119.43M | $12.04M | 1.08B | Operar | ||
![]() VenusXVS | $4.76 | +2.17% | -3.52% | $78.07M | $5.82M | 16.38M | |||
![]() SparkSPK | $0.02411 | -1.64% | -12.46% | $50.28M | $24.06M | 2.08B | Operar | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.1847 | -1.55% | +3.60% | $47.16M | $7.19M | 255.30M | Operar | ||
![]() BENQIQI | $0.003837 | +3.27% | +0.82% | $27.62M | $1.09M | 7.20B | |||
![]() SolendSLND | $0.2443 | +6.17% | +8.89% | $24.34M | $304.24 | 99.67M | Operar | ||
![]() AlchemixALCX | $9.67 | +0.22% | -5.86% | $24.25M | $2.88M | 2.51M | Operar | ||
| $33.54 | +3.45% | +1.18% | $24.34M | $76,026.35 | 725653.00 | ||||
![]() DolomiteDOLO | $0.04108 | -1.44% | -8.89% | $18.14M | $2.43M | 441.62M | Operar | ||
![]() TrueFiTRU | $0.01224 | +2.40% | -1.05% | $16.27M | $4.49M | 1.33B | Operar | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.01116 | -5.29% | +4.42% | $14.74M | $13.15M | 1.32B | Operar | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01803 | -4.41% | +0.10% | $14.72M | $625,417.68 | 816.17M | Operar | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02865 | -1.89% | -2.88% | $13.69M | $0 | 477.84M | |||
![]() ScallopSCA | $0.05059 | -1.35% | -7.92% | $7.05M | $1.84M | 139.35M | |||
| $0.{4}7151 | -0.26% | +14.22% | $6.10M | $496,853.49 | 85.24B | ||||
![]() ReservoirDAM | $0.02398 | +2.41% | +9.16% | $4.80M | $2.36M | 199.99M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.02964 | +0.62% | -6.98% | $4.21M | $277,956.19 | 141.97M | Operar | ||
![]() BifrostBNC | $0.09810 | +2.72% | +5.26% | $4.43M | $693,811.48 | 45.11M | |||
![]() TarotTAROT | $0.05587 | +2.19% | -1.05% | $3.78M | $17,276.12 | 67.70M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.06303 | +1.83% | +84.76% | $2.60M | $197,382.53 | 41.29M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.14 | +0.76% | -0.21% | $2.11M | $47,797.67 | 1.86M | |||
![]() CelsiusCEL | $0.02853 | +0.23% | -2.80% | $1.08M | $232,333.83 | 37.72M | Operar | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.006157 | -0.48% | -10.67% | $933,839.65 | $226,223.04 | 151.67M | |||
![]() ZeroLendZERO | $0.{5}9306 | -5.23% | -12.62% | $510,630.23 | $105,932.59 | 54.87B | Operar | ||
![]() Kava LendHARD | $0.004066 | +2.12% | +5.06% | $548,072.84 | $110,875.35 | 134.79M | |||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}9910 | +6.63% | +17.60% | $373,937.12 | $395.79 | 3.77B | Operar | ||
![]() ForTubeFOR | $0.0004616 | -0.79% | -5.36% | $366,992.28 | $16,232.78 | 795.00M | Operar | ||
![]() ParibusPBX | $0.{4}4359 | -1.37% | -11.61% | $327,473.38 | $31,508.76 | 7.51B | |||
![]() UniLendUFT | $0.003374 | +13.45% | -0.23% | $309,264.38 | $813.4 | 91.67M | |||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}6951 | -0.07% | +1.15% | $302,610.19 | $62,027.82 | 4.35B | |||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.{4}9601 | -6.79% | +54.67% | $62,846.79 | $51,981.8 | 654.58M | |||
![]() InterlayINTR | $0.0005799 | -5.55% | -40.42% | $38,865.82 | $12,745.78 | 67.02M | |||
![]() KALMKALM | $0.003018 | +0.73% | -0.10% | $25,801.1 | $0 | 8.55M | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{4}1881 | +72.15% | +63.69% | $17,819.37 | $14.52 | 947.51M | |||
![]() EasyFiEZ | $0.001385 | +2.55% | +0.73% | $8,826.75 | $0 | 6.37M | |||
![]() DeFinerFIN | $0.{4}2900 | +0.01% | -0.04% | $4,871.84 | $52,694.13 | 168.00M | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}4259 | +0.93% | -1.87% | $514.5 | $0 | 12.08M | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004445 | +0.01% | -0.02% | $0 | $16,418.22 | 0.00 | |||
![]() Mendi FinanceMENDI | $0.01050 | -2.61% | -11.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JouleJOULE | $0.0009230 | +2.66% | +2.44% | $0 | $148.69 | 0.00 | |||
![]() KintsugiKINT | $0.02132 | -6.93% | -3.73% | $0 | $11,978.82 | 0.00 | |||
| $0.005699 | +0.93% | -5.10% | $0 | $0 | 0.00 |














































