Top Camada 1 por capitalização de mercado
Camada 1 contêm moedas 152 com uma capitalização de mercado total de $2.55T e uma variação média de preço de -0.16%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
A camada 1 é camada de protocolo fundamental de uma rede de blockchain que compõe a infraestrutura subjacente que define os principais atributos do sistema de ativos digitais. Na camada 1, o alicerce da estrutura descentralizada é estabelecido por meio de elementos como mecanismos de consenso (por exemplo, Proof of Work ou Proof of Stake), funções criptográficas primitivas (como hash e assinaturas digitais) e regras de distribuição e emissão do ativo nativo. Essa camada é responsável pela criação do genesis block e pela construção de blocos subsequentes que contêm transações validadas, garantindo a integridade e a imutabilidade dos dados com técnicas criptográficas. Além disso, a camada 1 define o fornecimento e a política monetária do token, possibilitando a aplicação de contratos inteligentes e mecanismos de governança que regem a operação da rede.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $89,893.73 | -1.96% | +2.46% | $1.80T | $41.68B | 19.97M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $3,104.9 | -3.06% | +4.20% | $374.74B | $22.56B | 120.69M | Operar | ||
![]() BNBBNB | $884.35 | -2.76% | +2.86% | $121.80B | $2.30B | 137.73M | Operar | ||
![]() SolanaSOL | $135.11 | -1.74% | +8.23% | $76.22B | $3.94B | 564.14M | Operar | ||
![]() TRONTRX | $0.2952 | +0.04% | +3.72% | $27.96B | $708.26M | 94.70B | Operar | ||
![]() CardanoADA | $0.3904 | -4.75% | +15.29% | $14.04B | $647.80M | 35.95B | Operar | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $626.85 | -0.56% | +5.38% | $12.52B | $358.90M | 19.98M | Operar | ||
![]() HyperliquidHYPE | $25.88 | -3.05% | +7.17% | $8.78B | $186.80M | 339.35M | Operar | ||
![]() MoneroXMR | $452.83 | +1.27% | +6.54% | $8.35B | $98.80M | 18.45M | |||
![]() ZcashZEC | $404.1 | -17.07% | -22.81% | $6.66B | $1.03B | 16.48M | |||
![]() SuiSUI | $1.81 | -2.18% | +27.54% | $6.87B | $986.75M | 3.79B | Operar | ||
![]() LitecoinLTC | $80.42 | -2.89% | +3.99% | $6.17B | $368.32M | 76.71M | Operar | ||
![]() AvalancheAVAX | $13.78 | -5.02% | +11.64% | $5.93B | $373.53M | 430.24M | Operar | ||
![]() HederaHBAR | $0.1199 | -5.21% | +11.16% | $5.13B | $185.94M | 42.79B | Operar | ||
![]() ToncoinTON | $1.84 | -1.33% | +9.65% | $4.44B | $136.32M | 2.42B | Operar | ||
![]() CronosCRO | $0.09904 | -6.13% | +9.75% | $3.82B | $21.74M | 38.60B | Operar | ||
![]() BittensorTAO | $286.49 | +5.79% | +27.49% | $3.03B | $205.86M | 10.57M | Operar | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.69 | -3.98% | +11.62% | $2.18B | $188.00M | 1.28B | Operar | ||
| $1.67 | +2.74% | +7.14% | $2.10B | $14.61M | 1.25B | Operar | |||
| $12.54 | -3.48% | +8.10% | $1.94B | $61.50M | 155.04M | Operar | |||
| $3.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() AptosAPT | $1.81 | -3.68% | +2.55% | $1.36B | $78.48M | 751.42M | Operar | ||
![]() KaspaKAS | $0.04641 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1330 | -5.32% | +17.94% | $1.18B | $49.81M | 8.84B | Operar | ||
![]() FilecoinFIL | $1.47 | -5.59% | +13.17% | $1.08B | $160.58M | 734.04M | Operar | ||
![]() VeChainVET | $0.01167 | -7.19% | +10.97% | $1.00B | $27.14M | 85.99B | Operar | ||
![]() FlareFLR | $0.01148 | -6.79% | +8.81% | $949.03M | $7.64M | 82.68B | Operar | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.04943 | -3.88% | -2.96% | $943.29M | $28.30M | 19.08B | Operar | ||
![]() SeiSEI | $0.1232 | -1.44% | +6.71% | $799.76M | $57.51M | 6.49B | Operar | ||
![]() StoryIP | $2.07 | -1.46% | +22.89% | $706.59M | $83.93M | 341.04M | Operar | ||
![]() TezosXTZ | $0.5551 | -3.75% | +12.82% | $594.70M | $22.51M | 1.07B | Operar | ||
![]() InjectiveINJ | $5.12 | -5.96% | +20.47% | $511.39M | $52.28M | 99.97M | Operar | ||
![]() CelestiaTIA | $0.5459 | -3.20% | +10.30% | $471.80M | $41.76M | 864.30M | Operar | ||
![]() FasttokenFTN | $1.09 | -0.11% | +0.00% | $474.27M | $12.63M | 436.26M | Operar | ||
![]() ChilizCHZ | $0.04488 | +3.28% | +5.63% | $457.94M | $86.29M | 10.20B | Operar | ||
![]() IOTAIOTA | $0.1012 | -8.51% | +25.87% | $428.39M | $16.47M | 4.23B | Operar | ||
![]() KaiaKAIA | $0.06760 | -5.08% | +20.15% | $419.98M | $16.57M | 6.21B | Operar | ||
![]() ConfluxCFX | $0.07603 | -5.25% | +6.46% | $393.20M | $15.98M | 5.17B | Operar | ||
![]() GnosisGNO | $137.87 | -3.08% | +6.35% | $363.88M | $4.59M | 2.64M | Operar | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.009528 | +4.00% | +122.08% | $349.70M | $79.83M | 36.70B | Operar | ||
![]() GalaGALA | $0.007141 | -3.65% | +19.63% | $335.77M | $35.07M | 47.02B | Operar | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2961 | -5.41% | +10.56% | $296.13M | $12.04M | 1000.00M | Operar | ||
![]() MonadMON | $0.02683 | -7.02% | +18.66% | $290.60M | $142.09M | 10.83B | Operar | ||
![]() PlasmaXPL | $0.1823 | -9.69% | +11.05% | $328.11M | $205.53M | 1.80B | Operar | ||
![]() DecredDCR | $16.13 | -6.78% | -7.98% | $277.72M | $2.13M | 17.21M | |||
![]() StableSTABLE | $0.01450 | -4.97% | +4.43% | $255.12M | $258.85M | 17.60B | Operar | ||
| $0.09359 | -6.84% | +22.97% | $269.53M | $32.24M | 2.88B | Operar | |||
![]() ArweaveAR | $3.81 | -5.71% | +9.13% | $250.25M | $19.93M | 65.65M | Operar | ||
![]() eCashXEC | $0.{4}1158 | -4.24% | +10.47% | $231.20M | $8.24M | 19.97T |
















































