Top Interoperabilidade por capitalização de mercado
Interoperabilidade contêm moedas 88 com uma capitalização de mercado total de $20.97B e uma variação média de preço de -0.50%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.02 | +0.60% | -4.16% | $9.74B | $280.05M | 748.10M | Operar | ||
![]() CantonCC | $0.1276 | +4.77% | +0.02% | $5.08B | $46.62M | 39.84B | Operar | ||
![]() QuantQNT | $213.3 | -6.34% | -14.59% | $2.58B | $168.99M | 12.07M | Operar | ||
![]() CosmosATOM | $1.84 | +1.07% | +7.77% | $985.41M | $73.43M | 535.75M | Operar | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.95 | -3.15% | -8.76% | $778.48M | $78.50M | 399.92M | Operar | ||
![]() FunctionFBTC | $81,606.42 | -2.45% | -1.54% | $670.20M | $40,702.98 | 8212.54 | |||
| $0.{6}3670 | -1.62% | +0.49% | $362.26M | $14.78M | 987.04T | Operar | |||
| $0.1936 | +8.48% | +98.91% | $289.56M | $159.12M | 1.50B | Operar | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4254 | +4.33% | +3.87% | $212.71M | $24.90M | 500.00M | Operar | ||
| $0.01545 | -16.31% | +12.52% | $102.02M | $174.94M | 6.60B | Operar | |||
![]() AxelarAXL | $0.05920 | +2.97% | +14.74% | $73.92M | $14.79M | 1.25B | Operar | ||
| $0.001605 | -3.68% | +26.88% | $79.75M | $12.65M | 49.70B | Operar | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.8883 | -7.45% | +26.20% | $77.29M | $21.85M | 87.00M | Operar | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.04444 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() AltlayerALT | $0.008115 | +0.36% | +11.79% | $59.78M | $12.85M | 7.37B | Operar | ||
![]() aelfELF | $0.06786 | +0.58% | +4.13% | $56.24M | $1.93M | 828.79M | Operar | ||
| $0.05336 | -4.06% | -23.63% | $45.77M | $12.19M | 857.87M | Operar | |||
![]() SynapseSYN | $0.1893 | -5.23% | -2.36% | $44.70M | $8.10M | 236.11M | Operar | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01975 | +2.37% | +8.71% | $38.02M | $2.19M | 1.92B | Operar | ||
![]() FluxFLUX | $0.08450 | +0.86% | +3.85% | $35.63M | $5.26M | 421.67M | Operar | ||
![]() BifrostBFC | $0.02487 | -1.20% | -5.73% | $34.49M | $2.29M | 1.39B | |||
![]() IrysIRYS | $0.01349 | -4.58% | -13.93% | $34.62M | $3.02M | 2.57B | Operar | ||
![]() REALASSET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ArcBlockABT | $0.3296 | +6.94% | -4.28% | $32.49M | $135,221.65 | 98.55M | Operar | ||
| $0.04311 | -7.25% | -3.17% | $31.19M | $521,905.63 | 723.59M | Operar | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06654 | -7.12% | -0.00% | $28.60M | $4.20M | 429.87M | Operar | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002940 | -2.08% | -1.08% | $29.40M | $552,358.14 | 10.00B | |||
![]() CyberCYBER | $0.3385 | -2.89% | +10.86% | $26.33M | $9.99M | 77.80M | Operar | ||
![]() InitiaINIT | $0.1203 | -0.43% | +5.35% | $25.23M | $6.24M | 209.81M | Operar | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.03404 | -2.66% | +4.53% | $22.83M | $8.66M | 670.74M | Operar | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003191 | +4.76% | +11.59% | $24.95M | $1.58M | 7.82B | Operar | ||
![]() Defi AppHOME | $0.005085 | -3.68% | -7.89% | $22.14M | $6.58M | 4.35B | |||
![]() NYMNYM | $0.02623 | -1.93% | -5.22% | $22.11M | $2.14M | 842.95M | Operar | ||
![]() ShentuCTK | $0.1292 | +0.06% | +3.25% | $21.31M | $9.60M | 165.02M | Operar | ||
![]() MoonriverMOVR | $1.52 | -1.27% | -20.20% | $18.97M | $7.09M | 12.49M | Operar | ||
![]() EnsoENSO | $0.9005 | -2.55% | -8.14% | $18.54M | $7.38M | 20.59M | Operar | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01747 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.1877 | -0.04% | +2.17% | $15.83M | $43,447.56 | 84.37M | ||||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04403 | -3.40% | -3.53% | $15.22M | $1.72M | 345.58M | Operar | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() ICONICX | $0.01149 | -6.89% | -11.08% | $12.61M | $2.00M | 1.10B | Operar | ||
![]() WanchainWAN | $0.05708 | -0.23% | +2.61% | $11.38M | $139,235.86 | 199.32M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $0.004596 | -2.74% | -3.44% | $10.20M | $687,566.68 | 2.22B | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.01025 | +19.65% | -25.72% | $9.54M | $11.93M | 931.40M | |||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001351 | +2.90% | +4.48% | $8.45M | $727,715.8 | 6.26B | Operar | ||
![]() WhiteCoinXWC | $0.01095 | +0.65% | -16.31% | $8.37M | $617,641.77 | 764.32M |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































