Top HyperEVM Ecosystem por capitalização de mercado
HyperEVM Ecosystem contêm moedas 89 com uma capitalização de mercado total de $92.82B e uma variação média de preço de +0.26%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $1.0000 | +0.01% | +0.01% | $74.71B | $18.72B | 74.71B | Operar | ||
![]() ChainlinkLINK | $15.51 | +13.33% | +19.80% | $11.60B | $1.43B | 748.10M | Operar | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $89.43 | -3.05% | -5.69% | $1.04B | $1.44M | 11.63M | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009867 | +6.42% | -2.98% | $620.23M | $197.62M | 62.86B | Operar | ||
![]() KiteKITE | $0.1368 | -7.54% | +14.04% | $343.33M | $27.60M | 2.51B | Operar | ||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $86.88 | -5.06% | -6.83% | $293.95M | $67.33M | 3.38M | |||
| $85.64 | -3.52% | -9.49% | $101.79M | $5.26M | 1.19M | ||||
![]() PurrPURR | $0.1390 | -1.41% | +0.87% | $82.75M | $2.38M | 595.34M | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.3012 | -9.84% | -1.63% | $85.97M | $1.78M | 285.48M | |||
| $777.33 | +0.07% | -0.99% | $70.34M | $49,589.2 | 90490.59 | Operar | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,172.48 | +1.33% | -3.98% | $69.75M | $574,385.33 | 16716.96 | |||
| $773.73 | -0.38% | -0.96% | $45.90M | $2.79M | 59321.08 | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,057.82 | -2.92% | +1.43% | $40.25M | $7.82M | 38048.60 | ||||
| $229.64 | +2.00% | +0.96% | $39.03M | $3.80M | 169964.90 | Operar | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}9288 | +5.75% | -5.89% | $39.07M | $12.52M | 420.68B | |||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9968 | +0.01% | +0.14% | $36.34M | $757,567.08 | 36.46M | |||
| $740.85 | -0.86% | -0.64% | $33.97M | $3.41M | 45855.36 | Operar | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.06373 | +0.02% | -26.31% | $30.69M | $15.16M | 481.62M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $54.95 | -4.77% | -8.31% | $24.89M | $4.16M | 452932.44 | Operar | |||
| $19.76 | +1.15% | -26.90% | $24.01M | $0 | 1.22M | ||||
| $343.22 | -0.72% | -3.87% | $20.00M | $11.97M | 58256.69 | Operar | |||
| $116.14 | -5.74% | -5.67% | $18.88M | $2.51M | 162528.11 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,119.16 | -3.48% | -5.18% | $17.40M | $1.03M | 4224.11 | |||
| $358.34 | -3.87% | -4.52% | $16.66M | $3.91M | 46489.15 | Operar | |||
| $77.56 | -3.22% | -5.39% | $9.96M | $1.99M | 128370.36 | Operar | |||
| $611.26 | -3.29% | -1.32% | $9.62M | $3.90M | 15731.95 | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $339.65 | -0.64% | -0.05% | $9.10M | $2.97M | 26782.99 | Operar | |||
| $512.27 | -1.36% | +1.52% | $7.91M | $3.47M | 15432.35 | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() USDHUSDH | $0.9944 | +0.02% | -0.45% | $7.52M | $3,369.68 | 7.57M | |||
| $720.16 | -4.05% | -3.18% | $7.07M | $5.17M | 9815.38 | Operar | |||
| $1,720.05 | -0.14% | -2.20% | $6.71M | $6.98M | 3902.66 | ||||
| $456.66 | +0.31% | +1.45% | $6.53M | $3.06M | 14301.88 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $246.36 | -1.25% | -4.73% | $6.29M | $3.34M | 25546.03 | Operar | |||
![]() Hey AnonANON | $0.3352 | +1.94% | -6.17% | $5.15M | $151,095.15 | 15.35M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $133.73 | -3.61% | -10.87% | $4.29M | $1.58M | 32116.82 | ||||
| $378.68 | -1.35% | -4.59% | $3.67M | $1.75M | 9683.71 | ||||
| $0.003130 | +0.85% | -9.55% | $3.13M | $127,982.26 | 999.92M | ||||
| $187.9 | -1.35% | +2.77% | $3.10M | $3.62M | 16493.14 | ||||
| $152.12 | +0.26% | +1.50% | $3.10M | $3.16M | 20361.84 | ||||
| $109.82 | -1.46% | -6.28% | $2.63M | $2.84M | 23954.98 | ||||
![]() RamsesRAM | $0.03726 | -1.63% | -32.54% | $2.51M | $2,008.38 | 67.42M |
















.png)


























.png)



