Jogos - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Jogos há 549 moedas com uma capitalização de mercado total de $8.86B e uma variação média de preço de -3.06%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
Os jogos em blockchain são a integração da tecnologia blockchain e das criptomoedas com os videogames. Essas plataformas de jogos descentralizados oferecem aos jogadores maior controle sobre seus ativos do e uma experiência mais transparente. O uso de tokens não fungíveis (NFTs) e criptomoedas nessas plataformas permite que os jogadores ganhem valor no mundo real por suas conquistas ou participação no jogo.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.02281 | +0.81% | -1.06% | $431,293.34 | $70.98 | 18.91M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005924 | +5.44% | +4.42% | $433,141.21 | $25,095.68 | 731.18M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0005119 | -0.43% | +18.54% | $404,759.52 | $162,242.89 | 790.64M | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}4842 | -1.08% | +6.56% | $412,272.37 | $12,196.01 | 851.45B | |||
![]() OctoknOTK | $0.0008012 | +0.92% | -6.94% | $392,216.7 | $15,921.65 | 489.53M | |||
![]() NFT WorldsWRLD | $0.0005489 | -- | -61.85% | $390,844.87 | $0 | 712.09M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0004467 | +6.77% | +2.42% | $393,054.65 | $14,976.3 | 879.90M | |||
![]() SinverseSIN | $0.0004597 | -0.37% | -8.24% | $393,512.85 | $203,218.65 | 855.94M | Operar | ||
![]() PlayZapPZP | $0.004535 | +1.50% | -12.05% | $389,269.39 | $223,015.4 | 85.85M | Operar | ||
| $0.001520 | -52.35% | -51.59% | $373,840.26 | $9.1 | 245.90M | ||||
| $0.008113 | -17.36% | +9.52% | $339,616.25 | $25,424.01 | 41.86M | Operar | |||
![]() TorumXTM | $0.001890 | -18.23% | -35.71% | $366,871.97 | $109,222.27 | 194.10M | |||
![]() Dypius [New]DYP | $0.001743 | -2.72% | -6.77% | $315,799.25 | $176,980.7 | 181.19M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0004979 | +0.78% | +4.24% | $321,101.42 | $0 | 644.91M | Operar | ||
![]() Engines of FuryFURY | $0.006544 | -8.08% | -3.96% | $314,130.78 | $79,339.2 | 48.00M | Operar | ||
![]() Elixir GamesELIX | $0.001316 | -0.80% | -13.86% | $323,532.7 | $98,477.63 | 245.93M | |||
![]() PlayermonPYM | $0.0007391 | +1.51% | +2.47% | $315,662.07 | $22,762.9 | 427.07M | |||
![]() JuggernautJGN | $0.001934 | -4.71% | -3.29% | $290,157.26 | $0 | 150.00M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.005672 | +5.77% | +9.19% | $291,487.05 | $0 | 51.39M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0006006 | +1.20% | +4.25% | $292,169.13 | $396.67 | 486.44M | |||
![]() GenopetsGENE | $0.003232 | +0.29% | +13.83% | $280,490.45 | $337.72 | 86.80M | Operar | ||
![]() VidyaVIDYA | $0.006680 | -15.69% | -28.81% | $260,867.26 | $0 | 39.05M | |||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0002812 | -3.32% | -37.87% | $196,229.29 | $34,790.5 | 697.75M | |||
![]() Dark FrontiersDARK | $0.001493 | +0.45% | +0.17% | $258,424 | $11,867.59 | 173.11M | |||
![]() E4CE4C | $0.001977 | -1.33% | -24.62% | $253,581.15 | $71,382.6 | 128.24M | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0003266 | -6.08% | -11.57% | $253,131.55 | $11,923.8 | 774.97M | |||
![]() BinamonBMON | $0.002241 | +1.23% | +1.93% | $258,745.82 | $12,711.56 | 115.45M | |||
![]() PomeriumPMG | $0.001478 | +1.01% | -8.89% | $248,683.64 | $62,795.61 | 168.26M | Operar | ||
![]() HUNDHUND | $0.0006294 | -3.02% | -1.79% | $251,713.87 | $556,571.96 | 399.93M | |||
![]() PuffversePFVS | $0.002003 | +5.87% | -9.41% | $233,518.97 | $508,334.66 | 116.60M | Operar | ||
![]() CryowarCWAR | $0.0009261 | +3.77% | -16.65% | $240,785.07 | $12,412.39 | 260.00M | |||
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.005121 | +7.11% | +7.39% | $238,075.5 | $74.96 | 46.49M | |||
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}2391 | +1.11% | +8.32% | $227,496.72 | $0 | 9.52B | |||
| $0.{4}3665 | +8.11% | +11.53% | $217,464.8 | $14,955.68 | 5.93B | Operar | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.0001664 | -5.68% | -32.26% | $213,309.11 | $14,520.74 | 1.28B | |||
![]() SENSOSENSO | $0.003020 | +0.66% | +0.11% | $212,204.26 | $76,645.98 | 70.27M | |||
![]() LandRockerLRT | $0.{4}4800 | +12.18% | +6.15% | $195,503.18 | $0 | 4.07B | |||
![]() AffynFYN | $0.0008890 | +5.05% | +5.01% | $225,831.83 | $15,168.9 | 254.03M | |||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0001331 | -2.15% | -9.56% | $208,150.85 | $200,721.61 | 1.56B | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0003259 | +0.47% | -2.15% | $202,342.1 | $703.95 | 620.90M | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001693 | -1.49% | -2.24% | $193,801.69 | $11,948.04 | 1.14B | |||
![]() DinoLFGDINO | $0.0006456 | +5.49% | -7.67% | $202,028.52 | $0 | 312.95M | Operar | ||
![]() PolkacityPOLC | $0.0009524 | -3.80% | +10.74% | $180,983.73 | $63,703.75 | 190.03M | Operar | ||
![]() My DeFi PetDPET | $0.004534 | -5.25% | -74.67% | $195,895.41 | $15,819.94 | 43.20M | |||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.0001910 | -2.31% | -1.76% | $190,943.09 | $0 | 999.78M | Operar | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.003388 | +4.70% | +2.08% | $193,635.99 | $1,445.9 | 57.16M | Operar | ||
| $0.{5}5595 | -3.72% | -8.06% | $145,126.11 | $78,748.99 | 25.94B | ||||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}9931 | -8.81% | -23.79% | $198,612.9 | $268.63 | 2.00B | |||
![]() VisionGameVISION | $0.0003600 | +3.93% | -24.16% | $217,813.94 | $5,958.66 | 605.00M | Operar |












![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)



































