Top Ecossistema Fantom por capitalização de mercado
Ecossistema Fantom contêm moedas 86 com uma capitalização de mercado total de $22.78B e uma variação média de preço de -2.58%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $66,606.23 | -2.14% | -10.85% | $7.76B | $380.11M | 116525.70 | Operar | ||
![]() WETHWETH | $1,867.59 | -5.21% | -9.60% | $6.30B | $1.82B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.49 | -3.70% | -8.86% | $6.17B | $510.54M | 727.10M | Operar | ||
![]() AaveAAVE | $75.75 | -0.09% | -11.98% | $1.17B | $363.72M | 15.41M | Operar | ||
| $0.2078 | +1.58% | -5.36% | $314.40M | $63.02M | 1.51B | Operar | |||
![]() The GraphGRT | $0.02398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,287.84 | -0.86% | -6.78% | $203.42M | $0 | 88912.19 | |||
| $0.2610 | -13.83% | +57.21% | $172.50M | $18.51M | 660.95M | Operar | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2785 | -1.48% | -10.86% | $95.96M | $7.97M | 344.52M | Operar | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.03752 | -2.25% | -16.80% | $81.86M | $1,507.3 | 2.18B | |||
![]() YearnYFI | $2,177.19 | -2.03% | -10.31% | $77.98M | $16.08M | 35815.94 | Operar | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2250 | +13.63% | +12.04% | $64.53M | $41.49M | 286.84M | Operar | ||
![]() AxelarAXL | $0.05055 | -0.30% | -8.54% | $59.67M | $6.41M | 1.18B | Operar | ||
![]() AnkrANKR | $0.004428 | +0.91% | -4.20% | $44.28M | $9.33M | 10.00B | Operar | ||
![]() BandBAND | $0.2022 | +0.43% | +1.14% | $35.82M | $7.74M | 177.16M | Operar | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006189 | -0.72% | -5.65% | $34.51M | $2.34M | 5.58B | Operar | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.3459 | -11.84% | -13.38% | $33.04M | $1.23M | 95.52M | Operar | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001061 | -0.85% | -1.16% | $31.72M | $178,589.92 | 29.89B | |||
![]() OrbsORBS | $0.007147 | +1.36% | -9.06% | $31.25M | $2.64M | 4.37B | Operar | ||
![]() API3API3 | $0.2951 | +2.68% | -9.45% | $25.50M | $10.96M | 86.42M | Operar | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0001425 | -2.16% | -6.98% | $24.43M | $1.90M | 171.51B | Operar | ||
![]() DIADIA | $0.1561 | -1.02% | -7.88% | $18.69M | $2.77M | 119.68M | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,272.23 | -5.31% | -8.86% | $16.27M | $0 | 7161.11 | |||
| $0.2138 | +0.87% | -4.30% | $15.67M | $6.47M | 73.28M | Operar | |||
![]() StaderSD | $0.1564 | +4.00% | +0.70% | $11.06M | $4.73M | 70.76M | Operar | ||
![]() HegicHEGIC | $0.01349 | -8.61% | -13.83% | $9.49M | $145.44 | 703.73M | |||
![]() SynapseSYN | $0.04428 | -0.89% | +3.43% | $9.46M | $2.67M | 213.76M | Operar | ||
| $105.59 | +0.19% | +2.27% | $9.65M | $17,701.46 | 91423.49 | ||||
![]() NEMXEM | $0.0005524 | -0.55% | +3.40% | $4.97M | $354,436.64 | 9.00B | Operar | ||
![]() renBTCRENBTC | $15,614.41 | +2.81% | -21.92% | $5.15M | $21,904.16 | 329.89 | |||
![]() CLVCLV | $0.003892 | -8.99% | +15.33% | $4.76M | $111,912.02 | 1.22B | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.004116 | +3.00% | -5.92% | $3.73M | $633.93 | 905.30M | Operar | ||
![]() BeefyBIFI | $35.69 | +4.67% | +1.06% | $2.86M | $27,454.2 | 80000.00 | |||
![]() RenREN | $0.003018 | -3.68% | -8.40% | $3.00M | $8,240.77 | 992.88M | Operar | ||
![]() TarotTAROT | $0.03064 | -2.46% | -7.33% | $2.07M | $7,592.91 | 67.70M | |||
![]() MultichainMULTI | $0.1041 | -6.19% | -16.49% | $1.51M | $9,026.54 | 14.54M | Operar | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.6598 | +12.67% | -4.65% | $1.22M | $1,556.17 | 1.86M | |||
| $0.0002411 | -4.94% | -10.03% | $912,817.78 | $114,785.07 | 3.79B | ||||
![]() ParaSwapPSP | $0.001166 | -5.25% | -12.33% | $868,955.36 | $69.58 | 744.98M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1041 | -22.47% | -27.61% | $664,671.92 | $8.5 | 63.88B | |||
![]() BananoBAN | $0.0004310 | -4.66% | -8.29% | $699,299.27 | $0 | 1.62B | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0003829 | -1.51% | -10.33% | $571,542.65 | $107,617.64 | 1.49B | Operar | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.9704 | -2.17% | +1.54% | $412,572.25 | $3,929.06 | 425178.00 | Operar | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}8144 | -0.73% | -6.74% | $410,305.09 | $108,426.94 | 5.04B | Operar | ||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1987 | +0.02% | +0.04% | $348,873.67 | $0 | 175.55T | |||
![]() GelatoGEL | $0.001268 | -1.61% | -17.71% | $357,539.59 | $0 | 282.02M | |||
| $0.{11}7676 | -2.97% | +1.35% | $324,381.34 | $80,583.25 | 42259.69T | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}7843 | -0.87% | -10.46% | $329,672.28 | $53,857.09 | 420.35B | |||
![]() HyveHYVE | $0.003612 | -2.35% | -4.44% | $268,833.5 | $0 | 74.43M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}8026 | +4.00% | -2.12% | $196,633.12 | $9.68 | 24.50B |

















































