Top Doggone Doggerel por capitalização de mercado
Doggone Doggerel contêm moedas 152 com uma capitalização de mercado total de $19.74B e uma variação média de preço de +1.55%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Doggone Doggerel refere-se a uma coleção de tokens de criptomoeda com tema de cachorro que ganharam popularidade na comunidade cripto. Esses tokens são inspirados em memes da internet, especialmente no famoso meme Shiba Inu, o “Doge”. A tendência começou com Dogecoin, criado em 2013 como um comentário humorístico sobre a crescente popularidade do Bitcoin. No entanto, é essencial reconhecer que os tokens Doggone Doggerel são altamente especulativos e podem sofrer extrema volatilidade de preços. Por isso, os possíveis investidores devem ter cautela e pesquisar bastante antes de decidirem investir.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.09504 | +4.21% | +2.35% | $16.06B | $1.28B | 168.96B | Operar | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5617 | +2.98% | -6.43% | $3.31B | $145.86M | 589.24T | Operar | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}5932 | +0.62% | +1.90% | $521.99M | $70.53M | 88.00T | Operar | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2837 | +4.15% | +0.31% | $270.65M | $42.70M | 9.54T | Operar | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.2011 | +4.19% | +1.38% | $200.89M | $89.18M | 998.84M | Operar | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}5304 | +17.52% | +20.33% | $99.45M | $3.11M | 187.50T | Operar | ||
| $0.0007936 | +1.89% | -10.61% | $79.36M | $2.10M | 100.00B | Operar | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3965 | +5.75% | +7.46% | $70.52M | $4.77M | 177869.75T | Operar | ||
| $0.0006047 | +1.61% | +7.40% | $53.75M | $11.48M | 88.89B | Operar | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3688 | +5.44% | +11.36% | $36.83M | $3.31M | 998.58T | Operar | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6695 | +1.16% | +1.36% | $28.17M | $20.60M | 420.68B | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}2057 | +8.51% | +38.53% | $15.45M | $23,809.93 | 750.87T | |||
![]() CZ's DogBROCCOLI | $0.01202 | -3.09% | -9.15% | $11.66M | $6.12M | 970.02M | |||
| $0.01072 | -0.65% | +5.02% | $10.36M | $1.57M | 966.75M | ||||
| $0.{8}6768 | -2.76% | -6.38% | $6.77M | $2.26M | 1000.00T | ||||
![]() doginmeDOGINME | $0.0001011 | +4.45% | +2.37% | $6.84M | $402,196.56 | 67.62B | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}4928 | -1.02% | +9.10% | $4.43M | $1.05M | 899.60T | Operar | ||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{8}4560 | -6.76% | +12.63% | $4.45M | $370,764.04 | 975.82T | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.004158 | +4.28% | +9.54% | $4.11M | $368,839.76 | 989.40M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}4126 | +5.44% | +18.42% | $4.13M | $566,074.27 | 1000.00B | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.003809 | +3.99% | +12.11% | $3.81M | $1.12M | 1000.00M | Operar | ||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}4571 | -3.80% | -3.88% | $3.55M | $4,868.85 | 77.58B | |||
![]() MyroMYRO | $0.003317 | +0.97% | -1.50% | $3.13M | $903,004.42 | 944.20M | Operar | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}5742 | +1.89% | +9.26% | $3.14M | $156,400.01 | 54.77T | Operar | ||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}5005 | -1.65% | -36.43% | $3.37M | $9,961.37 | 674.08T | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}1320 | -0.31% | -3.87% | $3.01M | $252,582.07 | 228.00T | |||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.002873 | -0.23% | -24.57% | $2.68M | $215,572.07 | 934.44M | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4112 | +0.91% | +5.09% | $2.40M | $0 | 582.96T | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}2711 | +4.99% | +13.63% | $2.52M | $148,244.52 | 93136.10T | |||
| $0.002312 | +2.24% | +21.03% | $2.26M | $1.04M | 979.12M | ||||
![]() BasenjiBENJI | $0.002704 | +38.03% | +33.15% | $2.70M | $307,776.25 | 1000.00M | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.002239 | -1.02% | +1.95% | $2.17M | $636,036.4 | 970.98M | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0004964 | +1.26% | +5.38% | $1.82M | $75,438.32 | 3.66B | Operar | ||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() LC SHIBLC | $0.001769 | -1.86% | -5.93% | $1.67M | $227,518.38 | 944.70M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1698 | +3.58% | -9.15% | $1.64M | $182,290.74 | 964.47B | |||
| $0.001924 | -1.27% | -4.81% | $1.54M | $227,272.91 | 800.18M | ||||
![]() Shina InuSHI | $0.{6}1224 | +0.70% | +2.46% | $1.50M | $58,719.79 | 12.22T | |||
![]() JINDOGEJINDO | $0.001463 | -1.20% | +1.85% | $1.46M | $20,731.64 | 1000.00M | |||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | +5.28% | +8.53% | $1.36M | $528.72 | 0.00 | |||
![]() Doge Eat DogeOMNOM | $0.{8}2630 | +2.48% | +6.23% | $815,266.47 | $56,325.61 | 310.00T | |||
![]() Akita InuAKITA | $0.{8}7712 | +5.75% | +7.10% | $524,993.68 | $56,073.86 | 68.07T | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1301 | +4.94% | +237.97% | $513,826.91 | $0 | 394.80T | |||
| $0.{5}5493 | -4.86% | +26.39% | $530,195.02 | $115,190.34 | 96.52B | ||||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.006722 | -1.98% | +19.19% | $463,757.39 | $260,649.68 | 68.99M | |||
![]() BillyBILLY | $0.0004800 | +5.10% | +12.60% | $449,353.29 | $106,385.74 | 936.14M | Operar | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}9600 | +1.59% | +3.97% | $403,543.93 | $54,572.99 | 420.35B | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1450 | -3.66% | +10.30% | $381,410.04 | $80,352.49 | 263.00B |










.png)


















.png)


















