DeFi - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de DeFi há 1187 moedas com uma capitalização de mercado total de $278.87B e uma variação média de preço de +1.83%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WOOWOO | $0.02647 | +3.89% | +10.82% | $50.17M | $13.95M | 1.90B | Operar | ||
![]() BiconomyBICO | $0.05124 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Rocket PoolRPL | $2.39 | -0.44% | +3.17% | $52.39M | $3.87M | 21.95M | Operar | ||
![]() Wrapped ONUSWONUS | $0.5254 | +2.58% | +4.25% | $50.14M | $15,648.32 | 95.43M | |||
![]() SparkSPK | $0.02411 | -1.64% | -12.46% | $50.28M | $24.06M | 2.08B | Operar | ||
![]() ArkhamARKM | $0.2200 | -2.95% | +4.28% | $49.52M | $28.81M | 225.10M | Operar | ||
| $0.2633 | -1.27% | -3.14% | $50.19M | $5.04M | 190.61M | Operar | |||
![]() XertraSTRAX | $0.02415 | +0.45% | +1.15% | $49.18M | $3.00M | 2.04B | |||
![]() Yei FinanceCLO | $0.4202 | +7.12% | +28.02% | $54.24M | $6.50M | 129.10M | |||
![]() FluxFLUX | $0.1102 | +2.38% | +3.84% | $44.59M | $5.68M | 404.46M | Operar | ||
![]() BalancerBAL | $0.6770 | -15.02% | +6.58% | $46.17M | $2.60M | 68.21M | Operar | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.1847 | -1.55% | +3.60% | $47.16M | $7.19M | 255.30M | Operar | ||
![]() OrbsORBS | $0.01036 | -1.01% | -1.64% | $44.86M | $4.98M | 4.33B | Operar | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.04533 | +2.26% | +41.03% | $45.28M | $594,776.72 | 998.92M | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002646 | +0.20% | +5.87% | $45.39M | $7.73M | 171.51B | Operar | ||
![]() MomentumMMT | $0.2217 | +2.91% | -7.27% | $45.24M | $23.26M | 204.10M | Operar | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.04447 | -1.39% | +2.43% | $44.07M | $3.05M | 990.91M | Operar | ||
![]() API3API3 | $0.5004 | +0.38% | -1.22% | $43.25M | $18.31M | 86.42M | Operar | ||
![]() IQIQ | $0.001782 | +1.08% | +1.26% | $43.08M | $1.94M | 24.17B | Operar | ||
![]() LiquityLQTY | $0.4590 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() SolarSXP | $0.06109 | +10.41% | +23.85% | $40.61M | $22.05M | 664.87M | Operar | ||
![]() sUSDSUSD | $0.9698 | -0.25% | +0.88% | $42.25M | $104,867.15 | 43.57M | |||
| $0.5001 | -5.31% | +16.54% | $43.97M | $22.77M | 87.92M | Operar | |||
![]() ErgoERG | $0.5246 | -1.50% | +5.03% | $43.29M | $160,804.2 | 82.51M | |||
![]() PropyPRO | $0.4100 | +4.58% | +5.93% | $41.00M | $8.55M | 100.00M | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3972 | -1.08% | +35.53% | $39.47M | $33.68M | 993.70B | Operar | ||
| $0.02942 | +0.28% | -7.21% | $41.19M | $10.68M | 1.40B | Operar | |||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $2.15 | +3.71% | -0.23% | $42.00M | $425,284.1 | 19.54M | |||
![]() NYMNYM | $0.04786 | +4.74% | +9.69% | $39.40M | $2.18M | 823.32M | Operar | ||
![]() DIADIA | $0.3347 | +2.37% | +1.42% | $40.06M | $3.57M | 119.68M | |||
| $2.08 | -1.24% | -8.75% | $38.24M | $222.06 | 18.42M | ||||
![]() FiroFIRO | $2.07 | -4.02% | +2.17% | $37.26M | $666,288.89 | 18.02M | |||
![]() UsualUSUAL | $0.02537 | -0.90% | +1.63% | $39.43M | $7.07M | 1.55B | Operar | ||
![]() deBridgeDBR | $0.02038 | -2.04% | -2.19% | $39.23M | $8.06M | 1.92B | Operar | ||
![]() ShentuCTK | $0.2498 | +1.18% | +3.31% | $38.30M | $2.15M | 153.34M | Operar | ||
| $66.9 | +0.56% | +6.48% | $37.39M | $0 | 558983.44 | ||||
![]() Wrapped NXMWNXM | $74.51 | +4.61% | +11.62% | $36.26M | $336,975.26 | 486643.88 | Operar | ||
| $1.38 | -1.21% | -1.25% | $36.65M | $2.11M | 26.53M | Operar | |||
| $0.01723 | +5.76% | +51.72% | $38.26M | $28.55M | 2.22B | ||||
![]() MarlinPOND | $0.004445 | -1.51% | +3.65% | $36.57M | $1.84M | 8.23B | Operar | ||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | +0.12% | +0.06% | $37.72M | $7,368.97 | 37.69M | |||
| $0.05222 | -7.77% | -2.71% | $34.35M | $3.54M | 657.86M | Operar | |||
![]() Bounce TokenAUCTION | $5.61 | +1.63% | +3.31% | $36.96M | $9.22M | 6.59M | Operar | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.29 | -0.04% | +6.97% | $36.49M | $9,437.88 | 28.27M | Operar | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1983 | +9.54% | +8.42% | $36.57M | $5.34M | 184.45M | Operar | ||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.01% | -0.03% | $35.55M | $792,038.36 | 35.55M | Operar | ||
![]() QANplatformQANX | $0.02097 | +0.71% | +2.04% | $37.25M | $187,259.52 | 1.78B | |||
![]() CalderaERA | $0.2349 | +3.46% | -3.73% | $34.89M | $17.31M | 148.50M | Operar | ||
![]() ArcBlockABT | $0.3389 | -3.60% | -4.99% | $33.40M | $274,368.99 | 98.55M | Operar |
















































