Top DeFAI por capitalização de mercado
DeFAI contêm moedas 62 com uma capitalização de mercado total de $327.34M e uma variação média de preço de +0.57%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DeriveDRV | $0.1104 | +80.29% | +163.20% | $81.44M | $3.91M | 737.53M | |||
![]() VelvetVELVET | $0.07851 | -7.08% | -21.27% | $28.67M | $2.31M | 365.20M | Operar | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.02696 | +3.37% | -9.64% | $26.93M | $23.52M | 998.91M | Operar | ||
![]() INFINITIN | $0.06742 | +1.69% | -1.84% | $20.52M | $5.33M | 304.41M | Operar | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02162 | +1.71% | -3.38% | $18.95M | $9.54M | 876.35M | Operar | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.04048 | -1.89% | -10.60% | $16.45M | $4.40M | 406.28M | Operar | ||
| $0.05148 | +3.52% | +6.00% | $16.37M | $10.44M | 318.00M | ||||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01625 | +0.22% | -5.38% | $16.23M | $1.18M | 998.84M | |||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.006162 | +1.80% | +1.47% | $10.99M | $1.86M | 1.78B | Operar | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0004371 | +0.64% | -4.02% | $11.20M | $1.35M | 25.61B | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() OrizonORI | $59.08 | +1.98% | +2.52% | $7.88M | $242,503.24 | 133466.00 | |||
![]() Hey AnonANON | $0.5420 | +0.60% | -8.23% | $7.54M | $492,520.67 | 13.92M | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.06448 | +0.60% | -2.94% | $4.94M | $4,634.37 | 76.67M | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.3410 | +1.99% | -13.96% | $3.41M | $282,021.18 | 9.99M | |||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.02027 | +0.57% | -6.87% | $2.03M | $1,877.37 | 100.00M | |||
![]() SpectralSPEC | $0.1027 | -1.16% | -13.94% | $1.45M | $140,209.84 | 14.10M | |||
![]() KLEVA ProtocolKLEVA | $0.02368 | -0.34% | +19.94% | $1.63M | $113.29 | 68.92M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.005177 | +1.23% | -2.17% | $1.23M | $729.68 | 237.32M | |||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.0007410 | +0.09% | +33.86% | $741,042.62 | $82,071.94 | 1000.00M | |||
| $0.{4}2347 | +6.41% | +7.49% | $678,646.21 | $0 | 28.91B | ||||
![]() ReployRAI | $0.05187 | -2.59% | -5.31% | $518,672.06 | $54,024.59 | 10.00M | |||
| $0.0009314 | +0.67% | -2.92% | $428,804.03 | $218,940.58 | 460.38M | ||||
![]() ModeMODE | $0.0001587 | -2.00% | -10.33% | $396,734.45 | $74,618.19 | 2.50B | Operar | ||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0004196 | +0.13% | -2.49% | $355,548.52 | $607.64 | 847.41M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | $0.0008405 | +10.59% | +2.55% | $319,953.69 | $10,089.22 | 380.67M | |||
![]() ORBITGRIFT | $0.0002254 | +0.59% | -6.07% | $225,340.06 | $1,448.88 | 999.66M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0002021 | -0.95% | +0.51% | $194,104.8 | $70,699.3 | 960.55M | |||
![]() LayerAILAI | $0.{4}3464 | +2.93% | -0.27% | $190,487.19 | $62,410.58 | 5.50B | Operar | ||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.0001679 | -0.13% | -20.91% | $167,924.96 | $0 | 1000.00M | |||
![]() KudaiKUDAI | $0.{5}1611 | -6.94% | -18.13% | $161,075.11 | $26.23 | 100.00B | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0002002 | -17.41% | -69.10% | $135,788.14 | $170,908.13 | 678.22M | Operar | ||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0002301 | +1.60% | -5.35% | $138,601.81 | $515.32 | 602.45M | |||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.001234 | -1.94% | -5.34% | $116,824.73 | $0 | 94.70M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}7950 | -0.70% | -6.78% | $79,498.87 | $0 | 999.98M | |||
![]() neur.shNEUR | $0.{4}8450 | -1.17% | -55.44% | $78,536.21 | $2.36 | 929.37M | |||
![]() MettalexMTLX | $0.03063 | +1.62% | -3.62% | $34,395.09 | $0 | 1.12M | |||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | $0.0001137 | +3.74% | +73.89% | $21,641.48 | $146,795.09 | 190.29M | |||
![]() Hiero TerminalHTERM | $0.{4}2645 | +2.64% | -4.25% | $21,494.37 | $0 | 812.76M | |||
![]() DeFAIDEFAI | $0.{4}1760 | -0.23% | -8.04% | $16,776.42 | $0 | 953.20M | |||
![]() Project PlutusPPCOIN | $0.{5}7687 | -11.62% | -18.65% | $7,686.84 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MozaicMOZ | $0.{4}2660 | +1.89% | -10.36% | $4,003.72 | $0 | 150.52M | |||
![]() DeFi Agents AIDEFAI | $0.{4}1454 | -- | +1.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.{4}1590 | +2.59% | -5.34% | $0 | $75,984.22 | 0.00 |











































