Top Ecossistema Cronos por capitalização de mercado
Ecossistema Cronos contêm moedas 58 com uma capitalização de mercado total de $20.43B e uma variação média de preço de -1.36%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $60,944.31 | -2.50% | -8.92% | $7.10B | $161.39M | 116499.20 | Operar | ||
![]() ChainlinkLINK | $7.64 | -2.60% | -10.57% | $5.56B | $274.57M | 727.10M | Operar | ||
![]() WETHWETH | $1,618.34 | -3.09% | -14.01% | $5.46B | $911.85M | 3.38M | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $588.18 | -1.48% | -7.34% | $931.01M | $289.25M | 1.58M | |||
![]() CosmosATOM | $1.79 | +3.39% | -5.56% | $918.22M | $40.06M | 512.50M | Operar | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $6.54 | -2.81% | -21.10% | $114.50M | $23.52M | 17.50M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.03086 | +1.89% | -19.38% | $67.32M | $0 | 2.18B | |||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $1,806.91 | +1.84% | -15.13% | $65.81M | $6,950.38 | 36420.00 | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.001650 | +1.86% | -3.62% | $50.89M | $118,782 | 30.85B | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1056 | -0.19% | -5.91% | $46.00M | $73,216.62 | 43.55T | Operar | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.06004 | -0.02% | -5.36% | $43.14M | $411,081.91 | 718.48M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2920 | -2.84% | -12.18% | $29.16M | $6.81M | 998.58T | Operar | ||
| $0.0009025 | -0.08% | -1.17% | $15.06M | $813.53 | 16.69B | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $0.{8}6263 | +7.26% | -5.75% | $4.82M | $70,517.89 | 769.86T | ||||
![]() TectonicTONIC | $0.{7}1442 | -0.23% | -5.73% | $3.57M | $11,482.31 | 247.73T | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}1300 | -3.17% | -7.85% | $3.28M | $1,333.29 | 252.04B | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.004457 | -0.54% | -5.06% | $2.11M | $1,287.51 | 474.51M | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.1606 | -0.78% | -23.20% | $1.82M | $2,236.63 | 11.35M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}3451 | -0.30% | -7.17% | $1.42M | $6,243.08 | 410.28B | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2659 | -4.11% | +33.77% | $466,735.61 | $66,703.48 | 175.55T | |||
![]() MintedMTD | $0.001902 | -0.66% | -3.62% | $352,267.2 | $117.49 | 185.21M | |||
| $0.{11}7824 | +4.40% | +1.79% | $330,624.24 | $70,467.07 | 42259.69T | ||||
| $0.0002106 | +14.56% | -8.51% | $210,577.66 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() WAMWAM | $0.0003494 | -12.43% | -33.90% | $162,409.61 | $47,288.09 | 464.78M | |||
![]() FerroFER | $0.0001424 | +0.85% | +10.11% | $132,778.95 | $2,333.55 | 932.53M | |||
![]() Nova FoxNFX | $0.002816 | -1.06% | -18.42% | $26,045.35 | $0 | 9.25M | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002260 | -1.88% | -6.58% | $0 | $3,027.55 | 0.00 | |||
![]() MarbleVerseRLM | $0.{4}5776 | -1.30% | -8.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006858 | -1.68% | -6.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0002758 | -3.06% | -1.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VersaGamesVERSA | $0.002136 | +0.48% | -1.99% | $0 | $1.33 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}2093 | -4.96% | +10.41% | $0 | $2,004.46 | 0.00 | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0001877 | -0.37% | -7.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Single FinanceSINGLE | $0.{4}4782 | -0.00% | -2.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004149 | +0.72% | -5.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0002294 | -5.76% | +11.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CronaSwapCRONA | $0.0002186 | -0.48% | -19.02% | $0 | $159.69 | 0.00 | |||
![]() Cronos IDCROID | $0.004433 | +0.40% | -6.86% | $0 | $258.88 | 0.00 | |||
![]() CRODEXCRX | $0.08665 | -2.43% | -2.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Liquid CROLCRO | $0.07600 | -0.41% | -5.31% | $0 | $9,204.36 | 0.00 | |||
| $0.{4}8352 | -0.31% | -3.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Capybara NationBARA | $0.{6}1330 | -2.03% | -32.94% | $0 | $65,573.64 | 0.00 | |||
![]() AgentFun.AIAGENTFUN | $0.4956 | -4.93% | -12.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}3413 | -0.66% | -1.75% | $0 | $12,519.46 | 0.00 | |||
| $1.01 | -0.17% | +0.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001305 | -0.60% | -10.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Crob CoinCROB | $0.008390 | -- | -10.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WolfiesPACK | $0.0001084 | +3.34% | -2.26% | $0 | $7,800.33 | 0.00 | |||
| $0.002895 | +0.68% | -4.72% | $0 | $401.15 | 0.00 |













































.png)



