Ecossistema Arbitrum - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Arbitrum há 468 moedas com uma capitalização de mercado total de $83.35B e uma variação média de preço de +4.12%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Arbitrum inclui projetos desenvolvidos especificamente para a blockchain Arbitrum. A Arbitrum é uma solução de camada 2 que visa melhorar a velocidade e eficiência das transações na Ethereum, além de reduzir as altas taxas associadas ao uso da plataforma. A mainnet da Arbitrum foi lançada em 2021 pela Offchain Labs e, rapidamente, se tornou uma das blockchains mais populares do mercado. No início, a Arbitrum atingiu esse desempenho usando os Optimistic Rollups. Na segunda metade de 2022, a Arbitrum lançou a Nova, uma nova rede baseada na tecnologia AnyTrust em vez dos Optimistic Rollups, e a blockchain antiga passou a se chamar Arbitrum One.
Em março de 2023, ela apresentou seu próprio token, o ARB, que pode ser usado para apoiar a votação em DAOs.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NutcashNCASH | $0.005193 | +0.41% | -4.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008674 | -2.83% | -1.57% | $0 | $5.77 | 0.00 | ||||
| $0.002999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HIPPOPHIP | $0.{4}1326 | +1.03% | -14.51% | $0 | $6,924.72 | 0.00 | |||
![]() ArowanaARW | $0.06072 | -8.13% | -2.25% | $0 | $151,853.67 | 0.00 | |||
![]() CADAICADAI | $0.007511 | +12.89% | +24.84% | $0 | $701.12 | 0.00 | |||
![]() GuardianGUARD | $0.02985 | -1.98% | -1.43% | $0 | $921.76 | 0.00 | |||
![]() BumperBUMP | $0.0007114 | +3.06% | -39.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{6}1094 | +2.38% | +18.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $1.46 | +2.62% | -23.17% | $0 | $9,497.61 | 0.00 | |||
![]() DopexDPX | $3.63 | -0.00% | +6.52% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Staked ICXsICX | $0.09368 | +4.22% | -0.03% | $0 | $22,199.85 | 0.00 | |||
![]() BalancedBALN | $0.04086 | +4.22% | +16.65% | $0 | $109.04 | 0.00 | |||
| $0.0005388 | -0.52% | +2.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Realm AnimaANIMA | $0.0002971 | +4.02% | +0.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0003618 | -- | -10.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EmpyrealEMP | $13.47 | -9.54% | -14.45% | $0 | $39,390.82 | 0.00 | |||
| $2.82 | +3.38% | +10.03% | $0 | $74,032.22 | 0.00 | ||||
![]() Yield YakYAK | $221.4 | +3.64% | +4.43% | $0 | $1,252.16 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $23.8 | +0.07% | -0.12% | $0 | $5.24 | 0.00 | |||
![]() PlayPadPPAD | $0.0005811 | +1.00% | -14.63% | $0 | $11,334.51 | 0.00 | Operar | ||
![]() unshETH EtherUNSHETH | $2,958.66 | +0.77% | +4.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0009230 | +0.43% | +4.16% | $0 | $18,734.84 | 0.00 | |||
![]() handleFOREXFOREX | $0.0004969 | -2.54% | -11.67% | $0 | $11,509.74 | 0.00 | |||
![]() AI Meta ClubAMC | $0.05102 | +2.39% | +0.49% | $0 | $12,161.68 | 0.00 | |||
![]() ArbiNYANNYAN | $0.001540 | -- | -6.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Umami FinanceUMAMI | $0.05885 | -9.33% | -37.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fluid USDCFUSDC | $0.9940 | -0.21% | -0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OtterHomeHOME | $0.02369 | -7.25% | +13.20% | $0 | $335,920.03 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.01014 | +2.14% | -6.42% | $0 | $45,564.56 | 0.00 | |||
![]() KenshiKNS | $0.001077 | +0.05% | +6.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Poison FinancePOI$ON | $0.001828 | -1.24% | -17.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOOMFOOM | $0.{6}1316 | +0.26% | +4.45% | $0 | $186,298.11 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{5}1245 | +17.68% | -18.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SEOR NetworkSEOR | $0.{5}9731 | +42.79% | +8.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PLEXUSPLX | $0.01001 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $2,947.53 | -1.59% | +3.20% | $0 | $817.6 | 0.00 | ||||
![]() Vela ExchangeVELA | $0.0007121 | -- | +8.84% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $1.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MizarMZR | $0.0004363 | +5.86% | +9.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003073 | -1.87% | -8.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9997 | +0.01% | +0.10% | $0 | $8,457.04 | 0.00 | |||
![]() TridentDAOPSI | $0.004010 | +0.00% | +11.46% | $0 | $11,543.38 | 0.00 | Operar | ||
![]() GridexGDX | $0.07894 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Sector FinanceSECT | $0.02521 | -1.11% | +4.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}6708 | +9.19% | +2.69% | $0 | $12,466.35 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.1224 | -0.05% | -1.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArcadeumARC | $0.03747 | +1.16% | +29.44% | $0 | $1.54M | 0.00 | |||
![]() ChronosCHR | $0.0009082 | +12.75% | +16.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FactorFCTR | $0.03630 | +0.28% | +1.19% | $0 | $0 | 0.00 |

















































