Top Memes de animais por capitalização de mercado
Memes de animais contêm moedas 313 com uma capitalização de mercado total de $22.79B e uma variação média de preço de +1.27%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.09870 | -2.33% | +8.83% | $16.66B | $703.90M | 168.79B | Operar | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}6316 | -2.70% | +7.44% | $3.72B | $104.45M | 589.24T | Operar | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}6478 | -1.43% | +7.79% | $570.04M | $45.06M | 88.00T | Operar | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007089 | -0.70% | +16.12% | $445.59M | $91.39M | 62.86B | Operar | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}3036 | -4.83% | +3.07% | $289.56M | $27.08M | 9.54T | Operar | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.2327 | +0.97% | +7.92% | $232.41M | $76.31M | 998.84M | Operar | ||
| $0.0009499 | +0.29% | -6.63% | $94.99M | $1.35M | 100.00B | Operar | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4689 | -3.81% | -8.13% | $87.92M | $1.77M | 187.50T | Operar | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0002222 | -1.25% | +14.93% | $93.46M | $12.49M | 420.67B | Operar | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3845 | -3.57% | -0.08% | $68.26M | $3.93M | 177508.61T | Operar | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1775 | -0.68% | +7.23% | $69.31M | $9.78M | 390.57T | Operar | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.06062 | -2.98% | +38.98% | $60.01M | $28.31M | 989.97M | Operar | ||
| $0.0006475 | +0.04% | +13.06% | $57.56M | $8.74M | 88.89B | Operar | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05285 | -2.23% | +4.66% | $51.79M | $20.69M | 979.94M | |||
| $0.05062 | -1.15% | +10.37% | $50.61M | $12.39M | 999.84M | Operar | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.05015 | +4.68% | +41.72% | $50.06M | $490,412.77 | 998.16M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3439 | -0.94% | +4.81% | $34.34M | $2.12M | 998.58T | Operar | ||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}6320 | -6.09% | +38.39% | $34.17M | $344,876.44 | 540.66T | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}7641 | -2.03% | +5.77% | $32.14M | $12.51M | 420.68B | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.06102 | -3.04% | -4.29% | $14.03M | $589,392.62 | 229.92M | Operar | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1818 | -4.89% | -9.08% | $13.65M | $19,513.17 | 750.87T | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1904 | -1.92% | +8.05% | $14.41M | $2.70M | 7.57T | |||
![]() CZ's DogBROCCOLI | $0.01456 | -3.45% | +13.93% | $14.12M | $7.13M | 970.02M | |||
| $0.01067 | -2.62% | +7.60% | $10.31M | $1.53M | 966.75M | ||||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.008049 | -28.90% | +36.73% | $8.05M | $565,878.28 | 1000.00M | |||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.009921 | -10.70% | -47.98% | $9.92M | $15.43M | 999.98M | Operar | ||
| $0.{8}8647 | -3.07% | -8.91% | $8.65M | $2.40M | 1000.00T | ||||
![]() doginmeDOGINME | $0.0001057 | -0.27% | -12.11% | $7.15M | $495,053.95 | 67.62B | |||
![]() sudengHIPPO | $0.0006795 | -0.45% | +6.99% | $6.79M | $2.80M | 10.00B | Operar | ||
| $0.{8}8093 | -0.96% | +4.00% | $6.23M | $162,905.1 | 769.86T | ||||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0006034 | -2.94% | -0.61% | $6.03M | $374,157.74 | 10.00B | |||
![]() PeanutPEANUT | $0.{5}9954 | +9509.61% | +9993.78% | $4.08M | $64.66 | 409.46B | |||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{8}5147 | -3.75% | +24.86% | $5.02M | $200,911.49 | 975.82T | |||
![]() WenWEN | $0.{5}8007 | +0.82% | +19.60% | $5.83M | $594,527.09 | 727.72B | Operar | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}5090 | -2.30% | -8.11% | $4.58M | $794,313.55 | 899.60T | Operar | ||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.004467 | -2.38% | -6.18% | $4.42M | $422,322.19 | 989.40M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}4195 | +2.51% | +18.98% | $4.20M | $592,124.55 | 1000.00B | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}5394 | -0.49% | +2.64% | $3.64M | $5,347.4 | 674.08T | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}4505 | +2.16% | +1.15% | $3.49M | $2,113.26 | 77.58B | |||
![]() MyroMYRO | $0.003709 | -0.70% | -1.69% | $3.50M | $581,493.5 | 944.20M | Operar | ||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.003515 | -4.05% | +5.32% | $3.51M | $288,970.51 | 999.98M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}5882 | -2.44% | +10.59% | $3.37M | $776,086.65 | 57.27T | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}1418 | -0.04% | +9.24% | $3.23M | $201,017.04 | 228.00T | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.003345 | +2.98% | +6.27% | $3.20M | $178,290.17 | 957.37M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}5106 | +4.40% | +21.15% | $2.80M | $130,822.19 | 54.77T | Operar | ||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.003636 | +1.98% | +212.80% | $3.40M | $313,104.61 | 934.44M | |||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0002927 | +1.01% | +1.58% | $2.59M | $242,338.17 | 8.86B | Operar |


















.png)



























