Top AI Applications por capitalização de mercado
AI Applications contêm moedas 119 com uma capitalização de mercado total de $1.07B e uma variação média de preço de +0.60%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venice TokenVVV | $3.27 | -7.24% | +60.87% | $142.67M | $17.04M | 43.58M | |||
![]() MetYaMY | $0.1065 | +1.46% | -6.56% | $104.38M | $6.09M | 980.25M | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.4334 | +1.12% | +6.51% | $81.48M | $8.87M | 188.00M | Operar | ||
| $0.004084 | -0.90% | +0.27% | $68.60M | $987,202.76 | 16.80B | Operar | |||
| $0.01859 | +2.96% | +6.61% | $57.05M | $7.53M | 3.07B | Operar | |||
![]() TaggerTAG | $0.0004395 | -4.11% | -8.78% | $47.65M | $4.04M | 108.40B | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.7781 | +5.91% | -1.83% | $45.10M | $13.72M | 57.97M | Operar | ||
![]() MEET48IDOL | $0.03062 | +2.13% | +1.85% | $32.04M | $8.44M | 1.05B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03581 | +0.21% | +9.58% | $31.36M | $7.41M | 875.77M | Operar | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.02962 | -0.18% | +10.49% | $29.57M | $5.27M | 998.35M | |||
![]() VelvetVELVET | $0.1444 | +0.89% | -0.13% | $27.22M | $4.55M | 188.54M | Operar | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.09321 | +5.20% | -1.90% | $24.74M | $4.61M | 265.40M | Operar | ||
![]() Assemble AIASM | $0.01035 | -5.46% | -0.47% | $15.53M | $1.56M | 1.50B | |||
![]() AdExADX | $0.09673 | -1.06% | -3.86% | $14.31M | $7.42M | 147.90M | |||
![]() AKEDOAKE | $0.0005482 | +7.64% | +10.15% | $12.50M | $2.96M | 22.80B | |||
![]() AukiAUKI | $0.009000 | +6.32% | -11.73% | $11.08M | $217,306.31 | 1.23B | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.1266 | +15.19% | -3.18% | $9.71M | $0 | 76.67M | |||
| $0.03779 | +1.39% | +11.93% | $8.67M | $19.87M | 229.37M | ||||
![]() GamerCoinGHX | $0.01246 | +2.10% | -0.16% | $8.10M | $272,605.36 | 649.97M | Operar | ||
![]() KryllKRL | $0.1915 | +0.80% | +0.32% | $7.64M | $144,151.02 | 39.90M | |||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.0007279 | +1.57% | +0.14% | $6.23M | $205,765.26 | 8.55B | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003268 | +0.51% | -2.73% | $3.96M | $406,811.17 | 1.21B | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.01908 | -0.82% | -7.08% | $3.95M | $1.02M | 207.14M | Operar | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01235 | +6.72% | +5.93% | $2.93M | $442.14 | 237.32M | |||
| $0.1444 | +0.60% | +5.08% | $1.80M | $2,809.25 | 12.50M | Operar | |||
![]() UniBotUNIBOT | $1.7 | -0.23% | +7.76% | $1.70M | $71,509.91 | 1000000.00 | Operar | ||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.007838 | -0.35% | +0.43% | $1.69M | $70,967.65 | 215.29M | |||
![]() GracyGRACY | $0.007581 | +0.25% | -2.01% | $1.44M | $59,125.49 | 190.00M | |||
| $0.02061 | -0.74% | +2.96% | $1.09M | $95,056.01 | 52.86M | ||||
![]() GameGPTDUEL | $0.0001274 | +8.06% | +6.06% | $1.07M | $60,836.62 | 8.39B | Operar | ||
![]() SallarALL | $0.0005706 | +1.50% | +7.80% | $1.03M | $795.53 | 1.80B | |||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.001199 | +5.35% | +2.20% | $1.02M | $70,331.3 | 850.52M | |||
![]() BiCity AI ProjectsBICITY | $0.0002370 | +0.50% | -12.33% | $988,798.16 | $30,707.75 | 4.17B | Operar | ||
![]() LIKELIKE | $0.002691 | -0.02% | -3.63% | $891,032.7 | $335,000.27 | 331.16M | Operar | ||
![]() FireverseFIR | $0.005763 | -3.68% | +21.24% | $787,917.32 | $1.18M | 136.71M | |||
![]() Rift AIRIFT | $0.002670 | +1.34% | -9.89% | $707,333.24 | $0 | 264.91M | |||
![]() neurahubNEURA | $0.008672 | +6.24% | -3.50% | $714,107.31 | $0 | 82.34M | |||
![]() LumerinLMR | $0.0009573 | +1.28% | +17.83% | $580,707.37 | $0 | 606.62M | |||
| $0.01035 | +11.59% | -2.56% | $549,010.41 | $6,874.13 | 53.05M | ||||
![]() Muhdo HubDNA | $0.0003230 | +17.92% | +21.27% | $542,574.65 | $13,525.64 | 1.68B | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0004976 | +2.21% | +0.56% | $497,601.25 | $244,707.2 | 999.93M | |||
![]() ANGL TOKENANGL | $0.001796 | +7.83% | +2.27% | $429,478.78 | $0 | 239.17M | |||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.0006004 | +0.17% | +2.15% | $376,070.41 | $266,760.03 | 626.37M | Operar | ||
![]() ŸYAI | $0.003702 | +6.15% | +3.18% | $336,884.01 | $0 | 91.00M |









































.png)


